Ya no quedan invictos en el PreFederal de la Provincia de Bs As. Todos los resultados, posiciones y los encuentros que se disputarán el próximo fin de semana.
En la Zona #1 hubo victoria para los equipos de Junín: Los Indios derrotaron en Junín a Argentino 71-51 mientras que 9 de Julio derrotó a CAVUL en Lincoln 84-75. La próxima fecha At Villega recibirá a Los Indios mientras que Argentino será local ante CAVUL.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Indios (J) | 10 | 6 | 4 | 2 | 439 | 413 | 26 |
| 9 de Julio (J) | 9 | 6 | 3 | 3 | 471 | 453 | 18 |
| FBC Argentino (TL) | 9 | 6 | 3 | 3 | 409 | 407 | 2 |
| CAVUL (L) | 8 | 5 | 3 | 2 | 370 | 372 | -2 |
| Atlético Villegas (GV) | 6 | 5 | 1 | 4 | 315 | 359 | -44 |
En la Zona #2 Independiente derrotó en Pergamino a Comunicaciones 75-64 mientras que el encuentro que debían disputar en San Pedro Náutico ante Def de Belgrano fue suspendido.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente (Z) | 11 | 6 | 5 | 1 | 491 | 395 | 96 |
| Náutico San Pedro | 8 | 5 | 3 | 2 | 377 | 383 | -6 |
| Comunicaciones (P) | 7 | 5 | 2 | 3 | 385 | 368 | 17 |
| Def Belgrano (VR) | 7 | 5 | 2 | 3 | 329 | 348 | -19 |
| Sacachispas (VC) | 6 | 5 | 1 | 4 | 318 | 406 | -88 |
En Mar del Plata Racing derrotó a SMATA 90-74 mientras que en Tandil el rojinegro se impuso 84-63 ante Alvarado.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing (O) | 11 | 6 | 5 | 1 | 474 | 410 | 64 |
| SMATA (MdP) | 9 | 6 | 3 | 3 | 481 | 480 | 1 |
| Independiente (T) | 8 | 5 | 3 | 2 | 381 | 352 | 29 |
| Pueblo Nuevo (O) | 7 | 5 | 2 | 3 | 374 | 381 | -7 |
| Alvarado (MdP) | 7 | 6 | 1 | 5 | 433 | 520 | -87 |
En la Zona #4 Deportivo San Vicente dejó sin invicto a Platense al derrotarlo 80-76 mientras que en Chivilcoy Social derrotó a Gimnasia 77-66.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social (AK) | 11 | 6 | 5 | 1 | 438 | 386 | 52 |
| Platense (LP) | 11 | 6 | 5 | 1 | 517 | 477 | 40 |
| Dep San Vicente | 8 | 6 | 2 | 4 | 440 | 438 | 2 |
| Gimnasia y Esgrima (Ch) | 7 | 5 | 2 | 3 | 333 | 341 | -8 |
| Náutico Zárate | 5 | 5 | 0 | 5 | 363 | 449 | -86 |
Aprovechando el fin de semana largo habrá doble fecha y tendrá los siguientes encuentros:
Fecha #8:
At. Villegas (GV) vs Los Indios (J)
Argentino (TL) vs CAVUL (L)
Sacachispas (VC) vs Náutico San Pedro
Def Belgrano (VR) vs Comunicaciones (P)
Pueblo Nuevo (O) vs SMATA (MdP)
Racing (O) vs Independiente (T)
Náutico Zárate vs Dep San Vicente
Platense (LP) vs Gimnasia y Esgrima (Ch)
Fecha #9:
CAVUL (L) vs At. Villegas (GV)
9 de Julio (J) vs Argentino (TL)
Comunicaciones (P) vs Sacachispas (VC)
Independiente (Z) vs Def Belgrano (VR)
Independiente (T) vs Pueblo Nuevo (O)
Alvarado (MdP) vs Racing (O)
Gimnasia y Esgrima (Ch) vs Náutico Zárate
Social (AK) vs Platense (LP)


























