Este fin de semana no hay fecha de inferiores, debido al fallecimiento del presidente de la AFA, Julio Grondona, la actividad vuelve el sábado 9 de agosto. Ahora te entregamos las tablas de todas las categorías.
QUINTA
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 13 | +27 |
| 2 | REGATAS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | +24 |
| 3 | DEL ACUERDO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | +20 |
| 4 | FSN | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 13 | +11 |
| 5 | MATIENZO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 15 | +9 |
| 6 | LA EMILIA | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 13 | +5 |
| 7 | SOCIAL | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 8 | PARANÁ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 9 | 12 DE OCTUBRE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 18 | +3 |
| 10 | ARGENTINO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | |
| 11 | BELGRANO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | |
| 12 | LOS ANDES | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| 13 | GENERAL ROJO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 26 | -22 |
| 14 | REAL SPRINT | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 41 | -28 |
| 15 | CONESA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 31 | -24 |
SEXTA
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | PARANA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | +17 |
| 2 | LA EMILIA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 3 | REGATAS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 4 | DEFENSORES | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 7 | +17 |
| 5 | FSN | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 6 | DEL ACUERDO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 4 | +20 |
| 7 | BELGRANO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 8 | ARGENTINO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | SOCIAL | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 |
| 10 | LOS ANDES | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | GENERAL ROJO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| 12 | 12 DE OCTUBRE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| 13 | REAL SPRINT | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 46 | -40 |
SEPTIMA
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 |
| 2 | DEL ACUERDO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 |
| 3 | LA EMILIA | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 |
| 4 | GENERAL ROJO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 |
| 5 | PARANÁ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | MATIENZO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 |
| 7 | DEFENSORES | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 8 | FSN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 10 | +13 |
| 9 | 12 DE OCTUBRE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 |
| 10 | BELGRANO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 11 | LOS ANDES | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | -22 |
| 12 | SOCIAL | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 20 | -17 |
| 13 | ARGENTINO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 |
OCTAVA
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | PARANÁ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 0 | +17 |
| 2 | REGATAS | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 8 | +23 |
| 3 | 12 DE OCTUBRE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 |
| 4 | FSN | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 8 | +17 |
| 5 | DEL ACUERDO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 6 | DEFENSORES | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 |
| 7 | MATIENZO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 |
| 8 | SOCIAL | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 |
| 9 | EL FORTIN | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | GENERAL ROJO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 13 | +19 |
| 11 | CONESA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 23 | -14 |
| 12 | LA EMILIA | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 13 | +3 |
| 13 | BELGRANO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | -6 |
| 14 | ARGENTINO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 36 | -32 |
| 15 | LOS ANDES | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45 | -42 |
LA FECHA QUE SE VIENE, LA Nº 12
|
Local |
X |
X |
Visitante |
Pagó Seg. Esp |
|
Social |
Real |
|||
|
La Emilia |
Argentino |
|||
|
Conesa |
FSN |
|||
|
Belgrano |
Rojo |
|||
|
Paraná |
Del Acuerdo |
|||
|
12 |
Los Andes |
|||
|
Regatas |
Matienzo |
|||
|
Libre |
Defensores |
|































