DURANTE LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO, LA CATEGORIA SUB 18 FEMENINA DEL CLUB RIBERAS PARRTICIPO DEL TORNEO ABIERTO ORGANIZADO POR EL CLUB PROVINCIAL DE ROSARIO, REALIZANDO UNA DESTACADA ACTUACION, CAYENDO EN OCTAVOS DE FINAL 2 -1 CON EL EQUIPO”A” DEL CLUB ORGANIZADOR QUE TERMINO EL CERTAMEN EN TERCERA POSICION.
EL EQUIPO DE RIBERAS HABIA QUEDADO SEGUNDO EN SU ZONA TRAS CAER TAMBIEN POR UN AJUSTADO 2 – 1 CON EL TALA CLUB QUE TERMINO EN LA CUARTA POSICION EN EL CERTAMEN. RIBERAS HABIA LOGRADO TRES TRIUNFOR POR 2 – 0 CONTUNDENTES CONTRA, SPORMEN UNIDOS, CLUB LIBERTAD Y NORMAL Nº 3.
TAMBIEN ESTE TORNEO TUBO LA PRESCENCIA DE DOS JUGADORES NICOLEÑOS, PONZO MAURICIO QUE SE CONSAGRO CAMPEON CON EL EQUIPO DE SONDER E IRENE LOPEZ QUE OBTUVO UN SEGUNDO PUESTO TAMBIEN CON SONDER.
Los resultado de la tercera fecha del Torneo oficial 2014 de la Asociación Nicoleña de Voley ( A.N.V)
| MUNICIPALIDAD DE BARADERO – REGATAS SN | |||||
| SUB 16 FEMENINO: 3 – 0 (25-15/25-22/25-19) 75-56 | |||||
| SUB18 FEMENINO: 1 – 3 (25-20/8-25/22-25/22-25) 77-95 | |||||
| MAYOR FEMENINO: 0 – 3 (15-25/16-25/13-25) 44-75 | |||||
| MAYOR FEMENINO: 0 – 3 (24-26/14-25/23-25) 61-76 | |||||
| DEFENSORES VR – UNION AS | |||||
| SUB 13 FEMENINO: 0 – 2 (17-25/19-25) 36-50 | |||||
| SUB 14 FEMENINO: 0 – 3 (16-25/21-25/23-25)60 – 75 | |||||
| SUB 16 FEMENINO: 3 – 1 (25-16/25-17/23-25/25-21) 98-79 | |||||
| MAYOR FEMENINO: 1-3(21-25/23-25/25-23/19-25) 88-98 | |||||
| MAYOR MASCULINO: 3 – 0 (25-17/25-23/25-13) 75-53 | |||||
| CLUB DEL ACUERDO – RIBERAS VC | |||||
| SUB 13 FEMENINO RIB»A»:0-2 (13-25/12-25)25-50 | |||||
| SUB 13 FEMENINO RIB»B»:0-2(17-25/8-25)25-50 | |||||
| SUB 16 FEMENINO RIB»A»:1-3(21-25/25-20/21-25/10-25)77-95 | |||||
| SUB 16 FEMENINO RIB»B»:3-1(25-23/20-25/25-16/25-21)95-85 | |||||
| SUB 18 FEMENINO:3-0(25-21/25-16/25-16)75-53 | |||||
| NAUTICO SAN PEDRO – LA EMILIA | |||||
| SUB 14 FEMENINO:3 -1 | |||||
| SUB 16 FEMENINO:2-3 | |||||
| SUB 18 FEMENINO: 2 -3 | |||||
| MAYOR FEMENINO: 0 -3 | |||||
TABLA DE POSICIONES
| SUB 13 FEMENINO | ||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | SET AF | SET EN | ||
| 1 | UNION AS | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | RIBERAS VC «A» | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 3 | RIBERAS VC «B» | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | DEFENSORES VR | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | NAUTICO SP | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | NAUTICO SP | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | DEL ACUERDO | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| SUB 14 FEMENINO | ||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | SETS AF | SETS ENC | ||
| 1 | NAUTICO SP | 6 | 2 | 6 | 1 | |
| 2 | RIBERAS VC | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | UNION AS | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | DEFESNORES VR | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | LA EMILIA | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| SUB 16 FEMENINO | ||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | SETS AF | SETS ENC | ||
| 1 | RIBERAS VC. «A» | 9 | 3 | 9 | 1 | |
| 2 | TALLERES VC | 6 | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | DEFENSORES VR | 6 | 3 | 6 | 5 | |
| 4 | RIBERAS VC. «B» | 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 5 | LA EMILIA | 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 6 | NAUTICO SP | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | UNION A S | 4 | 4 | 6 | 9 | |
| 8 | DEL ACUERDO | 3 | 3 | 5 | 7 | |
| 9 | MUN DE BARADERO | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | REGATAS SN | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| SUB 18 FEMENINO | ||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | SETS AF | SETS ENC | ||
| 1 | LA EMILIA | 8 | 3 | 9 | 2 | |
| 2 | NAUTICO SP | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 3 | DEL ACUERDO | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | RIBERAS VC | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | REGATAS SN | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 | DEFENSORES VR | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | MUNI DE BARADERO | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| MAYOR FEMENINO | ||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | SETS AF | SETS ENC | ||
| 1 | LA EMILIA | 9 | 3 | 9 | 0 | |
| 2 | RIBERAS VC | 9 | 3 | 9 | 1 | |
| 3 | UNION AS | 6 | 3 | 7 | 4 | |
| 4 | TALLERES VC | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | DEFENSORES VR | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 6 | REGATAS SN | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | NAUTICO SP | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | CLUB SAN MARTIN | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | MUNI DE BARADERO | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| MAYOR MASCULINO | ||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | SETS AF | SETS ENC | ||
| 1 | NAUTICO SP | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | MUNI DE BARADERO | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UNION AS | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | DEFENSORES VR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | CLUB SAN MARTIN | |||||
| SUB 16 MASCULINO | ||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | SETS AF | SETS ENC | ||
| 1 | MUNI DE BARADERO | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | UNION AS | 0 | 1 | 1 | 3 | |



































