Comenzó la segunda rueda, de la Zona B, en busca de los finalista del torneo apertura, hasta los lideres de este grupo, en la categoría 1999 – Casba, 2000 – Renato Cesarini, continua en la punta, en las categorías 2001 y 2002 es líder el Club Social Buenos Aires, en la 2003 – Newell’s es el líder solitario y Nacional es el puntero en la categoría 2004.
Los resultados de esta decima fecha, fueron los siguientes
| Gol | Fecha Nº 1 | 1999 | Gol | |
| San Francisco | vs. | Libre | ||
| 0 | Nacional | vs. | Social Bs.As | 2 |
| 0 | Nuevo Milenio | vs. | River Plate | 2 |
| 3 | San Nicolás | vs. | Escuela Dep CGT | 2 |
| 2 | Newell¨s | vs. | Renato Cesarini | 1 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2000 | Gol | |
| San Francisco | vs. | Libre | ||
| 1 | Nacional | vs. | Social Bs.As | 1 |
| 0 | Nuevo Milenio | vs. | River Plate | 1 |
| 3 | San Nicolás | vs. | Escuela Dep CGT | 0 |
| 0 | Newell¨s | vs. | Renato Cesarini | 1 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2001 | Gol | |
| San Francisco | vs. | Libre | ||
| 0 | Nacional | vs. | Social Bs.As | 1 |
| 0 | Nuevo Milenio | vs. | River Plate | 1 |
| 5 | San Nicolás | vs. | Escuela Dep CGT | 1 |
| 3 | Newell¨s | vs. | Renato Cesarini | 1 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2002 | Gol | |
| San Francisco | vs. | Libre | ||
| 0 | Nacional | vs. | Social Bs.As | 1 |
| 1 | Nuevo Milenio | vs. | River Plate | 1 |
| 1 | San Nicolás | vs. | Escuela Dep CGT | 0 |
| 6 | Newell¨s | vs. | Renato Cesarini | 0 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2003 | Gol | |
| San Francisco | vs. | Libre | ||
| 1 | Nacional | vs. | Social Bs.As | 4 |
| 1 | Nuevo Milenio | vs. | River Plate | 2 |
| 2 | San Nicolás | vs. | Escuela Dep CGT | 2 |
| 6 | Newell¨s | vs. | Renato Cesarini | 0 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2004 | Gol | |
| San Francisco | vs. | Libre | ||
| 6 | Nacional | vs. | Social Bs.As | 0 |
| 2 | Nuevo Milenio | vs. | River Plate | 2 |
| 6 | San Nicolás | vs. | Escuela Dep CGT | 0 |
| 6 | Newell¨s | vs. | Renato Cesarini | 1 |
Las posiciones en la zona B, estan de la siguiente manera.
| 99 | J | G | E | P | Ptos |
| SOCIAL BS. AS. | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 |
| NEWELL´S | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| RIVER PLATE | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| SAN NICOLAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 |
| NACIONAL | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| ESC. DTES. C.G.T | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
| RENATO CESARINI | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| NUEVO MILENIO | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| SAN FRANCISCO | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2000 | J | G | E | P | PTOS |
| RENATO CESARINI | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| SOCIAL BS. AS. | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 |
| NEWELL´S | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| SAN NICOLAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| RIVER PLATE | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| NACIONAL | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| NUEVO MILENIO | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| ESC. DTES. C.G.T | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| SAN FRANCISCO | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2001 | J | G | E | P | PTOS |
| SOCIAL BS. AS. | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| NUEVO MILENIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| NEWELL´S | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| SAN NICOLAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| RIVER PLATE | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| RENATO CESARINI | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| ESC. DTES. C.G.T | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| NACIONAL | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| SAN FRANCISCO | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2002 | J | G | E | P | PTOS |
| SOCIAL BS. AS. | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| NEWELL´S | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| SAN NICOLAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| RIVER PLATE | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| NUEVO MILENIO | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| NACIONAL | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| ESC. DTES. C.G.T | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| RENATO CESARINI | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| SAN FRANCISCO | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2003 | J | G | E | P | PTOS |
| NEWELL´S | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 |
| NUEVO MILENIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| SOCIAL BS. AS. | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
| SAN NICOLAS | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| ESC. DTES. C.G.T | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| RIVER PLATE | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| NACIONAL | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| RENATO CESARINI | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| SAN FRANCISCO | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 2004 | J | G | E | P | PTOS |
| NACIONAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| NUEVO MILENIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 |
| RIVER PLATE | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 |
| NEWELL´S | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| SAN NICOLAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| SOCIAL BS. AS. | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| RENATO CESARINI | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| SAN FRANCISCO | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| ESC. DTES. C.G.T | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |






















