La segunda rueda del grupo “A”, tiene los siguientes lideres, en la categoría 1999 – Automóvil Club, Boca Júnior, en las categorías 2000 y 2001, Santa Rosa en las 2002, Juan XXIII en la 2003 y en la categoría 2004 que es la de los mas chicos Central Norte es el puntero.
Los resultados en la primera fecha de las revanchas en la Zona A, son los siguientes.
| Gol | Fecha Nº 1 | 1999 | Gol | |
| 1 | Boca Juniors | vs. | S y D Kalifornia | 2 |
| 0 | Juan XXIII | vs. | San Pablo | 6 |
| 2 | Santa Ana | vs. | Santa Rosa | 1 |
| 6 | Automovil Club | vs. | Central Norte | 5 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2000 | Gol | |
| 5 | Boca Juniors | vs. | S y D Kalifornia | 0 |
| 1 | Juan XXIII | vs. | San Pablo | 0 |
| 1 | Santa Ana | vs. | Santa Rosa | 1 |
| 0 | Automovil Club | vs. | Central Norte | 0 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2001 | Gol | |
| 0 | Boca Juniors | vs. | S y D Kalifornia | 6 |
| 0 | Juan XXIII | vs. | San Pablo | 3 |
| 1 | Santa Ana | vs. | Santa Rosa | 1 |
| 1 | Automovil Club | vs. | Central Norte | 3 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2002 | Gol | |
| 6 | Boca Juniors | vs. | S y D Kalifornia | 1 |
| 1 | Juan XXIII | vs. | San Pablo | 3 |
| 1 | Santa Ana | vs. | Santa Rosa | 1 |
| 0 | Automovil Club | vs. | Central Norte | 3 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2003 | Gol | |
| 1 | Boca Juniors | vs. | S y D Kalifornia | 2 |
| 0 | Juan XXIII | vs. | San Pablo | 3 |
| 1 | Santa Ana | vs. | Santa Rosa | 3 |
| 0 | Automovil Club | vs. | Central Norte | 4 |
| Gol | Fecha Nº 1 | 2004 | Gol | |
| 3 | Boca Juniors | vs. | S y D Kalifornia | 2 |
| 1 | Juan XXIII | vs. | San Pablo | 2 |
| 0 | Santa Ana | vs. | Santa Rosa | 1 |
| 1 | Automovil Club | vs. | Central Norte | 2 |
Las posiciones, en la Zona A, estan de la siguiente manera.
| 99 | J | G | E | P | Ptos |
| AUTOMOVIL CLUB | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 |
| SANTA ANA | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 |
| SAN PABLO | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| SANTA ROSA | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| JUAN XXIII | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| BOCA JUNIORS | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| CENTRAL NORTE | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| S Y D KALIFORNIA | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2000 | J | G | E | P | PTOS |
| BOCA JUNIORS | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| SANTA ROSA | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
| JUAN XXIII | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| AUTOMOVIL CLUB | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| SANTA ANA | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| CENTRAL NORTE | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| SAN PABLO | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| S Y D KALIFORNIA | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2001 | J | G | E | P | PTOS |
| BOCA JUNIORS | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| SANTA ROSA | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| CENTRAL NORTE | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| SANTA ANA | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| AUTOMOVIL CLUB | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| S Y D KALIFORNIA | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| SAN PABLO | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| JUAN XXIII | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 2002 | J | G | E | P | PTOS |
| SANTA ROSA | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 |
| JUAN XXIII | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
| CENTRAL NORTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| SANTA ANA | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| BOCA JUNIORS | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| SAN PABLO | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| AUTOMOVIL CLUB | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| S Y D KALIFORNIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2003 | J | G | E | P | PTOS |
| JUAN XXIII | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| CENTRAL NORTE | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
| SANTA ROSA | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| SAN PABLO | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| BOCA JUNIORS | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| S Y D KALIFORNIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| AUTOMOVIL CLUB | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| SANTA ANA | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2004 | J | G | E | P | PTOS |
| CENTRAL NORTE | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 |
| SANTA ROSA | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| BOCA JUNIORS | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
| SAN PABLO | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| AUTOMOVIL CLUB | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| S Y D KALIFORNIA | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| SANTA ANA | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| JUAN XXIII | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 |






















