Hasta ahora se llevan disputadas 4 fechas y en las distintas categorías, los lideres son Automovil Club en la 1999, en la 2000 Boca Juniors, 2001 Boca Juniors, 2002 Santa Rosa, 2003 Central y en la novel categoría 2004 Boca Juniors.
Los resultados de la 4 fecha fueron los siguientes.
| Fecha Nº 4 | 1999 | |||
| 0 | S y D Kalifornia | vs. | Santa Rosa | 1 |
| 3 | San Pablo | vs. | Central Norte | 1 |
| 1 | Boca Juniors | vs. | Automovil Club | 1 |
| Juan XXIII | vs. | Santa Ana | ||
| Fecha Nº 4 | 2000 | |||
| 1 | S y D Kalifornia | vs. | Santa Rosa | 6 |
| 0 | San Pablo | vs. | Central Norte | 2 |
| 6 | Boca Juniors | vs. | Automovil Club | 1 |
| Juan XXIII | vs. | Santa Ana | ||
| Fecha Nº 4 | 2001 | |||
| 3 | S y D Kalifornia | vs. | Santa Rosa | 3 |
| 0 | San Pablo | vs. | Central Norte | 1 |
| 6 | Boca Juniors | vs. | Automovil Club | 0 |
| Juan XXIII | vs. | Santa Ana | ||
| Fecha Nº 4 | 2002 | |||
| 0 | S y D Kalifornia | vs. | Santa Rosa | 6 |
| 1 | San Pablo | vs. | Central Norte | 0 |
| 6 | Boca Juniors | vs. | Automovil Club | 1 |
| Juan XXIII | vs. | Santa Ana | ||
| Fecha Nº 4 | 2003 | |||
| 0 | S y D Kalifornia | vs. | Santa Rosa | 0 |
| 1 | San Pablo | vs. | Central Norte | 2 |
| 4 | Boca Juniors | vs. | Automovil Club | 0 |
| Juan XXIII | vs. | Santa Ana | ||
| Fecha Nº 4 | 2004 | |||
| 3 | S y D Kalifornia | vs. | Santa Rosa | 3 |
| 0 | San Pablo | vs. | Central Norte | 5 |
| 3 | Boca Juniors | vs. | Automovil Club | 0 |
| Juan XXIII | vs. | Santa Ana |
La proxima fecha será la quinta y la misma se jugará el domingo 15 de Abril.
| Fecha Nº 5 | ||
| Santa Ana | vs. | S y D Kalifornia |
| Automovil Club | vs. | Juan XXIII |
| Central Norte | vs. | Boca Juniors |
| Santa Rosa | vs. | San Pablo |
Las posiciones en todas las categorías, son las siguientes
| Zona A – 1999 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Automóvil Club | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Boca Juniors | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Santa Ana | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Juan XXIII | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Central Norte | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| San Pablo | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Santa Rosa | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kalifornia | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona A – 2000 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Boca Juniors | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Santa Rosa | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Central Norte | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Juan XXIII | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Automóvil Club | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kalifornia | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Santa Ana | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| San Pablo | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona A – 2001 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Boca Juniors | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Kalifornia | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Santa Rosa | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Automóvil Club | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Central Norte | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| San Pablo | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Santa Ana | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Juan XXIII | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Zona A – 2002 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Santa Rosa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Boca Juniors | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Central Norte | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| San Pablo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Juan XXIII | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Santa Ana | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Automóvil Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Kalifornia | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona A – 2003 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Central Norte | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Juan XXIII | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Santa Rosa | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Boca Juniors | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| San Pablo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Kalifornia | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Santa Ana | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Automóvil Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona A – 2004 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Boca Juniors | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Central Norte | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| San Pablo | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Santa Rosa | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Kalifornia | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Automóvil Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Juan XXIII | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Santa Ana | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |




























