Hasta ahora se llevan disputadas 4 fechas y en las distintas categorías, los lideres son River Plate en la 1999, en la 2000 Renato Cesarini, Nuevo Milenio en 2001, en la 2002 Newell’s, 2003 Nuevo Milenio y en la de los mas chicos Newell’s en la 2004.
Los resultados de la 4 fecha fueron los siguientes.
| Fecha Nº 4 | 1999 | |||
| Libre | vs. | Escuela Dep CGT | ||
| 5 | River Plate | vs. | Renato Cesarini | 1 |
| 1 | Social Bs.As | vs. | Newell¨s | 1 |
| 0 | San Francisco | vs. | San Nicolás | 6 |
| 3 | Nacional | vs. | Nuevo Milenio | 1 |
| Fecha Nº 4 | 2000 | |||
| Libre | vs. | Escuela Dep CGT | ||
| 0 | River Plate | vs. | Renato Cesarini | 3 |
| 0 | Social Bs.As | vs. | Newell¨s | 0 |
| 0 | San Francisco | vs. | San Nicolás | 1 |
| 0 | Nacional | vs. | Nuevo Milenio | 0 |
| Fecha Nº 4 | 2001 | |||
| Libre | vs. | Escuela Dep CGT | ||
| 4 | River Plate | vs. | Renato Cesarini | 0 |
| 3 | Social Bs.As | vs. | Newell¨s | 1 |
| 1 | San Francisco | vs. | San Nicolás | 5 |
| 0 | Nacional | vs. | Nuevo Milenio | 3 |
| Fecha Nº 4 | 2002 | |||
| Libre | vs. | Escuela Dep CGT | ||
| 5 | River Plate | vs. | Renato Cesarini | 1 |
| 1 | Social Bs.As | vs. | Newell¨s | 0 |
| 0 | San Francisco | vs. | San Nicolás | 6 |
| 2 | Nacional | vs. | Nuevo Milenio | 1 |
| Fecha Nº 4 | 2003 | |||
| Libre | vs. | Escuela Dep CGT | ||
| 1 | River Plate | vs. | Renato Cesarini | 0 |
| 0 | Social Bs.As | vs. | Newell¨s | 3 |
| 1 | San Francisco | vs. | San Nicolás | 6 |
| 0 | Nacional | vs. | Nuevo Milenio | 3 |
| Fecha Nº 4 | 2004 | |||
| Libre | vs. | Escuela Dep CGT | ||
| 6 | River Plate | vs. | Renato Cesarini | 0 |
| 0 | Social Bs.As | vs. | Newell¨s | 4 |
| 0 | San Francisco | vs. | San Nicolás | 6 |
| 3 | Nacional | vs. | Nuevo Milenio | 3 |
En la proxima jornada de la zona B se jugará la Novena fecha el sabado 14 de Abril y el domingo 15 de Abril, se disputará la quinta.
| Nuevo Milenio | Libre | |
| San Nicolás | vs. | Nacional |
| Newell¨s | vs. | San Francisco |
| Renato Cesarini | vs. | Social Bs.As |
| Escuela Dep CGT | vs. | River Plate |
| Fecha Nº 9 | ||
| Newell¨s | Libre | |
| Renato Cesarini | vs. | San Nicolás |
| Escuela Dep CGT | vs. | Nuevo Milenio |
| River Plate | vs. | Nacional |
| Social Bs.As | vs. | San Francisco |
| Zona B – 1999 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| River Plate | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Newell’s | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Casba | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Nacional | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| San Nicolás | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Escuela CGT | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Nuevo Milenio | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Renato Cesarini | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| San Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona B – 2000 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Renato Cesarini | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Nuevo Milenio | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Newell’s | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Casba | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| San Nicolás | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Nacional | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| River Plate | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Escuela CGT | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| San Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona B – 2001 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Nuevo Milenio | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Newell’s | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| River Plate | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Casba | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| San Nicolás | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Escuela CGT | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Nacional | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Renato Cesarini | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| San Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona B – 2002 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Newell’s | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Casba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Nuevo Milenio | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| River Plate | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Nacional | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| San Nicolás | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Escuela CGT | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Renato Cesarini | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| San Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona B – 2003 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Nuevo Milenio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Newell’s | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| San Nicolás | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| River Plate | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Casba | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Escuela CGT | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Nacional | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| San Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Renato Cesarini | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zona B – 2004 | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| Newell’s | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Nuevo Milenio | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| San Nicolás | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| River Plate | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Nacional | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Renato Cesarini | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Casba | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Escuela CGT | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| San Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |































