La primera gran alegría para los que estábamos en el Costanero de Arrecifes, este domingo, fue la muy buena victoria de Leandro Cufré, quien llegó a la punta en la maniobra tan increíble como arriesgada, que por suerte le salió perfecta y se llevó el triunfo. Pudo ser 1-2 con Martín Abeledo que venía concretando una gran carrera, pero a poco del final un toque de Luppi en la parte trasera del Fiat del Team Brucellaria lo dejó al margen. Largando desde el fondo Carlos Lucich pudo remontar hasta el noveno lugar, Abeledo decimotercero a una vuelta, mientras que Matías Fernández Motta debió abandonar.
En la Fórmula Bonaerense, carrera muy pareja, con Joaquín Alvarez en la punta seguido por el nicoleño Marcos Brugues, que en si bien al principio debió soportar el asedio del tercero, Martin Salerno, muy pronto puso distancia y así se mantuvo hasta el final, con un andar seguro y parejo. Excelente trabajo y otro momento de algarabía para los nicoleños presentes. En la Monomarca, Daniel Misiano abandonó en la serie cuando punteba y se dirigia a la victoria, y largó la final desde el fondo, mientras que Guillermo Di Giacinti fue segundo en la serie, pero en la final el auto se fue para atrás y debió conformarse con el séptimo lugar, undécimo fue Nicolas Armellini, decimocuarto Matías Reynoso y decimoquinto Daniel Misiano que anduvo bien en el inicio, recupero lugares, pero luego se vio enredado con otros autos y debió conformarse con llegar al final. En el TC 4000 Limitado corrió Damián García, fue sexto en la final B y decimotercero en la final A.
FORMULA BONAERENSE
Final: (AS)
1 7 ALVAREZ,JOAQUIN 22 17:43.426 00:40.232 19 120.799
2 9 BRUGUES,MARCOS 22 17:44.321 00:00.895 00:40.266 19 120.697
3 3 SALERNO,MARTIN 22 17:44.804 00:01.378 00:40.268 16 120.691
4 4 AGUSTIN,MARCOS 22 17:45.186 00:01.760 00:40.423 19 120.229
5 2 MARTINEZ,FEDERICO 22 17:45.780 00:02.354 00:40.753 10 119.255
6 40 AGUIRRE,VALENTIN 22 17:46.915 00:03.489 00:40.491 15 120.027
7 10 CIPOLLONE,FRANCO 22 17:47.566 00:04.140 00:40.615 16 119.660
8 38 COLLANTES,MATIAS 22 17:48.315 00:04.889 00:41.003 15 118.528
9 18 HERNANDEZ,CARLOS 22 17:48.697 00:05.271 00:40.657 16 119.537
10 35 OPPEN,KEN 22 17:49.483 00:06.057 00:40.808 15 119.094
11 13 SALOMON,MARCELO 22 17:50.370 00:06.944 00:41.619 17 116.774
12 30 CIPOLLONE,NICOLAS 22 17:54.530 00:11.104 00:41.316 9 117.630
13 14 SELVA,CARLOS 22 17:55.106 00:11.680 00:42.337 17 114.793
14 24 MACCIO,MARCELO 21 17:50.005 1 Lap 00:41.243 10 117.838
15 31 ZABALA.EZEQUIEL 20 17:53.988 2 Laps 00:44.773 9 108.548
16 41 MARINUCCI,RAMIRO 18 14:04.057 4 Laps 00:40.640 9 119.587
MONOMARCA
Final (AS)
1 3 DIPENDA,MARIO 22 18:00.842 00:46.517 4 104.478
2 4 PIGEARD,EZEQUIEL 22 18:01.159 00:00.317 00:46.159 4 105.288
3 15 NEIFF,LEANDRO 22 18:02.622 00:01.780 00:46.396 9 104.750
4 11 SERRA,PABLO 22 18:02.926 00:02.084 00:46.438 4 104.656
5 5 MATKOVICH,MARCELO 22 18:05.515 00:04.673 00:46.661 4 104.156
6 10 CAMARASA,DANIEL 22 18:06.104 00:05.262 00:46.792 5 103.864
7 55 DIGIACINTI,GUILLERMO 22 18:06.309 00:05.467 00:46.701 5 104.066
8 6 PURITA,JORGE 22 18:07.183 00:06.341 00:46.385 5 104.775
9 12 GARCIA,HERNAN 22 18:07.740 00:06.898 00:46.639 6 104.205
10 7 FERNANDEZ,MARCELO 22 18:11.064 00:10.222 00:46.851 6 103.733
11 19 ARMELLINI,NICO 22 18:11.238 00:10.396 00:46.523 5 104.464
12 13 MARTORELLI,JULIO 22 18:15.836 00:14.994 00:47.081 2 103.226
13 20 VERNA,JUALIAN 22 18:16.099 00:15.257 00:47.146 2 103.084
14 27 REYNOSO,MATIAS 22 18:25.522 00:24.680 00:47.020 2 103.360
15 8 MISIANO,DANIEL 22 18:31.060 00:30.218 00:46.733 6 103.995
16 48 D´ANGELIS,MARCELO 22 18:31.281 00:30.439 00:47.242 4 102.875
TC 4000 LIMITADO
Final B
1 24 MOLINS,RUBEN 12 09:17.962 00:45.821 6 106.065
2 39 ACQUATICCI,GUSTAVO 12 09:18.779 00:00.817 00:45.932 12 105.809
3 6 BERMEJO,ARIEL 12 09:18.969 00:01.007 00:45.051 9 107.878
4 42 ALCONCKEL,GERARDO 12 09:19.952 00:01.990 00:45.895 5 105.894
5 23 BILLOCH,EDUARDO 12 09:29.851 00:11.889 00:45.507 11 106.797
6 37 GARCIA,DAMIAN 12 09:34.614 00:16.652 00:45.905 6 105.871
7 21 CALUCH,DANIEL 12 09:35.662 00:17.700 00:46.364 3 104.823
Final A
1 16 PELUZZA,FACUNDO 22 16:54.537 00:45.240 15 107.427
2 11 ARTIGUES,RUBEN 22 16:56.101 00:01.564 00:45.354 14 107.157
3 10 RAMON,ALEJANDRO 22 16:56.369 00:01.832 00:45.281 13 107.330
4 1 SOLMI,SERGIO 22 16:58.797 00:04.260 00:45.402 13 107.044
5 5 MATHEU,JUAN CESAR 22 16:59.249 00:04.712 00:45.337 14 107.197
6 9 CASO,JORGE 22 16:59.568 00:05.031 00:45.204 14 107.513
7 30 CALUCH,PABLO 22 17:05.700 00:11.163 00:45.761 6 106.204
8 24 MOLINS,RUBEN 22 17:21.167 00:26.630 00:46.270 17 105.036
9 41 REVERTER,EDUARDO 22 17:22.534 00:27.997 00:45.790 21 106.137
10 25 GALLARDO,ARIEL 22 17:33.380 00:38.843 00:46.715 17 104.035
11 39 ACQUATICCI,GUSTAVO 22 17:39.659 00:45.122 00:46.059 15 105.517
12 23 BILLOCH,EDUARDO 21 16:54.299 1 Lap 00:46.293 16 104.983
13 37 GARCIA,DAMIAN 21 17:40.455 00:46.156 00:46.949 7 103.517
14 7 LAZZERETTI,JAVIER 20 16:36.026 2 Laps 00:45.728 8 106.281
15 12 DOMINGUEZ,SERGIO 18 14:49.088 4 Laps 00:45.907 12 105.866
16 42 ALCONCKEL,GERARDO 17 14:40.211 5 Laps 00:46.077 15 105.476
TC 850
Final (AS)
1 12 CUFRE,LEANDRO 22 23:04.629 00:47.046 19 103.303
2 4 RICARDO,PABLO 22 23:05.148 00:00.519 00:46.933 19 103.552
3 31 SOLIERI,JUAN 22 23:05.740 00:01.111 00:47.446 8 102.432
4 10 ANTUNEZ,GUSTAVO 22 23:06.635 00:02.006 00:47.449 8 102.426
5 22 HEPP,JORGE 22 23:09.648 00:05.019 00:47.927 14 101.404
6 15 TAMBURI,PABLO 22 23:09.657 00:05.028 00:48.255 19 100.715
7 25 MASCARO,ROBERTO 22 23:10.968 00:06.339 00:47.972 19 101.309
8 42 MOLINA,SANTIAGO 22 23:13.542 00:08.913 00:48.507 7 100.192
9 43 LUCICH,CARLOS 22 23:13.845 00:09.216 00:48.167 22 100.899
10 41 LUNA,MAURO 22 23:14.385 00:09.756 00:47.947 22 101.362
11 47 SCARFO,MIGUEL 22 23:21.392 00:16.763 00:48.370 8 100.476
12 6 LUPPI,DIEGO 20 23:19.605 2 Laps 00:46.783 19 103.884
13 3 ABELEDO,MARTIN 19 20:37.081 3 Laps 00:46.890 19 103.647
14 1 PARRA,FEDERICO 19 20:41.305 00:04.224 00:47.793 14 101.689
15 26 SERGIO O’CONNOR 18 23:47.134 4 Laps 00:55.276 2 87.922
TC ZONAL
Final:
1 4 AVALOS,MAURICIO 18 13:57.972 00:43.190 8 112.526
2 3 IGLESIAS,FERNANDO 18 13:58.504 00:00.532 00:43.370 8 112.059
3 6 KELLY,JUAN JOSE 18 13:58.884 00:00.912 00:43.393 10 112.000
4 10 MOLINA,ROBERTO 18 14:04.039 00:06.067 00:43.448 7 111.858
5 19 GOMEZ,CARLOS 18 14:06.155 00:08.183 00:44.760 7 108.579
6 14 MONTEVERDE,ESTEBAN 18 14:07.929 00:09.957 00:45.104 18 107.751
7 17 CALLOUD,CLALUDIO 18 14:09.174 00:11.202 00:44.808 17 108.463
8 15 AVALOS,DIEGO 18 14:15.749 00:17.777 00:44.370 8 109.533
9 2 MARTINEZ,FACUNDO 17 14:21.095 1 Lap 00:43.854 3 110.822
10 11 OPPEN,WILLIAMS 16 12:43.196 2 Laps 00:43.967 2 110.537
11 5 MATKOVICH,DARIO EDISON 15 11:48.065 3 Laps 00:44.023 13 110.397
Gentileza de www.clasificandodigital.com.ar y www.puestaapunto.com.ar































