Este último fin de semana la actividad de los torneos que organiza la Liga Nicoleña de Baby Fútbol, fue intensisima, ya que se debeían recuperar fechas atrasadas y completar partitos de las distintas jornadas, ya que algunas se jugaron parcialmente o se suspendieron en su totalidad por las condiciones climaticas de las 2 últimas semanas.
Los resultados de las distintas fechas que se jugaron fueron los siguientes.
Por la Fecha 3
| Fecha 3 | Zona A | ||
| Cat. | San Pablo | vs. | Automovil Club |
| 1999 | 3 | vs. | 2 |
| 2000 | 0 | vs. | 5 |
| 2001 | 2 | vs. | 2 |
| 2002 | 3 | vs. | 0 |
| 2003 | 5 | vs. | 0 |
| 2004 | 1 | vs. | 4 |
| Cat. | Dep. Kalifornia | vs. | Juan XXIII |
| 1999 | 2 | vs. | 2 |
| 2000 | 0 | vs. | 4 |
| 2001 | 4 | vs. | 1 |
| 2002 | 0 | vs. | 1 |
| 2003 | 1 | vs. | 2 |
| 2004 | 2 | vs. | 2 |
| Cat. | Central Norte | vs. | Santa Rosa |
| 1999 | 3 | vs. | 1 |
| 2000 | 2 | vs. | 3 |
| 2001 | 1 | vs. | 1 |
| 2002 | 3 | vs. | 0 |
| 2003 | 1 | vs. | 0 |
| 2004 | 0 | vs. | 1 |
| Cat. | Boca Juniors | vs. | Santa Ana |
| 1999 | 0 | vs. | 2 |
| 2000 | 6 | vs. | 2 |
| 2001 | 1 | vs. | 1 |
| 2002 | 1 | vs. | 1 |
| 2003 | 1 | vs. | 3 |
| 2004 | 3 | vs. | 0 |
| Fecha 3 | Zona B | ||
| Cat. | Esc. Dep. CGT | vs. | Renato Cesarini |
| 1999 | 0 | vs. | 1 |
| 2000 | 6 | vs. | 0 |
| 2001 | 1 | vs. | 2 |
| 2002 | 1 | vs. | 1 |
| 2003 | 2 | vs. | 0 |
| 2004 | 2 | vs. | 0 |
| Cat. | San Francisco | vs. | Nuevo Milenio |
| 1999 | 2 | vs. | 4 |
| 2000 | 0 | vs. | 6 |
| 2001 | 0 | vs. | 6 |
| 2002 | 0 | vs. | 6 |
| 2003 | 0 | vs. | 6 |
| 2004 | 0 | vs. | 6 |
| Cat. | Newell´s | vs. | River Plate |
| 1999 | 1 | vs. | 5 |
| 2000 | 1 | vs. | 0 |
| 2001 | 1 | vs. | 2 |
| 2002 | 6 | vs. | 0 |
| 2003 | 4 | vs. | 0 |
| 2004 | 1 | vs. | 1 |
| Fecha 3 | Zona C | ||
| Cat. | Don Bosco | vs. | Matadero |
| 1999 | 3 | vs. | 8 |
| 2000 | 5 | vs. | 2 |
| 2001 | 0 | vs. | 6 |
| 2002 | 2 | vs. | 2 |
| 2003 | 1 | vs. | 1 |
| 2004 | 1 | vs. | 1 |
| Cat. | San Martin | vs. | San Cayetano |
| 1999 | 0 | vs. | 0 |
| 2000 | 5 | vs. | 0 |
| 2001 | 1 | vs. | 2 |
| 2002 | 5 | vs. | 0 |
| 2003 | 2 | vs. | 3 |
| 2004 | GP | vs. | PP |
| Cat. | Porvenir | vs. | Banfield |
| 1999 | 6 | vs. | 1 |
| 2000 | 6 | vs. | 2 |
| 2001 | 4 | vs. | 0 |
| 2002 | 3 | vs. | 0 |
| 2003 | 0 | vs. | 0 |
| 2004 | 5 | vs. | 0 |
Por la Fecha 4
| Fecha 4 | Zona A | ||
| Cat. | Santa Ana | vs. | Juan XXIII |
| 1999 | 4 | vs. | 0 |
| 2000 | 1 | vs. | 2 |
| 2001 | 4 | vs. | 1 |
| 2002 | 2 | vs. | 3 |
| 2003 | 0 | vs. | 6 |
| 2004 | 4 | vs. | 5 |
| Cat. | Automovil Club | vs. | Boca Juniors |
| 1999 | 2 | vs. | 0 |
| 2000 | 0 | vs. | 4 |
| 2001 | 1 | vs. | 4 |
| 2002 | 0 | vs. | 4 |
| 2003 | 1 | vs. | 6 |
| 2004 | 0 | vs. | 1 |
| Cat. | Central Norte | vs. | San Pablo |
| 1999 | 4 | vs. | 1 |
| 2000 | 0 | vs. | 0 |
| 2001 | 1 | vs. | 0 |
| 2002 | 2 | vs. | 2 |
| 2003 | 0 | vs. | 3 |
| 2004 | 2 | vs. | 1 |
| Cat. | Santa Rosa | vs. | Dep. Kalifornia |
| 1999 | 4 | vs. | 2 |
| 2000 | 6 | vs. | 0 |
| 2001 | 0 | vs. | 1 |
| 2002 | 6 | vs. | 0 |
| 2003 | 4 | vs. | 0 |
| 2004 | 2 | vs. | 0 |
| Fecha 4 | Zona B | ||
| Cat. | Casba | vs. | Newell´s |
| 1999 | 0 | vs. | 1 |
| 2000 | 0 | vs. | 3 |
| 2001 | 0 | vs. | 3 |
| 2002 | 0 | vs. | 2 |
| 2003 | 5 | vs. | 0 |
| 2004 | 0 | vs. | 6 |
| Cat. | Renato Cesarini | vs. | River Plate |
| 1999 | 0 | vs. | 1 |
| 2000 | 0 | vs. | 3 |
| 2001 | 0 | vs. | 3 |
| 2002 | 0 | vs. | 2 |
| 2003 | 5 | vs. | 0 |
| 2004 | 0 | vs. | 6 |
| Cat. | San Nicolás | vs. | San Francisco |
| 1999 | 6 | vs. | 1 |
| 2000 | 6 | vs. | 0 |
| 2001 | 6 | vs. | 0 |
| 2002 | 6 | vs. | 0 |
| 2003 | 2 | vs. | 0 |
| 2004 | 5 | vs. | 0 |
| Cat. | Nuevo Milenio | vs. | Nacional |
| 1999 | 1 | vs. | 4 |
| 2000 | 2 | vs. | 1 |
| 2001 | 6 | vs. | 0 |
| 2002 | 1 | vs. | 0 |
| 2003 | 6 | vs. | 0 |
| 2004 | 0 | vs. | 0 |
| Fecha 4 | Zona C | ||
| Cat. | Instituto Naranjo | vs. | Don Bosco |
| 1999 | 0 | vs. | 1 |
| 2000 | 3 | vs. | 1 |
| 2001 | 1 | vs. | 1 |
| 2002 | 0 | vs. | 1 |
| 2003 | 2 | vs. | 4 |
| 2004 | 3 | vs. | 6 |
| Cat. | San Cayetano | vs. | Matadero |
| 1999 | 1 | vs. | 1 |
| 2000 | 1 | vs. | 1 |
| 2001 | 0 | vs. | 3 |
| 2002 | 1 | vs. | 0 |
| 2003 | 1 | vs. | 6 |
| 2004 | 1 | vs. | 5 |
| Cat. | Banfield | vs. | San Martín |
| 1999 | 1 | vs. | 2 |
| 2000 | 1 | vs. | 3 |
| 2001 | 1 | vs. | 2 |
| 2002 | 0 | vs. | 6 |
| 2003 | 3 | vs. | 3 |
| 2004 | 0 | vs. | 6 |
| Cat. | Libertad | vs. | Porvenir |
| 1999 | 3 | vs. | 2 |
| 2000 | 0 | vs. | 3 |
| 2001 | 3 | vs. | 1 |
| 2002 | 0 | vs. | 5 |
| 2003 | 3 | vs. | 2 |
| 2004 | 1 | vs. | 2 |
Por la fecha 8 y partidos atrasados
| Fecha 8 | Zona B | ||
| Cat. | Renato Cesarini | vs. | Nuevo Milenio |
| 1999 | 0 | vs. | 0 |
| 2000 | 2 | vs. | 1 |
| 2001 | 1 | vs. | 2 |
| 2002 | 0 | vs. | 5 |
| 2003 | 2 | vs. | 3 |
| 2004 | 1 | vs. | 6 |
| Cat. | River Plate | vs. | San Francisco |
| 1999 | 4 | vs. | 0 |
| 2000 | 6 | vs. | 0 |
| 2001 | 5 | vs. | 0 |
| 2002 | 4 | vs. | 0 |
| 2003 | 6 | vs. | 0 |
| 2004 | 6 | vs. | 0 |
| Cat. | Newell´s | vs. | San Nicolás |
| 1999 | 2 | vs. | 1 |
| 2000 | 5 | vs. | 0 |
| 2001 | 2 | vs. | 0 |
| 2002 | 4 | vs. | 0 |
| 2003 | 2 | vs. | 4 |
| 2004 | 4 | vs. | 0 |
| Fecha 6 | Zona C | ||
| Cat. | Libertad | vs. | Matadero |
| 1999 | 1 | vs. | 0 |
| 2000 | 1 | vs. | 1 |
| 2001 | 1 | vs. | 4 |
| 2002 | 0 | vs. | 6 |
| 2003 | 2 | vs. | 4 |
| 2004 | 2 | vs. | 2 |































