Tras haberse jugado la decima que fue adelantada el ultimo sabado y la misma tuvo que desarrollarse parcialmente, el comite Ejecutivo de la Liga Nicoleña decidio que este sabado se disputen solo los tres encuentros que no se disputaron.
LA EMILIA – PARANA
SABADO 30/09/2023 10:00 9º,8º,7º,6º,5º LA EMILIA

12 DE OCTUBRE – DEFENSORES
SABADO 30/09/2023 11:00 9º,8º,7º,6º,5º 12 DE OCTUBRE

CONESA – SOCIAL
SABADO 30/09/2023 10:30 9º,8º,7º,6º,5º CONESA

Zona A
| Novena | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| El Fortin | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Regatas Naranja | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Parana | 3 | 1 | 1 | ||
| Futbol San Nicolas | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Belgrano | 2 | 2 | 2 | ||
| La Emilia | 1 | 1 | 1 | ||
| Octava | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| El Fortin | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Futbol San Nicolas | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Belgrano | 2 | 2 | 2 | ||
| Regatas Naranja | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Parana | 1 | 1 | 1 | ||
| La Emilia | 1 | 1 | 1 | ||
| Septima | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Futbol San Nicolas | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| El Fortin | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| La Emilia | 3 | 1 | 1 | ||
| Regatas Naranja | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Parana | 1 | 1 | |||
| Belgrano | 2 | 2 | |||
| Sexta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| El Fortin | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Belgrano | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Parana | 3 | 1 | 1 | ||
| Futbol San Nicolas | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| La Emilia | 1 | 1 | 1 | ||
| Regatas Naranja | 2 | 2 | |||
| Quinta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Futbol San Nicolas | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| La Emilia | 3 | 1 | 1 | ||
| Parana | 3 | 1 | 1 | ||
| Belgrano | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Regatas Naranja | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| El Fortin | 2 | 2 |
Zona B
| Novena | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Argentino | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Defensores | 3 | 1 | 1 | ||
| 12 de Octubre | 3 | 1 | 1 | ||
| Somisa | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Los Andes | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Octava | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Somisa | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Argentino | 2 | 2 | 2 | ||
| Los Andes | 1 | 1 | 1 | ||
| Defensores | 1 | 1 | |||
| 12 de Octubre | 1 | 1 | |||
| Septima | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Los Andes | 6 | 2 | 2 | ||
| Defensores | 3 | 1 | 1 | ||
| 12 de Octubre | 3 | 1 | 1 | ||
| Somisa | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Argentino | 2 | 2 | |||
| Sexta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Somisa | 6 | 2 | 2 | ||
| Los Andes | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Defensores | 3 | 1 | 1 | ||
| Argentino | 2 | 2 | |||
| 12 de Octubre | 1 | 1 | |||
| Quinta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Los Andes | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Defensores | 3 | 1 | 1 | ||
| Somisa | 3 | 1 | 1 | ||
| Argentino | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 de Octubre | 1 | 1 |
Zona C
| Novena | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| General Rojo | 6 | 2 | 2 | ||
| Regatas Azul | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Conesa | 1 | 1 | |||
| Social | 1 | 1 | |||
| Matienzo | 2 | 2 | |||
| Octava | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Regatas Azul | 6 | 2 | 2 | ||
| Social | 3 | 1 | 1 | ||
| General Rojo | 1 | 1 | |||
| Conesa | 1 | 1 | |||
| Matienzo | |||||
| Septima | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Regatas Azul | 6 | 2 | 2 | ||
| General Rojo | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Conesa | 1 | 1 | |||
| Social | 1 | 1 | |||
| Matienzo | 2 | 2 | |||
| Sexta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| General Rojo | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Regatas Azul | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Matienzo | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Conesa | 1 | 1 | |||
| Social | 1 | 1 | |||
| Quinta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Regatas Azul | 6 | 2 | 2 | ||
| General Rojo | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Conesa | 1 | 1 | |||
| Social | 1 | 1 | |||
| Matienzo | 2 | 2 |


Imagenes: Gentileza Javier Biscicone


































