Asi quedaron 12 de Octubre y Matienzo tras la tercera fecha de la Copa Federacion Norte de Clubes, este domingo se enfrentaran en el Coloso de Soler y America, 12 de Octubre y Matienzo desde las 18:00 Hs.
12 de Octubre tendra la oportunidad de llegar a la punta de la Zona 7 al enfrentarse al puntero Matienzo, que el domingo empato con CADU, el equipo que dirige Marcelo Acuña, con gol de Ferrau se acomodo en la tabla al vencer como visitante a America de San Pedro.

Los dos equipos representantes de la Liga Nicoleña, tras cumplirse la primera rueda, tienen grandes posibilidades de pasar a la segunda fase del Torneo, por eso la importancia del encuentro de este domingo donde Doce tiene la posibilidad de compartir la punta de la Zona 7 con Matienzo y el equipo de Ramallo querra seguir en soledad en la punta.

El otro encuentro de la Zona 7 sera en la ciudad de San Pedro el domingo desde las 17:00 Hs en el estadio Municipal de San Pedro, cuando se enfrenten CADU (2 puntos) y America (3 puntos)
| ZONA «7» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
MATIENZO (SN) |
3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
4 |
0 |
4 |
2 |
12 DE OCTUBRE (SN) |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
-1 |
1 |
| SPORTIVO AMERICA (SP) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| DEFENSORES UNIDOS (SP) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| RESULTADO TERCERA FECHA – PARCIAL | |||||
| ZONA | G | 3ra. Fecha – 28/29 – 01 – 2023 | G | ||
| 1 | 2 | CUSA (S) | VS | COMPANIA (P) | 2 |
| 1 | 2 | PROVINCIAL (P) | VS | BOCA (R) | 0 |
| 2 | 3 | VALACCO (S) | VS | EL HURACAN (R) | 3 |
| 2 | 1 | JORGE NEWBERY /R) | VS | SIRIO LIBANES (P) | 0 |
| 3 | 4 | VILLA ITALIA (S) | VS | RACING CLUB (P) | 6 |
| 3 | 2 | ARGENTINOS (R) | VS | SPORTS (S) | 2 |
| 4 | 1 | VILLARINO (CH) | VS | VELEZ SARFIELD (M) | 3 |
| 4 | 0 | JUVENTUD SUIPACHA | VS | INDEPENDIENTE (CH) | 1 |
| 5 | 2 | VILLA SANGUINETI (A) | VS | DEP. CARABELAS (R) | 1 |
| 5 | 1 | PARANA (SP) | VS | SAN CARLOS (CS) | 0 |
| 6 | 3 | LAS PALMERAS (SP) | VS | OBRAS SANITARIAS (A) | 1 |
| 6 | 0 | PALERMO (A) | VS | A BARADERO )B) | 1 |
| 7 | 0 | MATIENZO (SN) | VS | DEFENSORES UNIDOS (SP) | 0 |
| 7 | 0 | SPORTIVO AMERICA (SP) | VS | 12 DE OCTUBRE (SN) | 1 |
| 8 | 0 | VILLANUEVA (CA) | VS | SARMIENTO (Z) | 1 |
| 8 | 2 | SOCIAL OBRERO (Z) | VS | OTAMENDI (CA) | 2 |
| 9 | 4 | CENTRAL B A (Z) | VS | SAN FELIPE (CA) | 1 |
| 9 | 2 | ESTRADA (Z) | VS | LIMA (Z) | 3 |
| 10 | 1 | LA JOSEFA (CA) | VS | SAN MIGUEL (Z) | 0 |
| 11 | 2 | DON ORIONE (ZS) | VS | ESTRELLA DEL SUR (M) | 2 |
| 12 | 2 | Dep. L.A.U.M (ZS) | VS | ESCOCIA (ZS) | 2 |
| 12 | 0 | ACFA (ZS) | VS | 11 DE FEBRERO (ZS) | 1 |
| ZONA | 4ta. Fecha – 04/05 – 02 – 2023 | DIA | HORA | CANCHA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | ||
| 1 | BOCA (R) | VS | CUSA (S) | domingo, 5/2/2023 | 19 | BOCA JUNIORS | BARRIO MATADEROS | ROJAS |
| 1 | PROVINCIAL (P) | VS | COMPANIA (P) | domingo, 5/2/2023 | 20 | PROVINCIAL | RUTA 8 y MANSILLA | PERGAMINO |
| 2 | SIRIO LIBANES (P) | VS | VALACCO (S) | domingo, 5/2/2023 | 20 | SIRIO LIBANES | Av. PELLEGRINI S/N | PERGAMINO |
| 2 | JORGE NEWBERY /R) | VS | EL HURACAN (R) | domingo 5/2/23 | 21 | EL HURACAN | HERNANDEZ y OYHANARTE | ROJAS |
| 3 | SPORTS (S) | VS | VILLA ITALIA (S) | domingo, 5/2/2023 | 20 | SPORTS | COSTANERA y PIROVANO | SALTO |
| 3 | ARGENTINOS (R) | VS | RACING CLUB (P) | sabado 4/2/23 | 17 | ARGENTINOS | MULALLY y D. TRILLO | ROJAS |
| 4 | INDEPENDIENTE (CH) | VS | VILLARINO (CH) | sabado 4/2/23 | 18 | INDEPENDIENTE | 22 DE OCTUBRE 651 | CHIVILCOY |
| 4 | JUVENTUD SUIPACHA | VS | VELEZ SARFIELD (M) | sábado, 4/2/2023 | 18 | MUNICIPAL | 25 DE MAYO y ENTRE RIOS | SUIPACHA |
| 5 | SAN CARLOS (CS) | VS | CARABELAS (R) | domingo 5/2/23 | 20 | SAN CARLOS | D. BOJANICH 401 | CAPITAN SARMIENTO |
| 5 | PARANA (SP) | VS | VILLA SANGUINETI (A) | domingo, 5/2/2023 | 20,3 | PARANA | ALMAFUERTE 2198 | SAN PEDRO |
| 6 | A BARADERO )B) | VS | LAS PALMERAS (SP) | martes 7/2/23 | 20,45 | A. BARADERO | THAMES y RODRGUEZ | BARADERO |
| 6 | PALERMO (A) | VS | OBRAS SANITARIAS (A) | domingo, 5/2/2023 | 20,3 | MUNICIPAL | RUTA 8 y 9 de JULIO | ARRECIFES |
7 |
12 DE OCTUBRE (SN) |
VS |
MATIENZO (SN) |
domingo, 5/2/2023 |
18 |
12 de OCTUBRE |
AMERICA 701 |
SAN NICOLAS |
| 7 | SPORTIVO AMERICA (SP) | VS | DEFENSORES UNIDOS (SP) | domingo 5/2/23 | 17 | MUNICIPAL | BOZZANO y 25 de MAYO | SAN PEDRO |
| 8 | OTAMENDI (CA) | VS | VILLANUEVA (CA) | domingo, 5/2/2023 | 17 | OTAMENDI | CASTAÑO 198 | B° OTAMENDI |
| 8 | SOCIAL OBRERO (Z) | VS | SARMIENTO (Z) | sabado 4/2/23 | 17,3 | MAIPU | ESPAÑA 3200 | ZARATE |
| 9 | LIMA (Z) | VS | CENTRAL B A (Z) | domingo, 5/2/2023 | 20 | LIMA | CALLE 1 y 10 | LIMA (ZARATE) |
| 9 | ESTRADA (Z) | VS | SAN FELIPE (CA) | sabado 4/2/23 | 18 | CENTRAL Bs. As | U. FERNANDEZ 349 | ZARATE |
| 10 | LIBRE | VS | LA JOSEFA (CA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAIPU (Z) | VS | SAN MIGUEL (Z) | domingo, 5/2/2023 | 17,3 | MAIPU | ESPAÑA 3200 | ZARATE |
| 11 | ESTRELLA DEL SUR (M) | VS | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DON ORIONE (ZS) | VS | EL PUENTE (ZS) | domingo, 5/2/2023 | 18 | SAN MARTIN | 25 de MAYO 2500 | BURZACCO |
| 12 | 11 DE FEBRERO (ZS) | VS | Dep. L.A.U.M (ZS) | domingo, 5/2/2023 | 17 | MIDLAND | Av. EVA PERÓN 1656 | LIBERTAD |
| 12 | ACFA (ZS) | VS | ESCOCIA (ZS) | domingo, 5/2/2023 | 20 | MIDLAND | Av. EVA PERÓN 1657 | LIBERTAD |
| TABLA DE POSICIONES TORNEO MAYORES 2023 | |||||||||
| ZONA «1» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| PROVINCIAL (P) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| CUSA (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| BOCA (R) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| COMPANIA (P) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| ZONA «2» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| JORGE NEWBERY /R) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| SIRIO LIBANES (P) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| EL HURACAN (R) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| VALACCO (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| ZONA «3» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| RACING CLUB (P) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| SPORTS (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| ARGENTINOS (R) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| VILLA ITALIA (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1 |
| ZONA «4» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| VELEZ SARFIELD (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| INDEPENDIENTE (CH) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| JUVENTUD SUIPACHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| VILLARINO (CH) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ZONA «5» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| PARANA (SP) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| SAN CARLOS (CS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| VILLA SANGUINETI (A) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| CARABELAS (R) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| ZONA «6» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| LAS PALMERAS (SP) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| A BARADERO )B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| PALERMO (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| OBRAS SANITARIAS (A) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| ZONA «8» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| SARMIENTO (Z) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| OTAMENDI (CA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| SOCIAL OBRERO (Z) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| VILLANUEVA (CA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| ZONA «9» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| LIMA (Z) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| CENTRAL B A (Z) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| ESTRADA (Z) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| SAN FELIPE (CA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| ZONA «10» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| LA JOSEFA (CA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAIPU (Z) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SAN MIGUEL (Z) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA «11» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| EL PUENTE (ZS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ESTRELLA DEL SUR (M) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| DON ORIONE (ZS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA «12» | JUGADOS | PTOS | GOLES | ||||||
| CLUB | J | G | E | P | Pts | F | E | Dif. | Vist. |
| 11 DE FEBRERO (ZS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| ESCOCIA (ZS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| Dep. L.A.U.M (ZS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| ACFA (ZS) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 1 |
































