Este fin de semana se disputara la segunda fecha del torneo de las divisiones inferiores que organiza la Liga Nicoleña de Futbol, con el siguiente programa de encuentros y las tablas de posiciones de las distintas categorías.

SOMISA – DEFENSORES
DOMINGO 15/04/2022 10:30hs. SEDE: SOMISA
F. S. N. – CONESA
SABADO 14/05/2022 12:00hs. SEDE: F. S. N.
LOS ANDES – BELGRANO
SABADO 14/05/2022 10:30hs. SEDE: LOS ANDES
MATIENZO – SOCIAL
SABADO 14/05/2022 11:30hs. SEDE: MATIENZO
LA EMILIA – ROJO
SABADO 14/05/2022 11:00hs. SEDE: LA EMILIA
C. A. PARANÁ – REGATAS AZUL
SABADO 14/05/2022 11:00hs. SEDE: C. A. PARANÁ
12 DE OCTUBRE – ARGENTINO
SABADO 14/05/2022 11:00hs. SEDE: 12 DE OCTUBRE
REGATAS NARANJA – EL FORTIN
A REPROGRAMAR ( DEBERÁ JUGARSE ANTEL DEL 25/06/2022)
Novena
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
| LA EMILIA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| FSN | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| REGATAS AZUL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 |
| CONESA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| EL FORTIN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| MATIENZO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| DOCE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| SOMISA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 8 |
| LOS ANDES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| DEFENSORES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| SOCIAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| BELGRANO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| GENERAL ROJO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| REGATAS NARANJA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 |
| ARGENTINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| PARANÁ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |

Octava
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
| FSN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| LA EMILIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 |
| BELGRANO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 16 |
| GENERAL ROJO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 4 |
| ARGENTINO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 |
| DOCE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| EL FORTIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| REGATAS AZUL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| SOCIAL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| DEFENSORES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| LOS ANDES | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| REGATAS NARANJA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| PARANÁ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| SOMISA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| CONESA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 |

Séptima
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
| BELGRANO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5 |
| SOMISA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 |
| REGATAS AZUL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| EL FORTIN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| DEFENSORES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| PARANÁ | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| LA EMILIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 |
| GENERAL ROJO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| ARGENTINO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 17 |
| LOS ANDES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| SOCIAL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 |
| REGATAS NARANJA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 38 |
| CONESA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 |
| DOCE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| FSN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 |

Sexta
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
| SOMISA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 |
| LA EMILIA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 |
| EL FORTIN | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| PARANÁ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| ARGENTINO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| REGATAS AZUL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| LOS ANDES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4,0 |
| BELGRANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| SOCIAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| GENERAL ROJO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| CONESA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| DEFENSORES | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| FSN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| DOCE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| MATIENZO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 |

Quinta
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
| DEFENSORES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| SOMISA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| REGATAS AZUL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| LOS ANDES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| EL FORTIN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| BELGRANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| LA EMILIA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| ARGENTINO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 |
| GENERAL ROJO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| FSN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| SOCIAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| DOCE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| PARANÁ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| MATIENZO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 |
































