EL JUEVES A LAS 20:30 HS LA LIGA ENTREGARA LOS PREMIOS 2018 DEL APERTURA Y CLAUSURA A LOS CAMPEONES DE TODAS LAS CATEGORIAS. LA CITA SERÁ EN EL ANFITEATRO DEL PARQUE SAN MARTIN (SE SUSPENDE POR LLUVIA).
SE VA A RECONOCER A LAS SELECCIONES FEMENINA Y SUB 15 AMBAS CAMPEONAS PROVINCIALES
POR LO TANTO LA LIGA CONVOCA A TODOS EN EL ANFITEATRO DEL PARQUE SAN MARTIN A RECIBIR SUS PREMIOS
CAMPEONES EDICIÓN 2018
TORNEO APERTURA:
“ELVIO CARPINCHO OVIEDO”
| DIVISIÓN | CLUB | GOLEADOR/A | VALLA MENOS VENCIDA |
| PRIMERA | SOCIAL | JESUS DIAZ (SOMISA) | MARTIN URIARTE (GENERAL ROJO) |
| CUARTA | GENERAL ROJO | ALEJO LEVATO (GENERAL ROJO) | TAHIEL PONTE (SOMISA) |
| QUINTA | DEFENSORES | ROMAN CABRAL (DEFENSORES) | LUCAS TOLEDO (SOMISA) |
| SEXTA | DEFENSORES | IGNACIO CRESPO
( SOMISA) |
MIGUEL PEREYRA (FSN) |
| SEPTIMA | GENERAL ROJO | FEDERICO FERREYRA (GENEAL ROJO) | JUAN SOTO (PARANÁ) |
| OCTAVA | SOMISA | BENJAMIN GODOY (DEFENSORES) | RAMIRO ECHEVESTE (SOMISA) |
| NOVENA | SOMISA Y EL FORTIN | VALENTIN PIERANI (SOMISA) | IGNACIO STANIG (SOMISA) |
| 2007 | GENERAL ROJO | ||
| 2008 | GENERAL ROJO Y EL FORTIN | ||
| 2009 | ARGENTINO OESTE | ||
| FUTBOL FEMENINO | CONESA | MARIANA YANCOMAY (CONESA) | MARIA DEL CARMEN CORDOBA (CONESA) |
TORNEO CLAUSURA: “HECTOR PATO BOTTAZZI”
| DIVISIÓN | CLUB | GOLEADOR/A | VALLA MENOS VENCIDA |
| PRIMERA | REGATAS | J. C VARAS (REGATAS) | JORDAN ETCHEMENDI (REGATAS) |
| CUARTA | DEFENSORES | L. CAMPEONE (DEFENSORES) | ENZO GENTILE (DEFENSORES) |
| QUINTA | DEFENSORES | ROMAN MONZON (LOS ANDES) | LUCAS TOLEDO (SOMISA) |
| SEXTA | REGATAS | IGNACIO CRESPO (SOMISA) | MIGUEL PEREYRA (FSN)
KEVIN VISGARRA (DEFENSORES) |
| SEPTIMA | PARANÁ | RAMON BENJAMIN (PARANÁ) | ENZO SCHMITD (FSN) |
| OCTAVA | ARGENTINO OESTE | BENJAMIN RIVERO (ARGENTINO OESTE) | JOAQUÍN SANDRINI (GENERAL ROJO) |
| NOVENA | SOMISA | AGUSTIN DELGADO (REGATAS) | AXEL GONZALEZ (SOMISA) |
| 2007 C BRONCE | PARANA CELESTE | ||
| 2007 C PLATA | MATIENZO | ||
| 2007 C ORO | ROJO Y LA EMILIA | ||
| 2008 C BRONCE | CONESA | ||
| 2008 C PLATA | BELGRANO AMARILLO | ||
| 2008 C ORO | EL FORTIN | ||
| 2009 C BRONCE | PARANÁ CELESTE | ||
| 2009 C PLATA | PARANÁ BLANCO Y DEFENSORES | ||
| 2009 C ORO | ARGENTINO OESTE | ||
| FUTBOL FEMENINO | SOMISA | LUCIANA IBARRA (LA EMILIA) | MARIA DEL CARMEN CORDOBA (CONESA) |
























