Este fin de semana se jugó la fecha 6 del torneo clausura de las divisiones inferiores, quedando suspendido el duelo de quinta entre Somisa y Social cuando ganaba el equipo de Ramallo por 1 a 0 por agresión a árbitro del partido.
Este miércoles si el tiempo lo permite, se juega el compromiso pendiente entre El Fortín- General Rojo a las 19 hs en 12 de Octubre en quinta división.
ZONA A (QUINTA)
| Equipos | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | Defensores | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 |
| 2 | Somisa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| 3 | La Emilia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Paraná | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | Social | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | Matienzo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | Belgrano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 8 | Los Andes | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | -14 |
ZONA B (QUINTA)
| Equipos | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | El Fortín | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| 2 | FSN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Rojo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Regatas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 5 | Conesa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | Argentino | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 7 | 12 de Octubre | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 8 |
ZONA A (SEXTA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | Defensores | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Paraná | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Social | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Somisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 5 | La Emilia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | Belgrano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 7 | Los Andes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -9 |
| 8 | Matienzo |
ZONA B (SEXTA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | 12 de Octubre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Regatas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | Rojo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 4 | El Fortín | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | FSN | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 6 | Conesa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | -14 |
| 7 | Argentino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
| 8 |
————————————
ZONA A (SEPTIMA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | Defensores | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 2 | +30 |
| 2 | Somisa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 |
| 3 | Social | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 |
| 4 | Paraná | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 |
| 5 | Belgrano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | Los Andes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 |
| 7 | La Emilia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 |
| 8 | Matienzo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 |
ZONA B (SEPTIMA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | El Fortín | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | FSN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Rojo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | 12 de Octubre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | Regatas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Argentino | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 7 | Conesa | ||||||||
| 8 |
ZONA A (OCTAVA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | Defensores | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Paraná | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| 3 | Somisa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 5 | +15 |
| 4 | Social | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| 5 | Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | +16 |
| 6 | Los Andes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | +6 |
| 7 | La Emilia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |
| 8 | Matienzo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 52 | -48 |
ZONA B (OCTAVA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | Regatas | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | FSN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Argentino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | Rojo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | 12 de Octubre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | El Fortín | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 7 | Conesa | ||||||||
| 8 |
ZONA A: (NOVENA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | La Emilia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 |
| 2 | Somisa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| 3 | Los Andes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | +10 |
| 4 | Social | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Defensores | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | +13 |
| 6 | Belgrano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | Paraná | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |
| 8 | Matienzo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 44 | -43 |
ZONA B: (NOVENA)
| Equipos | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | FSN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Rojo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 3 | El Fortín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 4 | Argentino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | Regatas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 6 | 12 de Octubre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 7 | Conesa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| 8 |
FOTO: GENTILEZA DE FEDE ALESIO
































