Todos los resultados y las tablas de la tercera fecha del Regional Amateur en la region Pampena Norte
REGIÓN PAMPEANA NORTE | ||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
ZONA «1» | ||||||
Fecha 3 | Dep. Chascomús | 1 | vs. | 0 | Nápoli Argentino (Ranelagh) | FINAL |
Dep. Chascomús CLASIFICÓ. | ||||||
F.3-Lib: | Unión Vecinal (Etcheverry) | |||||
ZONA «2» | ||||||
Fecha 3 | Polideportivo (Gonnet) | 0 | vs. | 0 | Villa Garibaldi (Magdalena) | FINAL |
F.3-Lib: | San Lorenzo de Villa Castells (Gonnet) | |||||
ZONA «3» | ||||||
Fecha 3 | Real Sociedad (Florencio Varela) | 0 | vs. | 2 | Coronel Brandsen (La Plata) | FINAL |
Fecha 3 | Centro Vecinal (Olmos) | 1 | vs. | 0 | Atlético y Progreso (Coronel Brandsen) | FINAL |
ZONA «4» | ||||||
Fecha 3 | Vélez Sarsfield (Mercedes) | 3 | vs. | 2 | Dep. Villa Corina (Villa Domínico) | FINAL |
F.3-Lib: | At. Roque Pérez | |||||
ZONA «5» | ||||||
Fecha 3 | Naútico Hacoaj (Tigre) | 0 | vs. | 6 | Mitre (San Pedro) | FINAL |
Agustín Poll | ||||||
Germán Bulgarella | ||||||
Nazareno García | ||||||
Lisandro Lafalce | ||||||
Nazareno Carrasco | ||||||
Nazareno Carrasco | ||||||
Fecha 3 | Paraná F.C. (San Pedro) | 2 | vs. | 2 | Malvinas (Adolfo Sourdeaux) | FINAL |
ZONA «6» | ||||||
Fecha 3 | La Sonia (José Clemente Paz) | 2 | vs. | 1 | At. Baradero | FINAL |
18 pt. Baigorria | st. Nicolás Colombano | |||||
45 pt. | ||||||
Fecha 3 | Sp. Baradero | 1 | vs. | 2 | La Fraternidad (Ing. Maschwitz) | FINAL |
ZONA «7» | ||||||
Fecha 3 | Escocia (Tigre) | 1 | vs. | 2 | Asociación Cristiana del Fútbol Argentino (Ciudadela) | FINAL |
pt. | st. | |||||
st. | ||||||
F.3-Lib: | Dep. Central Buenos Aires (Zárate) | |||||
ZONA «8» | ||||||
Fecha 3 | Paraná (San Nicolás de los Arroyos) | 1 | vs. | 1 | Dep. La Emilia | FINAL |
F.3-Lib: | Regatas (San Nicolás de los Arroyos) | |||||
ZONA «9» | ||||||
Fecha 3 | Racing Club (Pergamino) | 0 | vs. | 0 | General Rojo | FINAL |
F.3-Lib: | Juventud (Pergamino) | |||||
ZONA «10» | ||||||
Fecha 3 | Argentino (Rojas) | 3 | vs. | 0 | Sp. Barracas (Colón) | FINAL |
F.3-Lib: | Argentino (Pergamino) | |||||
ZONA «11» | ||||||
Fecha 3 | Defensores (Salto) | 2 | vs. | 1 | Dep. Villa Sanguinetti (Arrecifes) | FINAL |
F.3-Lib: | Compañía General (Salto) | |||||
ZONA «12» | ||||||
Fecha 3 | Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 4 | vs. | 0 | Bragado Club | FINAL |
F.3-Lib: | Colón (Chivilcoy) | |||||
ZONA «13» | ||||||
Fecha 3 | Dep. Colonial (Ferré) | 0 | vs. | 1 | Rivadavia (Lincoln) | FINAL |
Fecha 3 | Academia Mascherano (Lincoln) | 2 | vs. | 3 | Dep. General Pinto | FINAL |
ZONA «14» | ||||||
Fecha 3 | Juventud Alsina (Los Toldos) | 0 | vs. | 1 | Argentino (Chacabuco) | FINAL |
Fecha 3 | Jorge Newbery (Junín) | 1 | vs. | 0 | Viamonte F.C. (Los Toldos) | FINAL |
ZONA «15» | ||||||
Fecha 3 | Agustín Álvarez (9 de Julio) | 0 | vs. | 3 | At. 9 de Julio | FINAL |
4 pt. Bautista Sanchez | ||||||
16 st. Pablo Maccagnani | ||||||
23 st. Nicolás Ibáñez | ||||||
Fecha 3 | At. Carlos Casares | 3 | vs. | 1 | Once Tigres (9 de Julio) | FINAL |
36 pt. Joaquin Susi (p) | 35 st. Enzo Monjada | |||||
1 st. Lautaro Vera | ||||||
22 st. Joaquin Susi |
Tablas de posiciones
PAMPEANA NORTE
Gentileza Ascenso del interior