Todos los resultados de la segunda fecha de la Region Pampeana Nortey las tablas de posiciones
| REGIÓN PAMPEANA NORTE | ||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
| ZONA «1» | ||||||
| Fecha 2 | Nápoli Argentino (Ranelagh) | 0 | vs. | 0 | Unión Vecinal (Etcheverry) | FINAL |
| F.2-Lib: | Dep. Chascomús | |||||
| ZONA «2» | ||||||
| Fecha 2 | Villa Garibaldi (Magdalena) | 0 | vs. | 0 | San Lorenzo de Villa Castells (Gonnet) | FINAL |
| F.2-Lib: | Polideportivo (Gonnet) | |||||
| ZONA «3» | ||||||
| Fecha 2 | Coronel Brandsen (La Plata) | 4 | vs. | 1 | Atlético y Progreso (Coronel Brandsen) | FINAL |
| 7 pt. Juan Zamorano | 22 pt. Emiliano Panaccio | |||||
| 25 pt. Lautaro Bacchi | ||||||
| 24 st. Yamil Ríos | ||||||
| 32 st. Juan Zamorano | ||||||
| Fecha 2 | Real Sociedad (Florencio Varela) | 1 | vs. | 2 | Centro Vecinal (Olmos) | FINAL |
| 45 pt. Joaquín Barboza | 3 pt. Luca Ferro | |||||
| 45 st. Tobias Pavón | ||||||
| ZONA «4» | ||||||
| Fecha 2 | Dep. Villa Corina (Villa Domínico) | 2 | vs. | 1 | At. Roque Pérez | FINAL |
| pt. José González | st. Franco Schiavi | |||||
| st. Mauro Vargas | ||||||
| F.2-Lib: | Vélez Sarsfield (Mercedes) | |||||
| ZONA «5» | ||||||
| Fecha 2 | Paraná F.C. (San Pedro) | 0 | vs. | 2 | Naútico Hacoaj (Tigre) | FINAL |
| Tomás Rosic | ||||||
| Tomás Rosic | ||||||
| Fecha 2 | Malvinas (Adolfo Sourdeaux) | 2 | vs. | 1 | Mitre (San Pedro) | FINAL |
| st. Lucas Serafini | st. Ezequiel Báez Corradi (p) | |||||
| st. Braian Sirino | ||||||
| ZONA «6» | ||||||
| Fecha 2 | La Sonia (José Clemente Paz) | 1 | vs. | 1 | Sp. Baradero | FINAL |
| st. Sebastián González | 44 st. José María Pittaluga | |||||
| Fecha 2 | At. Baradero | 1 | vs. | 1 | La Fraternidad (Ing. Maschwitz) | FINAL |
| st. Agustín Riesco | st. Jonathan Alva | |||||
| ZONA «7» | ||||||
| Fecha 2 | Asociación Cristiana del Fútbol Argentino (Ciudadela) | 2 | vs. | 1 | Dep. Central Buenos Aires (Zárate) | FINAL |
| 14 pt. Brian Pagés | 5 st. Joan Galli | |||||
| 35 st. Daniel Escalada | ||||||
| F.2-Lib: | Escocia (Tigre) | |||||
| ZONA «8» | ||||||
| Fecha 2 | Dep. La Emilia | 2 | vs. | 1 | Regatas (San Nicolás de los Arroyos) | FINAL |
| 23 pt. Ezequiel Fernandez | 7 pt. Tobías Castillo | |||||
| 34 pt. Fausto Campiotti | ||||||
| F.2-Lib: | Paraná (San Nicolás de los Arroyos) | |||||
| ZONA «9» | ||||||
| Fecha 12 | General Rojo | 3 | vs. | 3 | Juventud (Pergamino) | FINAL |
| 3 pt. Eugenio Sabedra | 24 pt. Kevin Alegre | |||||
| 38 pt. Eugenio Sabedra | 25 pt. Germán Bentos | |||||
| 4 st. Nestor Tilli | 34 st. Ramiro Tecco | |||||
| F.2-Lib: | Racing Club (Pergamino) | |||||
| ZONA «10» | ||||||
| Fecha 2 | Sp. Barracas (Colón) | 2 | vs. | 1 | Argentino (Pergamino) | FINAL |
| 5 pt. Genaro Obregón | 37 st. Lucas Bollini | |||||
| 24 pt. Tomás Álvarez (e/c) | ||||||
| F.2-Lib: | Argentino (Rojas) | |||||
| ZONA «11» | ||||||
| Fecha 2 | Dep. Villa Sanguinetti (Arrecifes) | 2 | vs. | 2 | Compañía General (Salto) | FINAL |
| 21 st. Julián Alarcón | 35 pt. Nicolás Pérez | |||||
| 45 st. Franco Perichón | 38 st. Nicolás Navarrine | |||||
| F.2-Lib: | Defensores (Salto) | |||||
| ZONA «12» | ||||||
| Fecha 2 | Bragado Club | 1 | vs. | 2 | Colón (Chivilcoy) | FINAL |
| Thiago Beltrán | Emiliano Abalos | |||||
| Gonzalo Diaz | ||||||
| F.2-Lib: | Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | |||||
| ZONA «13» | ||||||
| Fecha 2 | Dep. General Pinto | 0 | vs. | 1 | Rivadavia (Lincoln) | FINAL |
| 32 pt. Esteban Ciaccheri (p) | ||||||
| Fecha 2 | Academia Mascherano (Lincoln) | 4 | vs. | 1 | Dep. Colonial (Ferre) | FINAL |
| pt. Francisco Ojeda | 32 pt. Lucas Villán | |||||
| 21 pt. Owen Blanco | ||||||
| 28 pt. Owen Blanco | ||||||
| 43 st. Julián Haedo | ||||||
| ZONA «14» | ||||||
| Fecha 2 | Argentino (Chacabuco) | 1 | vs. | 4 | Viamonte F.C. (Los Toldos) | FINAL |
| 31 st. Lucas Calderón | 29 pt. Ignacio Dursso | |||||
| 34 pt. Lautaro Gorosito | ||||||
| 8 st. Ignacio Rojas | ||||||
| 47 st. Juan Cutó | ||||||
| Fecha 2 | Juventud Alsina (Los Toldos) | 0 | vs. | 1 | Jorge Newbery (Junín) | FINAL |
| 14 pt. Julián Ballesteros | ||||||
| ZONA «15» | ||||||
| Fecha 2 | Once Tigres (9 de Julio) | 2 | vs. | 0 | At. 9 de Julio | FINAL |
| 32 pt. Ignacio González | ||||||
| 39 st. Enzo Monjada | ||||||
| Fecha 2 | At. Carlos Casares | 3 | vs. | 1 | Agustín Álvarez (9 de Julio) | FINAL |
| 4 pt. Joaquín Susi | 5 pt. Tomás Carderole | |||||
| 25 pt. Enzo Zapata | ||||||
| 3 st. Joaquín Susi | ||||||

PAMPEANA NORTE

































