Las Inferiores de Básquet encaran la recta final en busca de campeones
A medida que se acerca el final de octubre, las categorías de básquet masculino en el ámbito de las inferiores están en la recta decisiva para definir a sus campeones. Este año, la competencia ha estado marcada por la calidad de juego y la competitividad de los equipos, mientras la Asociación de Básquet local trabaja por recuperar su estabilidad administrativa tras una intervención. Aquí un panorama de las posiciones en cada categoría:
U13 En la categoría U13, Riberas Rojo lidera con 48 puntos en 25 partidos, habiendo conseguido 23 victorias y solo 2 derrotas. Regatas A sigue invicto con 42 puntos en 21 encuentros, y San Martín se posiciona tercero con 39 puntos tras 15 victorias y 9 derrotas en 24 juegos. Defensores y Belgrano también se mantienen en la lucha, a pocos puntos de diferencia.
U15 Somisa encabeza la U15 con un sólido puntaje de 53 puntos en 27 partidos, de los cuales ha ganado 26. Regatas A ocupa el segundo lugar con 47 puntos, seguido por Sacachispa y Belgrano A, ambos con 45 puntos. Estos equipos se mantienen a corta distancia y en una competencia cerrada que promete un emocionante final de temporada.
U17 La competencia en U17 es reñida con un triple empate en el primer lugar. Belgrano A, La Emilia y Regatas A comparten 42 puntos. Con una destacada campaña de 20 victorias y solo 2 derrotas, Defensores y Los Andes se encuentran a la par con 41 puntos. Esta categoría se perfila como una de las más ajustadas, donde cualquier equipo podría sorprender.
U21 En U21, Somisa lidera con 32 puntos, destacándose por 15 victorias en 17 partidos. Le siguen Belgrano A con 27 puntos y Sacachispa con 24 puntos, ambos en posiciones competitivas. El invicto Regatas A tiene un lugar destacado con 22 puntos en solo 11 partidos, lo que podría convertirlo en un fuerte contendiente si mantiene su ritmo ganador.
Con los campeonatos aún en juego y varios partidos pendientes, el desenlace de esta temporada promete ser memorable en las inferiores del básquet local.

| U13 | Pts. | Pj | Pg | Pp |
| Riberas Rojo | 48 | 25 | 23 | 2 |
| Regatas A | 42 | 21 | 21 | 0 |
| San Martin | 39 | 24 | 15 | 9 |
| Defensores | 38 | 22 | 16 | 6 |
| Belgrano | 37 | 20 | 17 | 3 |
| Somisa | 37 | 22 | 15 | 7 |
| Mitre | 36 | 21 | 15 | 6 |
| Regatas C | 31 | 24 | 7 | 17 |
| Los Andes | 30 | 21 | 9 | 12 |
| Don Bosco | 30 | 24 | 6 | 18 |
| Regatas B | 28 | 20 | 8 | 12 |
| Sacachispa | 28 | 20 | 8 | 12 |
| La Emilia | 27 | 22 | 5 | 17 |
| Riberas Blanco | 25 | 22 | 3 | 19 |
| Automovil Club | 24 | 21 | 3 | 18 |
| Social | 19 | 17 | 2 | 15 |

| U15 | Pts | Pj | Pg. | Pp |
| Somisa | 53 | 27 | 26 | 1 |
| Regatas A | 47 | 24 | 23 | 1 |
| Sacachispa | 45 | 25 | 20 | 5 |
| Belgrano A | 45 | 24 | 21 | 3 |
| Defensores A | 42 | 24 | 18 | 6 |
| Mitre | 40 | 24 | 16 | 8 |
| Don Bosco | 39 | 26 | 13 | 13 |
| Regatas B | 37 | 23 | 14 | 9 |
| Belgrano B | 37 | 26 | 11 | 15 |
| La Emilia | 34 | 25 | 9 | 16 |
| Los Andes | 33 | 21 | 12 | 9 |
| San Martin | 31 | 24 | 7 | 17 |
| Regatas C | 31 | 26 | 5 | 21 |
| Riberas | 31 | 26 | 5 | 21 |
| Defensores B | 26 | 22 | 4 | 18 |
| Somisa B | 25 | 23 | 2 | 21 |
| Automovil | 22 | 22 | 0 | 22 |

| U17 | Pts. | Pj | Pg | Pp |
| Belgrano A | 42 | 22 | 20 | 2 |
| La Emilia | 42 | 23 | 19 | 4 |
| Regatas A | 42 | 22 | 20 | 2 |
| Defensores | 41 | 22 | 19 | 3 |
| Los Andes | 41 | 22 | 19 | 3 |
| Somisa A | 39 | 25 | 14 | 11 |
| Sacachispa | 39 | 24 | 15 | 9 |
| Riberas | 36 | 24 | 12 | 12 |
| Belgrano B | 35 | 22 | 11 | 13 |
| Regatas B | 33 | 22 | 11 | 11 |
| Mitre | 33 | 24 | 9 | 15 |
| Don Bosco | 32 | 25 | 7 | 18 |
| Regatas C | 30 | 25 | 5 | 20 |
| Social | 29 | 24 | 5 | 19 |
| Somisa B | 26 | 24 | 2 | 22 |
| San Martin | 24 | 24 | 0 | 24 |

| U 21 | Pts | Pj | Pg | Pp |
| Somisa | 32 | 17 | 15 | 2 |
| Belgrano A | 27 | 16 | 11 | 5 |
| Sacachispa | 24 | 16 | 8 | 8 |
| Regatas A | 22 | 11 | 11 | 0 |
| Los Andes | 20 | 12 | 8 | 4 |
| Defensores | 20 | 11 | 9 | 2 |
| Belgrano B | 20 | 14 | 6 | 8 |
| La Emilia | 19 | 14 | 5 | 9 |
| Regatas B | 19 | 15 | 4 | 11 |
| Don Bosco | 18 | 17 | 1 | 16 |
| San Martin | 13 | 13 | 0 | 13 |
























