Rally Santafesino en Cañada de Gómez: Resumen y destacados del dia sabado

Etapa 1
| 1 | 501 | MARCH ANDRES- | ktm 450 | M1 | -0 | 7:44.9 | 7:44.9 | 103.38 | ||
| 2 | 576 | DEZEN EMANUEL- | tornado | M1 | -0 | 7:45.2 | .3 | 7:45.2 | 103.31 | |
| 3 | 89 | VITALI MATIAS-MORAZZO LISANDRO | vw gol | A | -0 | 8:02.9 | 18.0 | 8:02.9 | 99.52 | |
| 4 | 817 | MILAN AGUSTIN- | raptor 700 | CL | -0 | 8:03.0 | 18.1 | 8:03.0 | 99.5 | |
| 5 | 502 | BATISTELLI ANDRES- | yzf 450 | M1 | -0 | 8:03.6 | 18.7 | 8:03.6 | 99.38 | |
| 6 | 1 | FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO | 208 | MR | -0 | 8:09.4 | 24.5 | 8:09.4 | 98.2 | |
| 7 | 64 | AQUILES JUAN PABLO-GAZZERA GERVASIO | etios | A | -0 | 8:10.1 | 25.2 | 8:10.1 | 98.06 | |
| 8 | 854 | ACKERMANN OSCAR-HERRERA DANIELA | can am x3 rs | UTV | -0 | 8:11.6 | 26.7 | 8:11.6 | 97.76 |
Etapa 2
| 1 | 501 | MARCH ANDRES- | ktm 450 | M1 | -0 | 14:09.4 | 14:09.4 | 105.11 | ||
| 2 | 576 | DEZEN EMANUEL- | tornado | M1 | -0 | 14:10.4 | 1.0 | 14:10.4 | 104.99 | |
| 3 | 502 | BATISTELLI ANDRES- | yzf 450 | M1 | -0 | 14:45.5 | 36.1 | 14:45.5 | 100.82 | |
| 4 | 817 | MILAN AGUSTIN- | raptor 700 | CL | -0 | 14:50.2 | 40.8 | 14:50.2 | 100.29 | |
| 5 | 89 | VITALI MATIAS-MORAZZO LISANDRO | vw gol | A | -0 | 14:56.5 | 47.1 | 14:56.5 | 99.59 | |
| 6 | 854 | ACKERMANN OSCAR-HERRERA DANIELA | can am x3 rs | UTV | -0 | 15:05.6 | 56.2 | 15:05.6 | 98.59 | |
| 7 | 119 | JANDIRIZ LEONARDO-SARACENI CRISTIAN | vw gol | N7 | -0 | 15:08.0 | 58.6 | 15:08.0 | 98.33 |
Etapa 3
| 1 | 576 | DEZEN EMANUEL- | tornado | M1 | -0 | 21:48.0 | 21:48.0 | 105 | ||
| 2 | 501 | MARCH ANDRES- | ktm 450 | M1 | -0 | 21:49.0 | 1.0 | 21:49.0 | 104.92 | |
| 3 | 502 | BATISTELLI ANDRES- | yzf 450 | M1 | -0 | 22:39.8 | 51.8 | 22:39.8 | 101 | |
| 4 | 89 | VITALI MATIAS-MORAZZO LISANDRO | vw gol | A | -0 | 22:54.9 | 1:06.9 | 22:54.9 | 99.89 | |
| 5 | 817 | MILAN AGUSTIN- | raptor 700 | CL | -0 | 22:58.9 | 1:10.9 | 22:58.9 | 99.6 | |
| 6 | 854 | ACKERMANN OSCAR-HERRERA DANIELA | can am x3 rs | UTV | -0 | 23:08.2 | 1:20.2 | 23:08.2 | 98.93 | |
| 7 | 64 | AQUILES JUAN PABLO-GAZZERA GERVASIO | etios | A | -0 | 23:11.6 | 1:23.6 | 23:11.6 | 98.69 |
Etapa 4
| 1 | 501 | MARCH ANDRES- | ktm 450 | M1 | -0 | 28:13.0 | 28:13.0 | 105.47 | ||
| 2 | 502 | BATISTELLI ANDRES- | yzf 450 | M1 | -0 | 29:19.6 | 1:06.6 | 29:19.6 | 101.48 | |
| 3 | 817 | MILAN AGUSTIN- | raptor 700 | CL | -0 | 29:44.2 | 1:31.2 | 29:44.2 | 100.08 | |
| 4 | 89 | VITALI MATIAS-MORAZZO LISANDRO | vw gol | A | -0 | 29:49.1 | 1:36.1 | 29:49.1 | 99.8 | |
| 5 | 854 | ACKERMANN OSCAR-HERRERA DANIELA | can am x3 rs | UTV | -0 | 29:57.6 | 1:44.6 | 29:57.6 | 99.33 | |
| 6 | 64 | AQUILES JUAN PABLO-GAZZERA GERVASIO | etios | A | -0 | 29:58.1 | 1:45.1 | 29:58.1 | 99.3 | |
| 7 | 119 | JANDIRIZ LEONARDO-SARACENI CRISTIAN | vw gol | N7 | -0 | 30:03.2 | 1:50.2 | 30:03.2 | 99.02
|
General Dia 1
| 1 | 501 | MARCH ANDRES- | ktm 450 | M1 | -0 | 28:13.0 | 28:13.0 | 105.47 | ||||||
| 2 | 502 | BATISTELLI ANDRES- | yzf 450 | M1 | -0 | 29:19.6 | 1:06.6 | 29:19.6 | 101.48 | |||||
| 3 | 817 | MILAN AGUSTIN- | raptor 700 | CL | -0 | |||||||||
| 4 | 854 | ACKERMANN OSCAR-HERRERA DANIELA | can am x3
rs |
UTV | -0 | 29:57.6 | 1:44.6 | 29:57.6 | 99.33 | |||||
| 5 | 64 | AQUILES JUAN PABLO-GAZZERA GERVASIO | etios | A | -0 | 29:58.1 | 1:45.1 | 29:58.1 | 99.3 |

































