Este fin de semana, el Rally Santafesino en Hughes hizo historia al romper el récord de inscriptos, reuniendo a un impresionante número de competidores y comenzando su actividad con un gran marco de espectadores. El evento, que se destacó por su alto nivel de competencia y la masiva concurrencia, ofreció dos días de adrenalina y emoción en el trazado “Luis y Santos Pizzarulli”, donde los pilotos demostraron todo su potencial.

El sábado, la acción arrancó cerca del mediodía con la primera prueba especial (P.E. 1), la cual se repetiría más tarde en la P.E. 3. Desde el inicio, los nombres de Andrés March, Fontana-Scicolone, Andrés Batistelli, Emanuel Dezen y la dupla Ackermann-Herrera se hicieron notar en sus respectivas categorías. En particular, la categoría Moto 1 fue un verdadero espectáculo, con March, Batistelli y Dezen liderando la competencia y marcando tiempos destacados.

Sin embargo, el protagonismo absoluto fue para el nicoleño Beto Ackermann, quien a bordo de su CAN AM XRS dominó la categoría UTV. Durante la segunda jornada, el domingo, Ackermann continuó mostrando su destreza al volante, bajando sus tiempos del sábado y consolidando una actuación espectacular. A un promedio de 86,58 kilómetros por hora, el piloto logró una victoria contundente en su categoría, superando a su escolta por más de 5 minutos de diferencia, lo que refleja su dominio absoluto en la pista.

Pero el éxito de Ackermann no se limitó a la UTV. Su rendimiento en la clasificación general fue igualmente notable, ubicándose en el séptimo puesto entre 135 pilotos que largaron en el Rally de Hughes. Este logro es aún más impresionante si se considera que Ackermann superó a 128 competidores, muchos de los cuales participaron en categorías más potentes.
El Rally de Hughes, fiscalizado por el Rally Santafesino, no solo rompió récords de inscriptos, sino que también dejó una huella imborrable en el calendario deportivo, con actuaciones memorables y un nivel de competencia que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. La destacada participación de Ackermann, junto con el talento exhibido por otros pilotos, confirma que el rally en la región sigue creciendo y promete más emociones en futuras ediciones.
El piloto nicoleño Beto Ackerman con su CAN AM XRS gano la categoria UTV a un promedio de 86, 58 kilometros superando a su escolta en la categoria por mas de 5 minutos de diferencia.
| 6 | 854 | ACKERMANN OSCAR-HERRERA DANIELA | can am xrs | UTV | -0 | 1:00.0 | 1:03:57.1 | 2:24.5 | 1:03:57.1 | 86.58 |
| 21 | 857 | GUARESCHI SANTINO-GUARESCHI MARCOS | yxz 1000 | UTV | -0 | 1:08:02.8 | 6:30.2 | 1:08:02.8 | 81.37 | |
| 22 | 852 | GAURESCHI HERMES-TASSI VICTOR | yxz | UTV | -0 | 15.0 | 1:08:05.1 | 6:32.5 | 1:08:05.1 | 81.32 |
| 35 | 853 | RETUERTO ALEJANDRO-ZARAIK DANIELA | yxz 1000 | UTV | -0 | 1:09:47.6 | 8:15.0 | 1:09:47.6 | 79.33 | |
| 62 | 858 | PINERO ARSENIO-PINERO ALEJANDRO | 1000 xp | UTV | -0 | 1:12:38.2 | 11:05.6 | 1:12:38.2 | 76.23 | |
| 63 | 856 | SOLERA JORGE-DEMARIA AGUSTIN | yamaha | UTV | -0 | 1:00.0 | 1:12:49.0 | 11:16.4 | 1:12:49.0 | 76.04 |
beto
| 1 | 501 | MARCH ANDRES- | ktm 450 | M1 | -0 | 8 | 1:01:32.6 | 1:01:32.6 | 89.97 | |
| 2 | 1 | FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO | 208 | MR | -0 | 1:01:44.1 | 11.5 | 1:01:44.1 | 89.69 | |
| 3 | 576 | DEZEN EMANUEL- | tornado | M1 | -0 | 10.0 | 1:01:53.2 | 20.6 | 1:01:53.2 | 89.47 |
| 4 | 89 | VITALI MATIAS-MORAZZO LISANDRO | vw gol | A | -0 | 1:03:44.9 | 2:12.3 | 1:03:44.9 | 86.85 | |
| 5 | 64 | AQUILES J. PABLO-GAZZERA GERVASIO | vw gol t | A | -0 | 1:03:50.2 | 2:17.6 | 1:03:50.2 | 86.73 | |
| 6 | 528 | CASTRO JUANSE- | crf 450r | M1 | -0 | 40.0 | 1:03:52.2 | 2:19.6 | 1:03:52.2 | 86.69 |
| 7 | 854 | ACKERMANN OSCAR-HERRERA DANIELA | can am xrs | UTV | -0 | 1:00.0 | 1:03:57.1 | 2:24.5 | 1:03:57.1 | 86.58 |

































