Este fin de semana se comienza a definir el torneo Clausura con la disputa de la Octava fecha.

MATIENZO – SOCIAL
VIERNES 1/12/2023 18:30 9º,7º,6º,5º MATIENZO
FSN – PARANA
SABADO 2/12/2023 09:00 9º,8º,7º,6º,5º FSN
LOS ANDES – DEFENSORES
SABADO 2/12/2023 10:00 9º,8º,7º,6º,5º LOS ANDES
EL FORTIN – LA EMILIA
SABADO 2/12/2023 09:30 PRE9º,9º,8º,7º,6º,5º 12 DE OCTUBRE
REGATAS AZUL – SOMISA
SABADO 2/12/2023 9:00 9º,8º,7º,6º,5º PRADO ESP
ARGENTINO – 12 DE OCTUBRE
DOMINGO 3/12/2023 11:00 5º,6º,7º,8º,9º,PRE9º 12 DE OCTUBRE

GRAL. ROJO – CONESA
DOMINGO 3/12/2023 11:30 9º,8º,7º,6º,5º GRAL. ROJO
BELGRANO – REGATAS NARANJA
MIERCOLES 6/12/2023 18:00 9º,8º,7º,6º,5º CAMPING BELGRANO

Zona A
| Novena | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Parana | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| La Emilia | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| El Fortin | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Regatas Naranja | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Belgrano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Futbol San Nicolas | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Octava | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| La Emilia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| El Fortin | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Belgrano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Futbol San Nicolas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Regatas Naranja | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Parana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Septima | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| La Emilia | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| El Fortin | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Futbol San Nicolas | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Parana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Belgrano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Regatas Naranja | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Sexta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| El Fortin | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Belgrano | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Parana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Futbol San Nicolas | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| La Emilia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Regatas Naranja | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Quinta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Parana | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| La Emilia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Futbol San Nicolas | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Belgrano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Regatas Naranja | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| El Fortin | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Zona B
| Novena | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| 12 de Octubre | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Defensores | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Somisa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Argentino | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Los Andes | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Octava | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Somisa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 12 de Octubre | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Argentino | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Defensores | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Los Andes | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| Septima | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Los Andes | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Defensores | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 12 de Octubre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Somisa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Argentino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Sexta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Somisa | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Los Andes | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Defensores | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 12 de Octubre | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Argentino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Quinta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Los Andes | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Somisa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 12 de Octubre | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Defensores | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Argentino | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Zona C
| Novena | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| General Rojo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Regatas Azul | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Conesa | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Social | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Matienzo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Octava | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Regatas Azul | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Conesa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| General Rojo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Social | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Matienzo | |||||
| Septima | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Regatas Azul | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| General Rojo | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Social | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Matienzo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Conesa | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Sexta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Regatas Azul | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| General Rojo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Conesa | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Social | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Matienzo | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| Quinta | Pts | Pj | Pg | Pe. | Pp |
| Regatas Azul | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Matienzo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| General Rojo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Social | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Conesa | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |




























