«Para ser un buen técnico, hay que resolver millas de problemas: los futbolísticos, las lesiones, pero también el colegio, la familia y la comida.
Yo vi el boletín de calificaciones y las faltas, y si alguna de las dos estaba mal, el chico no jugaba el fin de semana. Yo les exijo a los chicos que hagan un curso de algo, que aprendan algún oficio. Que se compren primero el departamento antes que el auto. No acepto que vengan y me digan que lo único que saben es jugar al fútbol. Hay que estar preparado para la vida».
Don Carlos Timoteo Griguol. Leyenda del FútbolArgentino.
Clubes
Como jugador
Club | País | Año |
---|---|---|
Atlanta | Argentina | 1957–1965 |
Rosario Central | 1966–1969 |
Como Director Técnico
Estadísticas
Equipo | Años | Estadísticas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Ef | ||
Rosario Central | 1971–19751977–1978 | 235 | 103 | 72 | 60 | 344 | 233 | +111 | 54.04% |
Kimberley (MdP) | 1979 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 | 33.33% |
Ferro Carril Oeste | 1979–19871988–1993 | 568 | 214 | 222 | 132 | 638 | 477 | +161 | 50.7% |
River Plate | 1987–1988 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 44 | +11 | 53.97% |
Gimnasia (LP) | 1994–19992000–2001 2003–2004 | 268 | 113 | 76 | 79 | 392 | 342 | +50 | 51.62% |
Unión | 2002 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 30.3% |
Total en sus equipos | 1139 | 454 | 391 | 294 | 1460 | 1146 | +314 | 51.3% |
Titulos
Como jugador
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Suecia | Atlanta | Argentina | 1958 |
Campeonatos internacionales
Título | Selección | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa América | Argentina | Argentina | 1959 |
Como entrenador
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Rosario Central | Argentina | 1973 |
Primera División | Ferro Carril Oeste | 1982 | |
Primera División | 1984 |
Copas internacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Interamericana | River Plate | Argentina | 1987 |