La jugadora de Talleres de Villa Constitución, BERGIA, DAIARA, fue convocada a la Pre Selección de Cadetes representando a ASBALNOR del 5 al 7 de septiembre en la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Dentro del marco del Programa de Desarrollo Futuro 2028

La Preselección Cadete femenina tendrá el protagonismo de 44 jugadores también de distintas partes del país.
La misma estará a cargo de María José Daneri (Metropolitana, Leandro Sansose (Metropolitana), Carlos Napolitani (Centro) y Noelia Tito (NOA) en la parte técnico-táctica; mientras que el profesor Federico Arcas (Sur) llevará a cabo la parte de preparación física. La delegación realizará un entrenamiento por la tarde el martes 5 de septiembre, el miércoles 6 lo hará en doble turno y cerrará con un entrenamiento matutino el jueves 7 por la mañana.
Al igual que en las concentraciones de las Pre-Selecciones Menores, todos los contenidos estarán coordinados por Gallardo y por Priscila Álvarez, coordinadores nacionales del Programa Futuro 2028.
LISTADO DE CONVOCADAS A LA CONCENTRACION NACIONAL DE VILLA BALLESTER | |||||
PROGRAMA DE DESARROLLO FUTURO 2028 | |||||
CATEGORÍA CADETES DAMAS | |||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | F. DE NAC. | REGIÓN | AFILIADA |
1 | MATEOS LUCÍA | 47.884.577 | 20/3/2007 | Pcia. De Bs As | A.SAM.BAL. |
2 | CARACINO CARMELA | 48.707.640 | 11/8/2008 | Pcia. De Bs As | ATLANTICA |
3 | CATALINA RIVERO | 48.938.727 | 9/5/2008 | Pcia. De Bs As | ATLANTICA |
4 | GONZALEZ SOFÍA | 46.694.538 | 3/9/2007 | Pcia. De Bs As | ATLANTICA |
5 | FRIAS CELESTE | 48.426.521 | 12/5/2007 | Pcia. De Bs As | PEHUAJÓ |
6 | CAMACHO GUADALUPE | 48.070.376 | 5/3/2008 | CENTRO | CORDOBESA |
7 | CARRANZA LEYRIA EMMA | 47.823.138 | 19/10/2007 | CENTRO | CORDOBESA |
8 | FEDERIK NEDA | 47.982.300 | 13/03/2007 | CENTRO | ENTRERRIANA |
9 | BERGIA, DAIARA | 48.469.646 | 5/4/2008 | CENTRO | ASBALNOR |
10 | ALONSO MARTINA | 48.311.350 | 6/11/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
11 | ARMANASCO RENATA | 49.004.946 | 8/9/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
12 | AVECILLA MICAELA ABIGAIL | 47.957.622 | 20/04/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
13 | BARBAGLIA CELESTE | 47.751.088 | 1/2/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
14 | BERNASCONI VARGAS EMMA | 49.120.036 | 22/10/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
15 | FERMAN CAMILA | 47.696.157 | 3/9/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
16 | FERRARO JOSEFINA | 47.792.320 | 1/5/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
17 | FOULON MAIA | 48.462.402 | 21/02/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
18 | GIMENEZ BRAVO LUCIA | 46.648.584 | 1/5/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
19 | LAVAGNA PALLADINO CAMILA | 47.699.191 | 2/1/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
20 | LEDESMA MORENA | 48.183.180 | 14/10/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
21 | LOSARCOS CATALINA | 47.699.184 | 1/4/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
22 | MADILE ABRIL | 47.700.391 | 20/02/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
23 | MARTINEZ MALENA | 48.184.073 | 28/09/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
24 | MASOLI ROCIO | 47.805.559 | 21/03/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
25 | PANGARO RENATA | 48.384.621 | 22/02/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
26 | PATRONE ISABELLA | 47.696.310 | 2/7/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
27 | RAMETTA PILAR | 48.802.127 | 7/7/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
28 | RIADIGOS MARTINA | 47.699.723 | 29/01/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
29 | RIONDINI VALENTINA | 47.958.212 | 16/04/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
30 | SANTINI CARLA | 48.796.265 | 21/05/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
31 | SOBRAL JUANA | 47.888.939 | 17/03/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
32 | SOSA AGUSTINA LUJAN | 47.863.077 | 9/3/2007 | FEMEBAL | FEMEBAL |
33 | TOJO ALMA | 48.374.574 | 31/01/2008 | FEMEBAL | FEMEBAL |
34 | CATAPANO VALENTINA | 48.472.639 | 26/2/2008 | CUYO | MENDOCINA |
35 | MANONI AMPARO | 48.897.708 | 24/7/2008 | CUYO | MENDOCINA |
36 | MORÁN MARINA | 48.666.796 | 12/2/2008 | CUYO | MENDOCINA |
37 | SALINAS SOLANGE | 49.263.952 | 28/12/2008 | CUYO | SAN RAFAELINA |
38 | LÓPEZ MARA SUSANA | 47.997.309 | 16/04/2007 | LITORAL | MISIONERA |
39 | PACHECO ABRIL | 48.822.347 | 29/05/2008 | SUR | NEUQUINA |
40 | PAINECURA LUISANA | 49.138.391 | 12/7/2008 | SUR | RIONEGRINA |
41 | RANDAZO CATHERINA | 47.676.890 | 24/07/2007 | SUR | RIONEGRINA |
42 | ARCAJO MICAELA | 47.720.972 | 3/9/2007 | SUR | RIONEGRINA |
43 | SANTA CRUZ CANCINO ZOE DEL MILAGRO | 48.413.650 | 13/03/2008 | NOA | SALTEÑA |
44 | NANCUANTE LIA | 48.048.554 | 24/11/2007 | PATAGÓNICA | CHUBUTENSE |
Tras la convocatoria de Daiara Bergia hablamos sobre su convocatoria a la Pre Seleccion de Cadetes y sus sensaciones.
¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que habías sido convocada a la selección nacional de handball?
Cuando me enteré me sorprendí porque no me lo esperaba.
¿Cuánto tiempo has estado practicando handball y cómo te sientes respecto a tu progreso?
Empecé Handball en 2018 y cada año fui aprendiendo nuevas cosas respecto al deporte, sumando experiencias, conociendo a nuevas compañeras y relacionándome con deportistas de otros clubes y lugares.
¿Cuáles son tus metas y expectativas como jugadora de la selección nacional de handball?
Siento que ya es un gran logro haber sido convocada y ser parte de esta preselección , de esta manera poder participar de la concentración de la semana próxima, pero me encantaría ser parte de la selección para jugar el torneo en Paraguay.
¿Cómo te preparas física y mentalmente para competir en el nivel internacional?
Me preparo físicamente asistiendo a todos los entrenamientos con mi club talleres y mentalmente, tratando de estar tranquila y disfrutando de cada momento que este deporte me está brindando.
¿Cuál ha sido el momento más emocionante o memorable que has experimentado como jugadora de handball?
Un recuerdo muy lindo fue el año pasado cuando, junto a mis compañeros de la escuela salimos campeonas de los juegos Santafesinos y subcampeonas en los juegos Evita en la cuidad de Mar del Plata.
¿Cómo te llevas con tus compañeras de equipo en la selección nacional?
No conozco, todavía, a todas las jugadoras. A algunas las he cruzado en algún torneo o en alguna concentración.
¿Cuál es tu posición favorita en el handball y por qué?
Mi posición favorita y en la que juego frecuentemente es el lateral derecho, ya que soy zurda y me favorece esa posición.
¿Qué aspectos crees que necesitas mejorar en tu juego para tener un mejor desempeño en la selección nacional?
Siempre hay aspectos para mejorar y trabajar, siempre pensando en dar lo mejor para el equipo.
¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrentas como jugadora de handball en la selección nacional?
Poder seguir aprovechando estás oportunidades que se me están presentando, continuando con el esfuerzo y compromiso hacia el deporte.
¿Cómo te sientes representando a tu país en competencias internacionales de handball?
Seria una experiencia muy linda e inolvidable.