Este fin de semana la Liga Nicoleña de Futbol, programo nuevamente la fecha que habían sufrido una postergación.
En Quinta división Somisa se consagro campeón el ultimo fin de semana y el sub campeón Regatas Azul
Todavía falta definir los títulos en 4 categorías, en Sexta Los Andes es el líder y es escoltado por Regatas Azul, en Séptima división General Rojo y La Emilia pelean por el titulo y la diferencia entre ambos es de un solo punto, este sábado General Rojo juega su partido pendiente ante Futbol San Nicolás y La Emilia ante 12 de Octubre.
En Octava división el líder es El Fortín con 33 unidades escoltado por 12 de Octubre a un solo punto (32) y debe el partido con La Emilia, también Regatas Azul tiene su encuentro pendiente ante Argentino y aun mantiene sus chances matemáticas.
En la categoría mas chica hay 3 equipos con chance por el campeonato, Somisa es el líder con 35 puntos, escoltado por Defensores con 34 puntos y el tercero es 12 de Octubre con 31 puntos pero con un partido menos
FUTBOL INFERIORES – FECHA REPROGRAMADA 2023
12 DE OCTUBRE – LA EMILIA
SABADO 19/08/2023 11:00 9º,8º,7º,6º,5º 12 DE OCTUBRE
ARGENTINO – REGATAS AZUL
LUNES 21/08/2023 11:00 9º,8º,7º,6º,5º 12 DE OCTUBRE
REGATAS NARANJA – FSN
SABADO 19/08/2023 10:00 9º,8º,7º,6º,5º PRADO ESPAÑOL
GRAL. ROJO – FSN
LUNES 21/08/2023 10:00 9º,8º,5º,7º,6º GRAL. ROJO

| QUINTA DIVISIÓN: | ||||||
| CLUB | PTOS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | SOMISA Campeón | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | REGATAS AZUL | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | PARANÁ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | LOS ANDES | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | DEFENSORES | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | LA EMILIA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | MATIENZO | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | EL FORTIN | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | BELGRANO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 10 | ROJO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 |
| 11 | SOCIAL | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | REGATAS NARANJA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 13 | ARGENTINO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | DOCE | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | CONESA | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 |
| 16 | FSN | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 |
| SEXTA DIVISIÓN | ||||||
| CLUB | PTOS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | LOS ANDES | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 2 | REGATAS AZUL | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 3 | EL FORTIN | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 4 | SOMISA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | ROJO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 6 | BELGRANO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | DEFENSORES | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | FSN | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | DOCE | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | SOCIAL | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | CONESA | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | PARANÁ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | LA EMILIA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | MATIENZO | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 |
| 16 | ARGENTINO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SEPTIMA | ||||||
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | ROJO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 2 | LA EMILIA | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 3 | LOS ANDES | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 4 | REGATAS AZUL | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | FSN | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 6 | EL FORTIN | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | DEFENSORES | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | BELGRANO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | SOMISA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 10 | PARANÁ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 11 | ARGENTINO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | REGATAS NARANJA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | DOCE | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | SOCIAL | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 |
| 15 | CONESA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 16 | MATIENZO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 |
| OCTAVA DIVISIÓN | ||||||
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | EL FORTIN | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 2 | DOCE | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | REGATAS AZUL | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 4 | SOMISA | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | LA EMILIA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | BELGRANO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 7 | FSN | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | DEFENSORES | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | CONESA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | PARANÁ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 |
| 11 | SOCIAL | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 12 | ARGENTINO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | LOS ANDES | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | ROJO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | REGATAS NARANJA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| NOVENA DIVISIÓN | ||||||
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | SOMISA | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 2 | DEFENSORES | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 3 | DOCE | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 4 | REGATAS AZUL | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 5 | ROJO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | PARANÁ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 7 | CONESA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 8 | LA EMILIA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 9 | EL FORTIN | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 10 | ARGENTINO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | SOCIAL | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 12 | REGATAS NARANJA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | LOS ANDES | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 |
| 14 | BELGRANO | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 |
| 16 | FSN | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 |
| 16 | MATIENZO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 |


































