Las Gladiadoras de Boca Juniors se consagraron esta noche campeonas del torneo de primera división del fútbol femenino de AFA 2023 al vencer a UAI Urquiza por 1 a 0, con gol deEstefanía Palomar a los 11m de la primera parte en el Estadio de Independiente.
Ambos equipos terminaron como líderes del torneo con 48 puntos, luego de sus victorias frente a Gimnasia La Plata (3-2) y SAT (1-0), respectivamente, en la 19a. y última fecha. En la fase regular fueron rivales en la fecha 18 del Campeonato, en el Monumental de Villa Lynch, y fue victoria para UAI por 1-0 con gol de Daiana Falfán.
UAI Urquiza y Boca disputaron 29 partidos en el historial: Boca ganó 16, UAI Urquiza se impuso en 7 y empataron en 6 oportunidades.
El historial del torneo femenino tiene al Xeneize como amplio dominador con 27 títulos de liga, 23 en la era amateur y 4 desde que comenzó el profesionalismo luego de la pandemia de coronavirus.
TODOS LOS CAMPEONES DEL TORNEO FEMENINO
# | TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
1 | Campeonato 1991 | River Plate | Boca Juniors |
2 | Campeonato 1992 | Boca Juniors | River Plate |
3 | Campeonato 1993 | River Plate | Boca Juniors |
4 | Campeonato 1994 | River Plate | Boca Juniors |
5 | Campeonato 1995 | River Plate | Boca Juniors |
6 | Campeonato 1996 | River Plate | Boca Juniors |
7 | Campeonato 1997 | River Plate | Boca Juniors |
8 | Campeonato 1998 | Boca Juniors | River Plate |
9 | Campeonato 1999 | Boca Juniors | River Plate |
10 | Campeonato 2000-01 | Boca Juniors | River Plate |
11 | Apertura 2001 | Boca Juniors | River Plate |
12 | Clausura 2002 | Boca Juniors | Independiente |
13 | Apertura 2002 | River Plate | Independiente |
14 | Clausura 2003 | River Plate | Independiente |
15 | Apertura 2003 | Boca Juniors | River Plate |
16 | Clausura 2004 | Boca Juniors | River Plate |
17 | Apertura 2004 | Boca Juniors | San Lorenzo |
18 | Clausura 2005 | Boca Juniors | San Lorenzo |
19 | Apertura 2005 | Boca Juniors | San Lorenzo |
20 | Clausura 2006 | Boca Juniors | San Lorenzo |
21 | Apertura 2006 | Boca Juniors | San Lorenzo |
22 | Clausura 2007 | Boca Juniors | San Lorenzo |
23 | Apertura 2007 | Boca Juniors | River Plate |
24 | Clausura 2008 | Boca Juniors | River Plate |
25 | Apertura 2008 | San Lorenzo | Boca Juniors |
26 | Clausura 2009 | River Plate | Boca Juniors |
27 | Apertura 2009 | Boca Juniors | San Lorenzo |
28 | Clausura 2010 | River Plate | Boca Juniors |
29 | Apertura 2010 | Boca Juniors | River Plate |
30 | Clausura 2011 | Boca Juniors | River Plate |
31 | Apertura 2011 | Boca Juniors | Estudiantes |
32 | Clausura 2012 | UAI Urquiza | Boca Juniors |
33 | Apertura 2012 | Boca Juniors | River Plate |
34 | Clausura 2013 | Boca Juniors | UAI Urquiza |
35 | Inicial 2013 | Boca Juniors | San Lorenzo |
36 | Final 2014 | UAI Urquiza | Boca Juniors |
37 | Campeonato 2015 | San Lorenzo | UAI Urquiza |
38 | Campeonato 2016 | UAI Urquiza | Boca Juniors |
39 | Campeonato 2016-17 | River Plate | Boca Juniors |
40 | Campeonato 2017-18 | UAI Urquiza | Boca Juniors |
41 | Campeonato 2018-19 | UAI Urquiza | Boca Juniors |
0 | Campeonato 2019-20 | CANCELADO POR LA PANDEMIA DE COVID | |
42 | Transición 2020 | Boca Juniors | River Plate |
43 | Apertura 2021 | San Lorenzo | Boca Juniors |
44 | Clausura 2021 | Boca Juniors | UAI Urquiza |
45 | Liga 2022 | Boca Juniors | UAI Urquiza |
46 | Liga 2023 | Boca Juniors | UAI Urquiza |
DETALLE
# | EQUIPO | CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS |
1 | Boca Juniors | 27 | 16 |
2 | River Plate | 11 | 13 |
3 | UAI Urquiza | 5 | 5 |
4 | San Lorenzo | 3 | 8 |
5 | Independiente | 0 | 3 |
6 | Estudiantes | 0 | 1 |
TOTALES | 46 | 46 |
FOTO DE PORTADA: BOCA JUNIORS