

Diego Ciantini ganó el GP Crossmaster de La Pampa luego del recargo de 5 segundos que sufrió Marcos Landa por superación con bandera amarilla. Gastón Mazzacane completó el podio.
El joven piloto de Balcarce conquistó su primera victoria dentro de la máxima, luego del final abierto que ofreció la tercera final de la temporada disputada sobre el Autódromo Parque Provincia de La Pampa. En pista el triunfo se lo quedará el Torino de Marcos Landa escoltado por Ciantini quien posteriormente se proclamaría como el vencedor de la prueba por el recargo impuesto de 5 segundos al piloto uruguayo por superación con bandera amarilla hacia el propio Ciantini sobre la parte final de la competencia.
En consecuencia Landa ocupó el segundo lugar detrás del balcarceño mientras que Gastón Mazzacane con su Chevrolet finalizó tercero en un trabajo brillante junto al equipo Coiro Dole Racing. Quien había dominado gran parte de la carrera final, Matías Rossi, debió abandonar muy poco del cierre de la misma por los inconvenientes de motor en su Toyota Camry.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 40 | 52;17.550 | ||
2 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 40 | 52;17.988 | 0.438 | |
3 | 27 | MAZZACÁN GASTÓN | CHEVROLET | 40 | 52;18.254 | 0.704 | |
4 | 2 | WERNER MARIANO | VADO | 40 | 52;30.260 | 12.710 | |
5 | 68 | JULIÁN SANTERO | VADO | 40 | 52;35.442 | 17.892 | |
6 | 137 | FRITZLER OTTO | VADO | 40 | 52;38.275 | 20.725 | |
7 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 40 | 52;40.469 | 22.919 | |
8 | 85 | RICARDO RISATTI | CHEVROLET | 40 | 52;42.746 | 25.196 | |
9 | 21 | LEDESMA CRISTIANO | CHEVROLET | 40 | 52;46.825 | 29.275 | |
10 | 101 | LIONEL UGALDE | TORINO | 40 | 52;50.013 | 32.463 | |
11 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | ESQUIVAR | 40 | 52;50.319 | 32.769 | |
12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | VADO | 40 | 52;51.714 | 34.164 | |
13 | 56 | TODINO ALEMÁN | ESQUIVAR | 40 | 52;55.286 | 37.736 | |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | VADO | 40 | 52;57.848 | 40.298 | |
15 | 197 | QUIJADA MARCOS | ESQUIVAR | 40 | 53;02.379 | 44.829 | |
dieciséis | 127 | agrelo marcelo | ESQUIVAR | 40 | 53;03.420 | 45.870 | |
17 | 17 | BONELLI NICOLÁS | VADO | 40 | 53;03.990 | 46.440 | |
18 | 83 | Facundo Ardusso | TORINO | 40 | 53;04.291 | 46.741 | |
19 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 40 | 53;04.774 | 47.224 | |
20 | 121 | CRAPARO ELIO | ESQUIVAR | 40 | 53;05.205 | 47.655 | |
21 | 116 | RUGGIERO ALAN | VADO | 40 | 53;10.900 | 53.350 | |
22 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 40 | 53;11.100 | 53.550 | |
23 | 37 | ESPÁTARO EMILIANO | VADO | 40 | 53;13.613 | 56.063 | |
24 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | ESQUIVAR | 40 | 53;13.817 | 56.267 | |
25 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | VADO | 40 | 53;15.014 | 57.464 | |
26 | 20 | JUAN JOSÉ EBARLÍN | CHEVROLET | 40 | 53;15.287 | 57.737 | |
27 | 103 | RAMOS CRISTIANO IVÁN | TORINO | 40 | 53;17.241 | 59.691 | |
28 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 40 | 53;17.917 | 1;00.367 | |
29 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 40 | 53;18.649 | 1;01.099 | |
30 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 40 | 53;19.374 | 1;01.824 | |
31 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | ESQUIVAR | 40 | 53;19.664 | 1;02.114 | |
32 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | ESQUIVAR | 40 | 53;26.588 | 1;09.038 | |
33 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 39 | 52;22.511 | 1 VTA | |
34 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 39 | 52;22.820 | 1 VTA | |
35 | 82 | CARLOS OKÚLOVICH | TORINO | 39 | 52;23.276 | 1 VTA | |
36 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | ESQUIVAR | 39 | 52;24.480 | 1 VTA | |
37 | 99 | SOTRO LEONEL | VADO | 39 | 52;46.109 | 1 VTA | |
38 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | VADO | 39 | 52;48.306 | 1 VTA | |
39 | 7 | INGLÉS JONATÁN | ESQUIVAR | 38 | 50;11.194 | 2 VTAS | |
40 | 111 | JUAN GARBELINO | ESQUIVAR | 38 | 52;57.555 | 2 VTAS | |
41 | 134 | JALAF MATÍAS | VADO | 38 | 53;16.385 | 2 VTAS | |
42 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 33 | 44;24.057 | 7 VTAS | |
43 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 31 | 40;46.056 | 9 VTAS | |
44 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | ESQUIVAR | 26 | 43;42.211 | 14 VTAS | |
45 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | ESQUIVAR | 25 | 32;44.932 | 15 VTAS | |
46 | 119 | HUMBERTO KRUJOSKI | ESQUIVAR | 24 | 32;34.217 | 16 VTAS | |
47 | 72 | serrano martín | CHEVROLET | 24 | 32;46.354 | 16 VTAS | |
48 | 96 | BENVENUTÍ JUAN CRUZ | TORINO | 23 | 34;35.444 | 17 VTAS | |
49 | 75 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 17 | 22;25.235 | 23 VTAS | |
50 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | VADO | 17 | 24;41.511 | 23 VTAS | |
51 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 15 | 19;51.157 | 25 VTAS | |
52 | 57 | DOSIS CRISTIANA | CHEVROLET | 13 | 17;26.910 | 27 VTAS | |
53 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | ESQUIVAR | 12 | 15;43.116 | 28 VTAS | |
54 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 14;26.197 | 29 VTAS | |
55 | 64 | CRISTIAN DE LA ESCALA | ESQUIVAR | 0 | 40 VTAS | ||
56 | 6 | PERNÍA LEONEL | VADO | 0 | 40 VTAS | ||
PROMEDIO: 190.671 Km/h | |||||||
RÉCORD DE VUELTA: Nro 25 (CIANTINI) Vta 2 en 1:16.290 a 195.756 Km/h | |||||||
RECARGO: NRO 95 (LANDA) 5´´ POR PASAR CON BANDERA AMARILLA AL NRO 25 (CIANTINI) | |||||||
NRP: NRO 6 (PERNIA) – NRO 64 (DI SCALA) |