Este fin de semana se disputa la Séptima fecha del Clausura del CLAUSURA 2022,
REGATAS AZUL – ARGENTINO
SABADO 01/10/2022 11:00 9º,8º,6º,5º PRADO ESPAÑOL
SOCIAL – GRAL. ROJO
SABADO 01/10/2022 10:00 9º,8º,7º,6º,5º POLID. MUNICIPAL
FSN – REGATAS NARANJA
SABADO 01/10/2022 11:00 9º, 8º,7 FSN
LA EMILIA – BELGRANO
SABADO 01/10/2022 11:00 9º,8º,7º,6º,5º LA EMILIA
EL FORTIN – PARANA
DOMINGO 02/10/2022 11:00 9º,8º,7º,6º,5º PARANA
MATIENZO – 12 DE OCTUBRE
SABADO 02/10/2022 12:00 9º,6º,5º MATIENZO
DEFENSORES – LOS ANDES
MIERCOLES 28/09/2022 18:00 9º,8º,7º DEFENSORES
DEFENSORES LOS ANDES
JUEVES 29/09/2022 18:00 6º, 5º DEFENSORES
SOMISA – CONESA
SABADO 01/10/2022 11:00 9º, 8º,7º,6º SOMISA


Quinta
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
Los Andes |
18 |
6 |
6 |
0 |
0 |
| Defensores | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| La Emilia | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Belgrano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| El Fortin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Social | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Somisa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Regatas Azul | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Matienzo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Argentino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| General Rojo | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| FSN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Doce | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Parana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sexta
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
Somisa |
15 |
5 |
5 |
0 |
0 |
| Doce | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Belgrano | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| La Emilia | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Los Andes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Defensores | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| General Rojo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Regatas Azul | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Parana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Conesa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Argentino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Social | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| El Fortin | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| Matienzo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| FSN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Séptima
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
Regatas Azul |
18 |
6 |
6 |
0 |
0 |
| Social | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Somisa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Los Andes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| El Fortin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| La Emilia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Parana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| General Rojo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Conesa | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| FSN | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Defensores | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Doce | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Belgrano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Argentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Regatas Naranja | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Octava
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
FSN |
16 |
6 |
5 |
1 |
0 |
| Regatas Azul | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Argentino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| La Emilia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| El Fortin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| General Rojo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Belgrano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Doce | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Defensores | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Parana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Social | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Regatas Naranja | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Conesa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Los Andes | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Somisa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Novena
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
Regatas Azul |
18 |
6 |
6 |
0 |
0 |
| Doce | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| FSN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| La Emilia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| El Fortin | 11 | 6 | 3 | 2 |
1 |
| Defensores | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Somisa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Social | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Conesa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Belgrano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Los Andes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Regatas Naranja | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Argentino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Matienzo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Parana | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| General Rojo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |

























