Este fin de semana se disputara la Quinta fecha del FUTBOL INFERIORES, en Novena división el líder es Regatas Azul con 12 unidades, el puntero en Octava división es Futbol San Nicolás con 12 puntos, en Séptima división el líder es Regatas Azul con 12 unidades, los punteros en Sexta división son Belgrano y 12 de Octubre con 10 puntos cada uno y en la categoría mayor los lideres son Defensores y Los Andes con 12 puntos.
El programa de la quinta fecha del CLAUSURA 2022 es el siguiente.

REGATAS AZUL – REGATAS NARANJA
SABADO 17/09/2022 12:00 9º, 8º, 7º PRADO ESPAÑOL
SOCIAL – EL FORTIN
SABADO 17/09/2022 10:00 9º,8º,7º,6º,5º POLID. MUNICIPAL
LA EMILIA – 12 DE OCTUBRE
SABADO 17/09/2022 11:00 9º,8º,7º,6º,5º LA EMILIA
MATIENZO – ARGENTINO
SABADO 17/09/2022 12:00 6º,9º,5º MATIENZO
DEFENSORES – GENERAL. ROJO
SABADO 17/09/2022 11:00 9º,8º,7º,6º,5º DEFENSORES
CONESA – BELGRANO
SABADO 17/09/2022 12:00 9º,8º,7º,6º CONESA
LOS ANDES – PARANA
SABADO 17/09/2022 10:30 9º,8º,7º,6º,5º CAMPING LOS ANDES
SOMISA – FSN
SABADO 17/09/2022 10:30 5º,6º,9º,8º,7º SOMISA

Novena
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | Gf. | Gc. |
| Regatas Azul | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Doce | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Somisa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| FSN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| La Emilia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Social | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| El Fortin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Defensores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Los Andes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Conesa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Regatas Naranja | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Belgrano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Argentino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Matienzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| General Rojo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| Parana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Octava
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | Gf. | Gc. |
| FSN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| La Emilia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Regatas Azul | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| El Fortin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Doce | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| General Rojo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Social | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Regatas Naranja | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Conesa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Parana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Defensores | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Los Andes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Somisa | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Séptima
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | Gf. | Gc. |
| Regatas Azul | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| El Fortin | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Somisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Social | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Los Andes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| La Emilia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| General Rojo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Conesa | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| FSN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Doce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Parana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Belgrano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Argentino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| Defensores | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Regatas Naranja | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Sexta
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | Gf. | Gc. |
| Doce | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Belgrano | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| La Emilia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Defensores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Somisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Los Andes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| Regatas Azul | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Regatas Azul | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Conesa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| General Rojo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Matienzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| El Fortin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Parana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| Argentino | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| Social | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| FSN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Quinta
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PP | Gf. | Gc. |
| Defensores | 12 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 |
| Los Andes | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| La Emilia | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| Social | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Regatas Azul | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Belgrano | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Somisa | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| General Rojo | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| El Fortin | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Matienzo | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Doce | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Argentino | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| FSN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Parana | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |































