TORNEO «MALVINAS ARGENTINA – 40 ANIVERSARIO»
DEFENSORES PERDIÓ 1 A 0 CON BELGRANO
En un partido adelantado de la 9na. fecha del TORNEO «MALVINAS ARGENTINA – 40 ANIVERSARIO», en el Camping con gol de Marcelo Ocanto le gano por 1 a 0 Defensores y se subió al segundo escalón de la tabla, para escoltar a Paraná.

| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif |
| Parana | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
| Belgrano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| General Rojo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| Argentino | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| Defensores | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| Social | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| Regatas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Somisa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| Matienzo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Conesa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| La Emilia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Futbol SN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Los Andes | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 12 de Octubre | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
| El Fortin | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 |
La fecha continúa este domingo con los siguientes partidos:
Regatas vs. Social (15:00 Hs- Sebastián Sena).
Conesa vs. La Emilia (15:00 Hs.- Emmanuel Claverini).
Gral. Rojo vs. El Fortín (15:00 Hs.- Florencia Zalazar).
Paraná vs. Argentino Oeste (15:00 Hs.- Eduardo Pérez).
Los Andes vs. Somisa (15:00 Hs. – Santiago Mereles).
12 de Octubre vs. F. san Nicolás (15:30 Hs. – Rodrigo Barra).
Libre: Matienzo.

































