Este fin de semana se disputara la Séptima fecha del FUTBOL INFERIORES que organiza la Liga Nicoleña de Futbol, con la siguiente programación y para palpitar el final del torneo de las categorías Novena, Octava, Séptima, Sexta y Quinta donde el campeón ya es Defensores de Belgrano que marcha invicto en el certamen
FECHA Nº 7
ARGENTINO O. vs REGATAS AZUL
SABADO 18/06/2022 11:00 9º-8º-7º-6º-5º (CAMPING UOM)
GRAL. ROJO vs SOCIAL
VIERNES 17/06/2022 10:30 9º-8º-7º-6º-5º (GRAL ROJO)
REGATAS NARANJA vs FSN
SABADO 18/06/2022 13:30 9º-8º-7º (CLUB FSN)
BELGRANO vs LA EMILIA
SABADO 18/06/2022 10:30 9º-8º-7º-6º-5º (CAMPING BELGRANO)
PARANA vs EL FORTIN
SABADO 18/06/2022 11:30 9º-8º-7º-6º-5º A. PARANA
12 DE OCTUBRE vs MATIENZO (NO JUEGAN)
LOS ANDES vs DEFENSORES
SABADO 18/06/2022 10:30 9º-8º-7º-6º-5º (CLUB LOS ANDES)
CONESA vs SOMISA
SABADO 18/06/2022 12:00 9º-8º-7º-6º (CONESA)
REPROGRAMADO F. 2
REGATAS NARANJA vs EL FORTIN
VIERNES 17/06/2022 10:00 8º-9º-7º REGATAS (P. ESPAÑOL)

Quinta: Ya se consagro campeón Defensores
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dg |
| Defensores | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 |
| Somisa | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 |
| Los Andes | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 12 | 12 |
| Social | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| Regatas Azul | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 |
| Belgrano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| Argentino | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| La Emilia | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| Rojo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 |
| El Fortin | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| FSN | 5 | 10 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 |
| Doce | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 |
| Parana | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 24 | -18 |
| Matienzo | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 32 | -28 |
Sexta: En esta categoría la que marcha en el primer lugar es Somisa
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | DG |
| Somisa | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
| La Emilia | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 |
| Parana | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 |
| Los Andes | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| Argentino | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| El Fortin | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| Defensores | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| Conesa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| Belgrano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| Rojo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| Social | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| Regatas Azul | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| Doce | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 |
| Matienzo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 32 | -27 |
| FSN | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 30 | -20 |
Septima: La división de Regatas Azul es la que marcha en el primer lugar
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | DG |
| Regatas Azul | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 |
| Somisa | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 |
| El Fortin | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| Rojo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| Los Andes | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 |
| Defensores | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| Belgrano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 |
| Argentino | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 |
| Parana | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 |
| La Emilia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| Social | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 |
| Conesa | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 28 | -15 |
| Regatas Naranja | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 61 | -50 |
| Doce | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 27 | -20 |
| FSN | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 31 | -21 |
Octava: En esta división marcha primero Futbol San Nicolás
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | DG |
| FSN | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| La Emilia | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 |
| Rojo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 |
| Regatas Azul | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| Belgrano | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| Argentino | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 |
| Doce | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| El Fortin | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| Defensores | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| Los Andes | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 25 | -7 |
| Social | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| Parana | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| Somisa | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 |
| Regatas Naranja | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 28 | -21 |
| Conesa | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 47 | -40 |
Novena: La Emilia y El Fortino marchan punteros
| Clubes | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | DFG |
| La Emilia | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| El Fortin | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| Doce | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| FSN | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| Regatas Azul | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 8 | 21 |
| Somisa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| Belgrano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 |
| Social | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| Conesa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
| Los Andes | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| Defensores | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| Matienzo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| General Rojo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| Argentino | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 |
| Parana | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 |
| Regatas Naranja | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 |

















