Este fin de semana no habra actividad oficial en las líneas A, B, C y D de la Asociación de Hockey del Litoral, para Regatas A, Somisa, Belgrano y Regatas B, así quedaron las posiciones, cuando se reanude la competencia el 4 de Junio.
Litoral A
En el litoral A Regatas marcha en el octavo lugar.
# | Litoral A | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | Pts |
1 | Duendes R.C. | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 25 |
2 | Atl. Provincial | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 20 |
3 | Universitario de Rosario A | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 19 |
4 | Jockey C. Rosario A | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 18 |
5 | Atl. del Rosario | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 17 |
6 | Gimnasia y Esgrima de Ros. A | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 |
7 | Jockey C. Rosario B | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
8 | C. de Regatas S. Nicolás | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | 9 |
9 | Atl. Fisherton | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 8 |
10 | Old Resian C. | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 |
11 | Universitario de Rosario B | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 |
12 | Gimnasia y Esgrima de Ros. B | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Litoral B
En el litoral B Somisa ocupa la sexta ubicación.
# | Litoral B | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | Pts |
1 | Jockey C. Rosario D | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
2 | Club Atlético Rosario Cent | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 19 |
3 | Universitario de Rosario C | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
4 | Duendes R.C. B | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 14 |
5 | Ros. Rowing C | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
6 | SOMISA | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 11 |
7 | Sportivo A. C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 |
8 | Atl. Provincial B | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
9 | Atl. del Rosario B | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
10 | Logaritmo R. C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 |
11 | Newell´s Old Boys | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
12 | LOS CARANCHOS | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Litoral C
En el Litoral C Belgrano se ubica en la undécima posición
# |
|
PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | Pts | |
1 | C. Bancario | 9 | 6 | 2 | 1 | # | 6 | 7 | 20 | |
2 | Atl. Municipal de M. Juarez | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 | |
3 | Jockey C. Rosario C | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 18 | |
4 | Newell´s Old Boys B | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 | |
5 | Atl. Susanense | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 | |
6 | Gimnasia y Esgrima de Ros. C | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 16 | |
7 | Atl. Fisherton B | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
8 | Atl. Provincial C | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 | |
9 | Atl. del Rosario C | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
10 | Old Resian C. B | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
11 | Belgrano de S. Nicolás | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
12 | C. Cosmopolita U. y P. | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Litoral D
En el Litoral D, Regatas B ocupa la sexta ubicación
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | Pts |
1 | Atl. Alumni | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | A. Dep. Everton Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | CLUB DEL GRAN ROSARIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
4 | Old Resian C. C | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
5 | Duendes R.C. C | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | C. de Regatas S. Nicolás D | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
7 | Deportivo Villa Matel | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
8 | Jockey C. Rosario E | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |