15/05/2025
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

Las tablas de inferiores al día en el fútbol nicoleño

03/12/2021
A A
0
Las tablas de inferiores al día en el fútbol nicoleño
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

Luego de jugarse la fecha 9 del torneo local en las divisiones inferiores te entregamos las tablas de cada categoría. En octava división hubo resolucion del tribunal de disciplina sobre el partido entre 12 de Octubre y Los Andes, el mismo habia sido empate 1 a 1 y ahora el tribunal le dio ganado el encuentro al equipo de Ramallo.

Resolucion del tribunal:

Partido de 8va División 6ta fecha 12 de Octubre Vs. Los Andes disputado el 31 octubre de 2021, en atención al Art 107 de reglamento de trasgresión y penas, se le da por perdido el partido al Club 12 de Octubre, y atento a que el club Los Andes realizó el reclamo en tiempo y forma, se le da por ganado el encuentro y los respectivos puntos del mismo. Partido 6ta y 5ta Division 6ta Fecha 12 de Octubre Vs. Los Andes disputado el 31 de Octubre 2021 se desestima protesta presentada por el Club Los Andes en ambas categorías ya que el club 12 de Octubre presento la documentacion en tiempo y forma en la Liga Nicoleña de Futbol.


QUINTA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOCIAL 30 12 10 0 2 36 12 +24
2 LOS ANDES 28 11 9 1 1 24 11 +13
3 DEFENSORES 27 11 8 3 0 40 8 +32
4 SOMISA 22 11 7 1 3 29 11 +18
5 REGATAS 20 11 6 2 3 36 16 +20
6 EL FORTIN 20 12 6 2 4 17 16 +1
7 PARANÁ 13 11 4 1 6 15 26 -11
8 ARGENTINO 12 10 4 0 6 19 22 -3
9 BELGRANO 12 12 3 3 6 13 18 -5
10 ROJO 10 11 3 1 7 11 23 -12
11 MATIENZO 9 11 3 0 8 12 36 -24
12 LA EMILIA 8 11 1 5 5 8 16 -8
13 DOCE 5 10 1 2 7 11 27 -16
14 FSN 4 10 1 1 8 10 39 -30
15 CONESA                

SEXTA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 28 11 9 1 1 24 8 +16
2 REGATAS 26 11 8 2 1 55 8 +47
3 DEFENSORES 23 11 7 2 2 39 13 +26
4 LOS ANDES 22 11 6 4 1 19 12 +7
5 EL FORTIN 22 12 7 1 4 45 10 +35
6 ROJO 20 11 6 2 3 20 13 +7
7 PARANÁ 18 11 5 3 3 20 13 +7
8 LA EMILIA 17 11 5 2 4 25 24 +1
9 ARGENTINO 12 10 3 3 4 17 20 -3
10 SOCIAL 11 12 3 2 7 15 29 -14
11 DOCE 6 10 2 0 8 6 29 -23
12 BELGRANO 6 12 2 0 10 11 40 -29
13 FSN 5 10 1 2 7 5 35 -30
14 MATIENZO 2 11 0 2 9 7 50 -43
15 CONESA                

 ———————————————————————————————-

SEPTIMA DIVISIÓN

 

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 27 11 9 0 2 31 9 +22
2 LOS ANDES 24 12 7 3 2 28 10 +18
3 REGATAS 23 11 7 2 2 28 15 +13
4 PARANÁ 21 11 6 3 2 23 11 +12
5 ARGENTINO 18 10 6 0 4 17 12 +5
6 ROJO 17 11 5 2 4 16 15 +1
7 BELGRANO 15 12 5 0 7 13 23 -10
8 LA EMILIA 15 12 4 3 5 20 25 -5
9 DEFENSORES 13 11 3 4 4 21 17 +4
10 SOCIAL 12 11 3 3 5 15 18 -3
11 DOCE 9 10 2 3 5 12 23 -11
12 FSN 9 10 2 3 5 12 15 -3
13 EL FORTIN 9 11 2 3 6 8 19 -11
14 CONESA 4 11 1 1 9 8 39 -31
15 MATIENZO                

 


OCTAVA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 REGATAS AZUL 32 13 10 2 1 39 8 +31
2 BELGRANO 31 13 10 1 2 27 4 +23
3 LOS ANDES 30 13 9 3 1 42 10 +32
4 ROJO 25 13 7 4 2 26 13 +13
5 SOMISA 24 13 7 3 3 34 12 +22
6 EL FORTIN 22 13 5 7 1 24 9 +15
7 CONESA 17 13 5 2 6 27 37 -10
8 PARANA 17 13 5 2 6 12 17 -5
9 SOCIAL 15 13 4 3 6 16 20 -4
10 DEFENSORES 15 13 4 3 6 18 15 +3
11 ARGENTINO 15 12 4 3 5 16 13 -3
12 FSN 14 12 4 2 6 14 28 -14
13 DOCE 13 11 3 2 6 13 17 -4
14 LA EMILIA 9 13 2 3 8 9 35 -26
16 REGATAS NARANJA 4 13 1 1 11 7 48 -41
17 MATIENZO 4 13 1 1 11 5 42 -37

 


NOVENA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 ROJO 39 13 13 0 0 55 7 +48
2 LOS ANDES 28 13 8 4 1 27 7 +20
3 FSN 27 12 8 3 1 48 10 +38
4 ARGENTINO 27 13 8 3 2 48 17 +31
5 REGATAS AZUL 26 13 8 2 3 37 15 +22
6 EL FORTIN 23 13 7 2 4 23 22 +1
7 LA EMILIA 22 13 6 4 3 27 22 +5
8 DEFENSORES 18 13 4 6 3 18 17 +1
9 SOCIAL 15 13 4 3 6 20 27 -7
10 DOCE 13 12 3 4 5 14 23 -9
11 SOMISA 13 13 4 1 8 22 41 -19
12 CONESA 12 13 4 0 9 18 47 -29
13 BELGRANO 10 13 2 4 7 28 34 -6
14 PARANÁ 7 13 2 1 10 9 49 -40
16 REGATAS NARANJA 7 13 2 1 10 12 33 -21
17 MATIENZO 2 13 0 2 11 6 38 -32

 

 

 

 

Etiquetas: DeporteshoydestacadaFutbolfutbol inferiores

Noticias Relacionadas

Somisa, obligado a ganar: qué debe ajustar tras la caída ante Colón
Básquet

Somisa, obligado a ganar: qué debe ajustar tras la caída ante Colón

14/05/2025
22
Final de la primera rueda en la Zona 3 del Federal A: Defensores ganó y se ilusiona, Douglas volvió al triunfo y 9 de Julio se quedó con el clásico
Fútbol

Arranca la segunda rueda del Federal A: Defensores busca afirmarse entre los cinco

14/05/2025
19
Somisa y Regatas A, protagonistas en todas las divisiones en el tramo final del Apertura de Hockey
Hockey

Somisa y Regatas A, protagonistas en todas las divisiones en el tramo final del Apertura de Hockey

14/05/2025
35
Cargar más...
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.