13/03/2026
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

Las tablas finales de las divisiones inferiores del Apertura

11/07/2019
A A
0
Tablas de inferiores al día luego de la fecha pendiente

Este fin de semana se jugó la fecha 14 de las divisiones inferiores, la misma se encontraba pendiente y de esta manera se cerró el torneo Apertura 2019.

En la tabla general, Defensores fue el mejor equipo con 149 puntos, relegando al segundo puesto a Regatas con 148 y en el tercer puesto Somisa con 126.

Los campeones de cada categoría:

QUINTA: REGATAS

SEXTA: FÚTBOL SAN NICOLÁS

SEPTIMA: LOS ANDES

OCTAVA: SOMISA

NOVENA: PARANÁ

——————————————————–

 

                                                 QUINTA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 REGATAS 42 14 14 0 0 40 11 +29
2 DEFENSORES 32 14 10 2 2 51 14 +37
3 SOMISA 28 14 8 4 2 37 14 +23
4 ROJO 28 14 9 1 4 26 16 +10
5 PARANÁ 24 14 7 3 4 23 20 +3
6 SOCIAL 24 14 7 3 4 24 12 +12
7 EL FORTIN 23 14 7 2 5 20 17 +3
8 FSN 23 14 7 2 5 31 22 +9
9 LOS ANDES 15 14 4 3 7 26 26  
10 DOCE 15 14 4 3 7 14 27 -13
11 MATIENZO 14 14 3 5 6 19 32 -13
12 BELGRANO 14 14 4 2 8 15 24 -9
13 ARGENTINO 9 14 3 0 11 13 42 -29
14 LA EMILIA 8 14 2 2 10 14 35 -21
15 CONESA 0 5 0 1 4 1 12 -11

 ————————————————————-

SEXTA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 FSN 32 13 10 2 1 34 12 +22
2 DEFENSORES 31 13 10 1 2 42 14 +28
3 LOS ANDES 23 13 7 2 4 27 17 +10
4 REGATAS 23 13 7 2 4 40 22 +18
5 SOCIAL 23 13 8 2 3 34 21 +13
6 ARGENTINO 23 13 8 1 4 36 21 +15
7 SOMISA 21 13 6 3 4 22 18 +4
8 BELGRANO 19 13 5 4 4 21 21  
9 PARANÁ 19 13 5 4 4 26 23 +3
10 EL FORTIN 16 13 5 1 7 26 22 +4
11 ROJO 14 13 3 5 5 20 22 -2
12 DOCE 9 13 2 3 8 8 39 -31
13 LA EMILIA 3 13 1 0 12 9 49 -40
14 MATIENZO 1 13 0 1 12 2 43 -41
15 CONESA                

 

 ———————————————————–

SEPTIMA DIVISIÓN

 

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 LOS ANDES 33 13 11 0 2 42 7 +35
2 SOCIAL 29 13 9 2 2 31 10 +21
3 REGATAS 27 13 8 3 2 39 20 +19
4 FSN 24 13 7 3 3 28 20 +8
5 DEFENSORES 24 13 6 6 1 22 15 +7
6 SOMISA 23 13 7 2 4 29 19 +10
7 LA EMILIA 20 13 6 2 5 17 15 +2
8 ARGENTINO 19 13 5 4 4 22 21 +1
9 EL FORTIN 17 12 4 5 3 14 16 -2
10 ROJO 12 13 3 3 7 15 21 -6
11 BELGRANO 10 13 3 1 9 12 20 -8
12 DOCE 9 13 3 0 10 14 32 -18
13 PARANÁ 7 13 2 1 10 14 37 -23
14 CONESA 0 14 0 0 14 4 49 -45
15 MATIENZO                

 

 ————————————————————–

OCTAVA DIVISIÓN

 

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 33 13 10 3 0 23 2 +21
2 DEFENSORES 32 13 10 2 1 24 4 +20
3 ARGENTINO 25 13 7 4 2 14 8 +6
4 REGATAS 24 13 7 3 3 37 11 +26
5 LOS ANDES 23 13 6 5 2 22 14 +8
6 PARANÁ 22 13 6 4 3 17 12 +5
7 SOCIAL 22 13 5 4 4 20 15 +5
8 EL FORTIN 20 13 6 2 5 18 12 +6
9 ROJO 17 13 5 2 6 22 18 +4
10 DOCE 12 13 3 3 7 8 27 -19
11 FSN 8 13 2 2 9 11 28 -17
12 BELGRANO 8 13 1 5 7 10 17 -7
13 LA EMILIA 4 13 1 1 11 4 39 -35
14 MATIENZO 2 13 0 1 12 4 28 -24
15 CONESA 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 ——————————————————

NOVENA DIVISIÓN

 

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 PARANÁ 38 14 12 2 0 43 12 +31
2 ROJO 34 14 11 1 2 36 8 +28
3 REGATAS 32 14 10 2 2 34 14 +20
4 DEFENSORES 30 14 9 3 2 27 10 +17
5 SOMISA 21 14 6 3 5 20 21 -1
6 LA EMILIA 18 14 5 3 6 20 24 -4
7 SOCIAL 18 14 5 3 6 16 17 -1
8 DOCE 17 14 5 2 7 14 13 +1
9 ARGENTINO 16 14 3 7 4 19 16 +3
10 EL FORTIN 16 13 4 4 5 13 17 -4
11 BELGRANO 14 14 4 2 8 27 32 -5
12 MATIENZO 12 14 3 3 8 20 26 -6
13 FSN 11 14 2 5 7 12 33 -21
14 LOS ANDES 7 14 1 4 9 7 23 -16
15 CONESA 6 13 2 0 11 11 53 -42

 —————————————————–

TABLA GENERAL

  CLUB Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 DEFENSORES 149 67 45 14 8 182 69 +113
2 REGATAS 148 67 46 10 11 193 78 +115
3 SOMISA 126 67 37 15 15 131 78 +53
4 SOCIAL 116 67 34 14 19 125 74 +51
5 PARANÁ 110 67 32 14 21 123 104 +19
6 ROJO 105 67 31 12 24 119 85 +34
7 LOS ANDES 101 67 29 14 24 124 87 +37
8 FSN 98 67 28 14 25 117 115 +2
9 ARGENTINO 92 67 25 17 25 104 105 -1
10 EL FORTIN 92 65 26 14 25 91 84 +7
11 BELGRANO 65 67 17 14 36 85 117 -32
12 DOCE 62 67 17 11 39 57 138 -81
13 LA EMILIA 53 67 15 8 44 64 162 -98
14 MATIENZO 29 54 6 11 37 42 131 -89
15 CONESA 6 37 2 0 35 16 130 -114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas: DeporteshoydestacadaFutbolfutbol inferiores

Noticias Relacionadas

Defensores en la primera arranca ante Gimnasia y Esgrima en casa
Polideportivo

Defensores y los clubes del Federal A cobrarán lo mismo que la B Metro por derechos de TV

13/03/2026
0
Regatas se quedó con el clásico de la AHL ante Belgrano
Hockey

Regatas y Belgrano debutan en zonas distintas en el Apertura del Litoral D

13/03/2026
0
Comienza la temporada de la ABSN con actividad en todas las categorías y su programacion
Básquet

Básquet local: se juega la segunda jornada del Torneo Apertura

13/03/2026
0
Cargar más...
Proxima noticia
Regatas B se metió en el Super 4

Regatas B se metió en el Super 4

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.