20/07/2026
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

Somisa ganó y manda en su zona

04/02/2019
A A
0
Somisa tuvo su noche negra
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

Por la cuarta fecha del torneo Provincial de Mayores, Somisa consiguió una importante victoria al vencer en Coronel Suarez en calidad de visitante a Blanco y Negro por 79 a 62, siendo el goleador del equipo del Barrio Somisa Ignacio Gonzalez con 22 puntos.

En la próxima fecha, Somisa juega de local ante Teléfonos de Mar del Plata.

Centro Blanco y Negro de Coronel Suarez Entrenador: Fernando Rosanova
NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
12 Mauricio PANE 29:59 9 3–9 33 1–1 100 2–8 25 1–5 20 1 3 4 1 3 1 0 0 3 3 -21 2
4 Gonzalo SOAVE 38:06 34 11–22 50 8–14 57 3–8 37 9–10 90 0 6 6 4 6 1 0 0 0 8 -19 27
11 Telmo SCHMIDT 18:26 1 0–4 0 0–3 0 0–1 0 1–2 50 2 4 6 0 4 0 0 0 5 2 -4 -2
9 Franco GOBBO 29:28 7 3–12 25 2–7 28 1–5 20 0–2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4 -8 -2
14 Cristian BORETTI 33:32 0 0–4 0 0–2 0 0–2 0 0–0 0 3 6 9 1 0 1 0 0 3 3 -15 7
BANQUILLO
6 Ignacio NIEVES 2:00 1 0–1 0 0–1 0 0–0 0 1–2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
10 Agustin SIEBENS(C) 28:55 5 1–5 20 0–1 0 1–4 25 2–4 50 1 1 2 2 4 3 0 0 4 3 -11 2
5 Marcos GAMBINO 14:45 5 1–1 100 1–1 100 0–0 0 3–6 50 1 2 3 1 0 0 0 0 2 2 0 6
13 Matias QUIROGA 4:49 0 0–2 0 0–2 0 0–0 0 0–0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 2 0 -7 2
Equipo / Entrenador 2 5 7 0 0
TOTALES DE EQUIPO 62 19–60 31 12–32 37 7–28 25 17–31 54 11 31 42 9 17 7 0 1 23 26 48
 

Club SoMiSA de San Nicolas Entrenador:  Nicolas Aramburu

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
10 Gonzalo SILVERO 28:20 11 4–8 50 4–6 66 0–2 0 3–4 75 0 0 0 5 0 2 0 0 2 2 12 13
12 Sebastian ANDOLLO 36:11 17 5–9 55 4–5 80 1–4 25 6–7 85 5 11 16 6 5 3 0 0 4 6 19 32
7 Ramiro CRUZ 16:22 6 0–6 0 0–1 0 0–5 0 6–6 100 0 2 2 0 2 1 0 0 4 3 4 1
9 Federico PASCUAL(C) 33:54 10 3–7 42 2–3 66 1–4 25 3–3 100 0 7 7 2 3 0 1 0 3 3 18 13
8 Leonardo LETE 36:27 10 3–11 27 1–4 25 2–7 28 2–2 100 0 3 3 0 0 2 0 0 3 5 21 7
BANQUILLO
11 Leandro SAAVEDRA 6:38 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 5 0 4 1
6 Ignacio GONZALEZ 24:28 22 8–13 61 2–3 66 6–10 60 0–0 0 1 2 3 2 0 1 0 0 3 2 14 23
4 Matias CAMPORA 1:32 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0
13 Bruno CASTONJAUREGUI 3:24 0 0–2 0 0–1 0 0–1 0 0–0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
5 Juan Cruz COLLA 12:16 3 1–4 25 1–3 33 0–1 0 1–2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 -1 -1
14 Francisco STARCZEWSKI 0:29 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -1
Equipo / Entrenador 0 6 6 1 1
TOTALES DE EQUIPO 79 24–60 40 14–26 53 10–34 29 21–24 87 6 36 42 16 17 10 1 0 27 23
Etiquetas: Basquetbasquet provincialDeporteshoydestacadaProvincial

Noticias Relacionadas

Regatas fue anfitrión y ganó invicto el cuadrangular de la Liga Federal Formativa en CadetesU17
Básquet

Regatas fue anfitrión y ganó invicto el cuadrangular de la Liga Federal Formativa en CadetesU17

20/07/2026
8
Regatas se quedó con el clásico, eliminó a Belgrano y ahora va por la final del ascenso
Básquet

Regatas se quedó con el clásico, eliminó a Belgrano y ahora va por la final del ascenso

19/07/2026
133
Copa Amistad AHL: Regatas sumó un valioso triunfo ante Universitario de Rosario
Hockey

Copa Amistad AHL: Regatas sumó un valioso triunfo ante Universitario de Rosario

18/07/2026
21
Cargar más...
Proxima noticia
Regatas ganó en La Plata y mantiene la punta

Regatas ganó en La Plata y mantiene la punta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.