Después de jugarse las dos primeras fecha del torneo Provincial de Clubes 2018/2019, Regatas y Somisa lideran la Zona A y Zona B de la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, el náutico es el único invicto en la Zona B y ademas comanda aunque con mayor diferencia de gol junto a Somisa la tabla general de la Provincia.
Torneo Provincial de Clubes-Temporada 2018/2019-Tabla de Posiciones:
Zona Norte A:
1) Somisa Basquet (San Nicolás) 4 (163-131)(+32).
2) Atenas (La Plata) 4 (153-131)(+22).
3) Sportivo Pilar 3 (146-137)(+9).
4) Independiente (Zárate) 3 (139-148)(-9).
5) Los Indios (Junín) 2 (138-164)(-26).
6) Deportivo San Vicente 2 (126-154)(-28).
Zona Norte B:
1) Regatas (San Nicolás) 4 (158-125)(+33).
2) Ciudad de Campana 3 (156-150)(+6).
3) Platense (La Plata) 3 (143-142)(+1).
4) Juventud Unida (Cañuelas) 3 (135-147)(-12).
5) Ciudad de Saladillo 3 (139-153)(-14).
6) Defensores Unidos (Zárate) 2 (143-157).
Zona Sur:
1) Independiente (Tandil) 4 (158-134)(+24).
2) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 4 (141-120)(+21).
3) Sarmiento (Coronel Suárez) 3 (143-143)(0).
4) Pellegrini (Punta Alta) 3 (135-140)(-5).
5) Sporting (Mar del Plata) 2 (127-145)(-18).
6) Teléfonos (Mar del Plata) 2 (124-146)(-22).
Tabla General:
1) Regatas (San Nicolás) 4 (158-125)(+33).
2) Somisa (San Nicolás) 4 (163-131)(+32).
3) Independiente (Tandil) 4 (158-134)(+24).
4) Atenas (La Plata) 4 (153-131)(+22).
5) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 4 (141-120)(+21).
6) Sportivo Pilar 3 (146-137)(+9).
7) Ciudad de Campana 3 (156-150)(+6).
8) Platense (La Plata) 3 (143-142)(+1).
9) Sarmiento (Coronel Suárez) 3 (143-143)(0).
10) Pellegrini (Punta Alta) 3 (135-140)(-5).
11) Independiente (Zárate) 3 (139-148)(-9).
12) Juventud Unida (Cañuelas) 3 (135-147)(-12).
13) Ciudad de Saladillo 3 (139-153)(-14).
14) Defensores Unidos (Zárate) 2 (143-157)(-14).
15) Sporting (Mar del Plata) 2 (127-145)(-18).
16) Teléfonos (Mar del Plata) 2 (124-146)(-22).
17) Los Indios (Junín) 2 (138-164)(-26).
18) Deportivo San Vicente 2 (126-154)(-28).


































