26/06/2026
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

Debut con triunfo para Regatas y Somisa en el Provincial

08/10/2018
A A
0

Esta noche en el comienzo del Provincial Regatas y Somisa comenzaron con sendas victorias al ganar sus compromisos ante Juventud de Cañuelas y Los Indios de Junim, Regatas con un equipo renovado con respecto a la temporada anterior le costo entrar en ritmo en el primer cuarto, para luego adueñarse del tramite dej juego y quedarse con una comoda victoria por 76 a 62.

En tanto el equipo del Barrio sigue con su andar ganador y se impuso claramente a Los Indios de Junin por 84 a 68.

Club de Regatas de San Nicolas

Entrenador:

P DASTUGUE

Asistente:

 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
8 Matias RODRIGUEZ 30:51 6 1–4 25 1–4 25 0–0 0 4–4 100 1 3 4 2 2 2 0 1 3 3 4 9
12 Rodrigo NOGUERA 27:59 15 6–10 60 6–9 66 0–1 0 3–4 75 2 3 5 4 0 1 0 0 2 3 13 20
4 Juan Manuel ROSSI 37:56 11 4–6 66 3–4 75 1–2 50 2–2 100 0 2 2 8 7 1 2 0 1 4 19 15
7 Francisco CORONATO 28:19 11 4–7 57 2–2 100 2–5 40 1–2 50 0 3 3 0 0 0 0 0 3 2 8 10
15 Jose LACORAZA 21:48 7 2–10 20 2–9 22 0–1 0 3–4 75 3 8 11 1 2 0 3 0 5 5 12 11
BANQUILLO
5 Santiago LOPEZ(C) 22:46 19 7–10 70 4–4 100 3–6 50 2–5 40 1 5 6 2 1 1 0 0 1 4 13 21
9 Ivan ZUELGARAY 17:07 7 3–5 60 2–2 100 1–3 33 0–0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 14 8
13 Martin RIOS 2:04 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -5 -2
11 Bautista INGRATA 7:14 0 0–2 0 0–0 0 0–2 0 0–0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 3 -2
6 Nicolas LEMME 1:52 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
14 Agustin PORTA 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Geronimo INGRATA 2:04 0 0–1 0 0–1 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1
Equipo / Entrenador 1 2 3 0 0
TOTALES DE EQUIPO 76 27–55 49 20–35 57 7–20 35 15–23 65 8 30 38 17 14 6 5 1 20 22 92
ESTADÍSTICAS DE EQUIPO:
Puntos por Pérdidas:9
Puntos en la Pintura:32
Puntos de Segunda Oportunidad:10
Puntos Contrataque:11
Puntos del Banquillo:26
Mayor diferencia:20
Mayor parcial:8

Club Juventud Unida de Cañuelas

Entrenador:

M PETRE

Asistente:

 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
6 Leandro VALICENTI 36:42 19 5–10 50 5–8 62 0–2 0 9–11 81 6 1 7 1 3 0 0 0 3 6 -15 17
12 Matias VICENTE 16:40 3 1–5 20 0–1 0 1–4 25 0–0 0 0 2 2 0 3 2 0 1 3 1 -4 0
14 Oscar GUILLAMONDEGUI 36:37 15 5–19 26 4–14 28 1–5 20 4–6 66 2 6 8 4 1 1 0 4 4 4 -11 11
4 Esteban BACIGALUPO(C) 23:46 2 1–3 33 1–1 100 0–2 0 0–0 0 0 4 4 0 1 3 0 0 1 0 -9 6
5 Manuel RIOYO 28:59 15 4–9 44 1–3 33 3–6 50 4–7 57 0 2 2 2 0 0 0 0 3 5 -6 11
BANQUILLO
8 Franco IBAÑEZ 5:39 0 0–1 0 0–0 0 0–1 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
13 Agustin SERRANO 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fernando AGÜERO 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sandro MEDERO 19:19 4 1–5 20 0–2 0 1–3 33 1–4 25 1 0 1 1 1 1 1 0 4 2 -7 0
15 Franco NICOLETTA 6:34 4 2–2 100 2–2 100 0–0 0 0–0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 -2 7
11 Guido PATERNO 11:50 0 0–2 0 0–1 0 0–1 0 0–0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 -8 0
7 Lucas DEL VALLE 13:54 0 0–3 0 0–1 0 0–2 0 0–0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 -9 0
Equipo / Entrenador 4 2 6 1 1
TOTALES DE EQUIPO 62 19–59 32 13–33 39 6–26 23 18–28 64 14 23 37 8 11 9 1 5 22 19 56
ESTADÍSTICAS DE EQUIPO:
Puntos por Pérdidas:9
Puntos en la Pintura:24
Puntos de Segunda Oportunidad:10
Puntos Contrataque:3
Puntos del Banquillo:8
Mayor diferencia:7
Mayor parcial:9
Club Los Indios de Junin
NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
5 Juan VINCENTI 26:15 11 4–9 44 3–5 60 1–4 25 2–2 100 3 1 4 3 4 1 0 0 0 1 -4 10
9 Alejandro CHEMILE 25:48 9 3–9 33 1–1 100 2–8 25 1–2 50 1 3 4 2 4 1 0 0 1 4 -23 5
11 Javier CORNIGLIA 18:11 12 6–9 66 6–8 75 0–1 0 0–0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 3 1 0 12
14 Julian IRIBARNE 22:21 2 0–3 0 0–1 0 0–2 0 2–2 100 0 3 3 3 2 1 0 1 1 3 -14 4
6 Gaston BERESTEIN(C) 21:41 9 4–10 40 3–5 60 1–5 20 0–0 0 3 6 9 0 0 4 1 0 2 0 -14 17
BANQUILLO
15 Martin PASQUINELLI 21:51 12 4–8 50 2–6 33 2–2 100 2–5 40 1 3 4 2 1 0 0 0 2 4 -5 10
4 Valentin FERRAREZI 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bautista ARRASCAETE 17:07 10 4–8 50 4–8 50 0–0 0 2–2 100 2 2 4 1 0 0 0 1 1 3 -11 11
8 Tomas PALOMERO 0:13 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
10 Adriano DIBIAGGIO 22:37 3 0–4 0 0–0 0 0–4 0 3–4 75 0 1 1 4 2 0 0 0 1 2 -6 1
12 Lucas GUERRA 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Joaquin IRIBARNE 23:56 0 0–4 0 0–2 0 0–2 0 0–0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 -1 -3
Equipo / Entrenador 2 0 2 0 0
TOTALES DE EQUIPO 68 25–64 39 19–36 52 6–28 21 12–17 70 13 23 36 18 17 7 1 2 13 18 69
ESTADÍSTICAS DE EQUIPO:
Puntos por Pérdidas:13
Puntos en la Pintura:34
Puntos de Segunda Oportunidad:16
Puntos Contrataque:6
Puntos del Banquillo:25
Mayor diferencia:
Mayor parcial:7

Club SoMiSA de San Nicolas

Entrenador:

N ARAMBURU

Asistente:

 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
10 Gonzalo SILVERO 22:54 2 1–4 25 1–2 50 0–2 0 0–0 0 0 3 3 10 4 1 0 0 3 1 9 9
9 Federico PASCUAL(C) 26:57 12 4–9 44 0–2 0 4–7 57 0–0 0 0 4 4 3 0 1 1 1 4 3 21 16
8 Leonardo LETE 37:30 19 7–11 63 4–5 80 3–6 50 2–2 100 0 5 5 3 2 0 0 0 3 2 16 21
7 Ramiro CRUZ 35:03 17 7–12 58 5–8 62 2–4 50 1–2 50 1 2 3 2 1 2 0 0 1 2 17 17
12 Sebastian ANDOLLO 32:18 17 6–10 60 5–7 71 1–3 33 4–4 100 4 7 11 4 4 2 0 0 2 4 1 26
BANQUILLO
4 Maximiliano VALENTINI 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Juan Cruz COLLA 3:40 2 1–1 100 1–1 100 0–0 0 0–0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -7 2
6 Ignacio GONZALEZ 20:33 14 5–13 38 1–4 25 4–9 44 0–0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 1 0 7 7
11 Leandro SAAVEDRA 16:08 0 0–2 0 0–2 0 0–0 0 0–0 0 2 4 6 0 1 0 0 0 4 0 17 3
13 Bruno CASTONJAUREGUI 4:57 1 0–1 0 0–1 0 0–0 0 1–2 50 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 -1 1
15 Jeronimo GUADAGNOLI 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Matias CAMPORA 0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo / Entrenador 1 1 2 0 0
TOTALES DE EQUIPO 84 31–63 49 17–32 53 14–31 45 8–10 80 10 28 38 24 17 7 2 1 18 13 104
ESTADÍSTICAS DE EQUIPO:
Puntos por Pérdidas:15
Puntos en la Pintura:22
Puntos de Segunda Oportunidad:10
Puntos Contrataque:4
Puntos del Banquillo:17
Mayor diferencia:24
Mayor parcial:11

 

.

Etiquetas: BasquetBásquet Localbasquet provincialDeporteshoydestacadaProvincial

Noticias Relacionadas

Se disputó la 14ª fecha del Torneo Apertura femenino de futsal
Fútbol

Se disputó la 14ª fecha del Torneo Apertura femenino de futsal

26/06/2026
0
Somisa igualó en casa y definirá la clasificación en San Pedro
Fútbol

Somisa busca la clasificación a la final del Federación Norte en San Pedro

26/06/2026
0
Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Nicoleña
Fútbol

Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Nicoleña

26/06/2026
0
Cargar más...
Proxima noticia
Oeste venció a Belgrano y por unas  horas comparte la punta con Somisa

Oeste venció a Belgrano y por unas horas comparte la punta con Somisa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.