Luego de jugarse la fecha 14 y al miso tiempo el partido pendiente de la fecha 13 entre Paraná- Belgrano. Ya hay campeones en varias categorías, quedando solo por saber en octava división. Queda una fecha para el final del torneo Apertura.
QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 8 | +41 |
| 2 | SOMISA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 15 | +24 |
| 3 | REGATAS | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 11 | +26 |
| 4 | LA EMILIA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 |
| 5 | FSN | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 15 | +11 |
| 6 | ROJO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 19 | +12 |
| 7 | EL FORTIN | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 26 | +5 |
| 8 | ARGENTINO | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 34 | 27 | +7 |
| 9 | BELGRANO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 |
| 10 | PARANÁ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 11 | SOCIAL | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 29 | -12 |
| 12 | DOCE | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 36 | -17 |
| 13 | LOS ANDES | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 29 | -17 |
| 14 | MATIENZO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | -23 |
| 15 | CONESA | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 15 | 44 | -29 |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 |
| 2 | DEFENSORES | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 12 | +17 |
| 3 | REGATAS | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 |
| 4 | ROJO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 16 | |
| 5 | LOS ANDES | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 |
| 6 | SOCIAL | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 7 | PARANÁ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 8 | FSN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 |
| 9 | LA EMILIA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 |
| 10 | DOCE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 11 | EL FORTIN | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| 12 | ARGENTINO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 13 | BELGRANO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 28 | -21 |
| 14 |
SÉPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | FSN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 3 | +34 |
| 2 | DEFENSORES | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 7 | +34 |
| 3 | REGATAS | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 18 | +20 |
| 4 | SOMISA | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 7 | +45 |
| 5 | SOCIAL | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 12 | +20 |
| 6 | PARANÁ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 17 | +14 |
| 7 | ROJO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 26 | -10 |
| 8 | EL FORTIN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | |
| 9 | BELGRANO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 42 | -26 |
| 10 | LOS ANDES | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 36 | -20 |
| 11 | DOCE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 |
| 12 | LA EMILIA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 48 | -39 |
| 13 | ARGENTINO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 43 | -33 |
| 14 | CONESA | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 |
| 15 |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 49 | 8 | +41 |
| 2 | ARGENTINO | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 12 | +17 |
| 3 | PARANÁ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 13 | +19 |
| 4 | FSN | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 |
| 5 | REGATAS | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 8 | +23 |
| 6 | DEFENSORES | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 |
| 7 | LOS ANDES | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 8 | EL FORTIN | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | DOCE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 10 | ROJO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 11 | BELGRANO | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 20 | -4 |
| 12 | LA EMILIA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 33 | -23 |
| 13 | MATIENZO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 61 | -53 |
| 14 | SOCIAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 46 | -32 |
| 15 |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | LA EMILIA | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 4 | +33 |
| 2 | REGATAS | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 20 | +38 |
| 3 | SOMISA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 49 | 8 | +41 |
| 4 | EL FORTIN | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 19 | +22 |
| 5 | LOS ANDES | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 44 | 12 | +32 |
| 6 | DEFENSORES | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 7 | ARGENTINO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 16 | +15 |
| 8 | DOCE | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
| 9 | ROJO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 13 | +6 |
| 10 | PARANÁ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 11 | BELGRANO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 32 | -23 |
| 12 | FSN | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 13 | CONESA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 |
| 14 | SOCIAL | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 29 | -24 |
| 15 | MATIENZO | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 112 | -109 |
TABLA GENERAL
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 150 | 61 | 48 | 6 | 7 | 221 | 43 | +178 |
| 2 | REGATAS | 142 | 61 | 45 | 7 | 9 | 174 | 61 | +113 |
| 3 | DEFENSORES | 136 | 61 | 45 | 4 | 12 | 176 | 64 | +112 |
| 4 | FSN | 109 | 58 | 34 | 7 | 17 | 123 | 77 | +46 |
| 5 | PARANÁ | 90 | 63 | 26 | 12 | 25 | 118 | 107 | +11 |
| 6 | EL FORTIN | 86 | 61 | 24 | 16 | 21 | 112 | 106 | +6 |
| 7 | LA EMILIA | 86 | 60 | 27 | 5 | 28 | 95 | 113 | -18 |
| 8 | ROJO | 81 | 63 | 23 | 13 | 27 | 102 | 94 | +8 |
| 9 | LOS ANDES | 80 | 61 | 23 | 11 | 27 | 118 | 89 | +29 |
| 10 | ARGENTINO | 79 | 60 | 23 | 10 | 27 | 118 | 123 | -5 |
| 11 | DOCE | 62 | 61 | 16 | 14 | 31 | 81 | 131 | -50 |
| 12 | SOCIAL | 62 | 63 | 18 | 8 | 37 | 81 | 136 | -55 |
| 13 | BELGRANO | 52 | 61 | 15 | 7 | 39 | 65 | 154 | -89 |
| 14 | CONESA | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 37 | 105 | -68 |
| 15 | MATIENZO | 10 | 38 | 2 | 4 | 32 | 31 | 207 | -176 |

























