El fin de semana se jugó la fecha 13 de las divisiones inferiores del Torneo Apertura, quedan dos fechas para el final del campeonato.
QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 8 | +38 |
| 2 | SOMISA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 12 | +27 |
| 3 | REGATAS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 |
| 4 | FSN | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 15 | +11 |
| 5 | ROJO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 19 | +12 |
| 6 | EL FORTIN | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 22 | -1 |
| 7 | LA EMILIA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 8 | ARGENTINO | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 26 | +2 |
| 9 | PARANÁ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 10 | SOCIAL | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 29 | -12 |
| 11 | BELGRANO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 |
| 12 | DOCE | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 30 | -12 |
| 13 | LOS ANDES | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 |
| 14 | MATIENZO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 32 | -23 |
| 15 | CONESA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 44 | -29 |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 3 | +26 |
| 2 | DEFENSORES | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 9 | +19 |
| 3 | REGATAS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 |
| 4 | ROJO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 16 | |
| 5 | LOS ANDES | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | +9 |
| 6 | SOCIAL | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 7 | PARANÁ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 8 | FSN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 |
| 9 | LA EMILIA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 10 | DOCE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 |
| 11 | EL FORTIN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 12 | ARGENTINO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
| 13 | BELGRANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 28 | -23 |
| 14 |
SEPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | FSN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 |
| 2 | DEFENSORES | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 7 | +33 |
| 3 | SOCIAL | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 12 | +20 |
| 4 | SOMISA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 6 | +46 |
| 5 | REGATAS | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 17 | +19 |
| 6 | ROJO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | PARANÁ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 16 | +13 |
| 8 | EL FORTIN | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 9 | BELGRANO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 39 | -26 |
| 10 | DOCE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 26 | +16 |
| 11 | LA EMILIA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 45 | -37 |
| 12 | LOS ANDES | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 35 | -22 |
| 13 | ARGENTINO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 41 | -31 |
| 14 | CONESA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 |
| 15 |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 47 | 8 | +39 |
| 2 | ARGENTINO | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | +15 |
| 3 | FSN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 10 | +15 |
| 4 | PARANÁ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | +16 |
| 5 | DEFENSORES | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 19 | +15 |
| 6 | REGATAS | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 8 | +20 |
| 7 | EL FORTIN | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 |
| 8 | LOS ANDES | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| 9 | DOCE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 10 | ROJO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 11 | BELGRANO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | LA EMILIA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 |
| 13 | MATIENZO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 60 | -52 |
| 14 | SOCIAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 46 | -32 |
| 15 |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | LA EMILIA | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 |
| 2 | REGATAS | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 17 | +35 |
| 3 | SOMISA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 6 | +40 |
| 4 | EL FORTIN | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 13 | +25 |
| 5 | LOS ANDES | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 12 | +32 |
| 6 | DEFENSORES | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 |
| 7 | DOCE | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | ARGENTINO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 15 | +14 |
| 9 | ROJO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 13 | +6 |
| 10 | FSN | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | CONESA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | -17 |
| 12 | PARANA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 |
| 13 | BELGRANO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 29 | -24 |
| 14 | SOCIAL | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 29 | -24 |
| 15 | MATIENZO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 108 | -106 |
TABLA GENERAL
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 141 | 56 | 45 | 6 | 5 | 213 | 36 | +177 |
| 2 | DEFENSORES | 130 | 56 | 43 | 4 | 9 | 169 | 56 | +113 |
| 3 | REGATAS | 129 | 56 | 41 | 6 | 9 | 158 | 56 | +102 |
| 4 | FSN | 103 | 56 | 32 | 7 | 17 | 114 | 77 | +40 |
| 5 | EL FORTIN | 85 | 56 | 24 | 15 | 17 | 107 | 90 | +17 |
| 6 | ROJO | 81 | 61 | 23 | 13 | 25 | 102 | 85 | +17 |
| 7 | LA EMILIA | 79 | 55 | 25 | 4 | 26 | 89 | 106 | -17 |
| 8 | PARANÁ | 76 | 55 | 22 | 10 | 23 | 102 | 95 | +7 |
| 9 | LOS ANDES | 73 | 56 | 21 | 10 | 25 | 111 | 83 | +28 |
| 10 | ARGENTINO | 67 | 55 | 19 | 10 | 26 | 105 | 118 | -13 |
| 11 | SOCIAL | 62 | 63 | 18 | 8 | 37 | 81 | 136 | -55 |
| 12 | DOCE | 59 | 56 | 15 | 14 | 27 | 76 | 118 | -42 |
| 13 | BELGRANO | 38 | 53 | 11 | 5 | 37 | 52 | 143 | -91 |
| 14 | CONESA | 11 | 35 | 2 | 5 | 28 | 35 | 101 | -66 |
| 15 | MATIENZO | 9 | 35 | 2 | 3 | 30 | 28 | 200 | -172 |
































