Se jugaron dos fechas del Torneo Apertura de las divisiones inferiores, ambas de manera completa. Por el momento, La Emilia no presento equipo en séptima y sus rivales ganaron el partido.
QUINTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | REGATAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | PARANÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | MATIENZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
5 | FSN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
6 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
7 | LA EMILIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8 | DOCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
9 | ARGENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
10 | EL FORTIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
11 | SOCIAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
12 | ROJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
13 | BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
14 | CONESA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15 | LOS ANDES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
SEXTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | LOS ANDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
2 | LA EMILIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | SOCIAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | SOMISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
5 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
6 | ROJO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | DOCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | REGATAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
9 | PARANÁ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
10 | EL FORTIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | FSN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
12 | BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
13 | ARGENTINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 |
SEPTIMA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2 | PARANÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
3 | FSN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
4 | ROJO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
5 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
6 | REGATAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | DOCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | SOCIAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
9 | LOS ANDES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
10 | LA EMILIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
11 | EL FORTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
13 | ARGENTINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | CONESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
15 |
OCTAVA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | FSN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | PARANÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3 | EL FORTIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 |
4 | SOMISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
5 | ROJO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
6 | REGATAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
7 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
8 | LA EMILIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
9 | DOCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | ARGENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
11 | BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
12 | SOCIAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | MATIENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
14 | LOS ANDES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
15 |
NOVENA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 |
2 | EL FORTIN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
3 | LA EMILIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
4 | ROJO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5 | REGATAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
6 | DOCE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
7 | LOS ANDES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
8 | CONESA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
9 | FSN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
10 | BELGRANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
11 | ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | DEFENSORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | PARANÁ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
14 | SOCIAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
15 | MATIENZO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 |
TABLA GENERAL
CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2 | +41 |
2 | REGATAS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 |
3 | FSN | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 |
4 | ROJO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | |
5 | LA EMILIA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 |
6 | DOCE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
7 | PARANÁ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | +5 |
8 | EL FORTIN | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 6 | +21 |
9 | DEFENSORES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | -13 |
10 | LOS ANDES | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 |
11 | ARGENTINO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
12 | SOCIAL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 |
13 | MATIENZO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26 | -21 |
14 | CONESA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
15 | BELGRANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 40 | -37 |
FOTO: GENTILEZA DE OSCAR MAYER