El torneo Clausura de las divisiones inferiores ya tiene un campeón, el mismo es Defensores en sexta división cuando quedan 3 fechas por jugar, Somisa lo podría alcanzar pero en caso de quedar con la misma cantidad de puntos en el primer lugar en inferiores hay dos campeones.
QUINTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | ARGENTINO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | +9 |
2 | REGATAS | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | +10 |
3 | PARANÁ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 |
4 | DOCE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 |
5 | FSN | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 14 | +10 |
6 | ROJO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 |
7 | LA EMILIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 |
8 | SOMISA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 |
9 | DEFENSORES | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
10 | MATIENZO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 |
11 | SOCIAL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 |
12 | LOS ANDES | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
13 | BELGRANO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 |
SEXTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | DEFENSORES | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 7 | +41 |
2 | SOMISA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | +16 |
3 | EL FORTIN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 8 | +14 |
4 | SOCIAL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | |
5 | DOCE | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 |
6 | PARANÁ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 |
7 | ROJO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 |
8 | FSN | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
9 | REGATAS | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 |
10 | LA EMILIA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
11 | ARGENTINO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 26 | -19 |
12 | CONESA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 38 | -26 |
13 | LOS ANDES | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 32 | -24 |
14 | BELGRANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 30 | -24 |
SÉPTIMA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | DEFENSORES | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 7 | +32 |
2 | REGATAS | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 |
3 | LA EMILIA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 |
4 | ROJO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 2 | +14 |
5 | SOMISA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 |
6 | FSN | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
7 | PARANÁ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 |
8 | DOCE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | +5 |
9 | LOS ANDES | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
10 | EL FORTIN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
11 | ARGENTINO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 25 | -17 |
12 | SOCIAL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 |
13 | BELGRANO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 41 | -37 |
14 | CONESA | ||||||||
15 | MATIENZO |
OCTAVA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | DEFENSORES | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 5 | +52 |
2 | FSN | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 4 | +26 |
3 | EL FORTIN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 6 | +15 |
4 | PARANÁ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | +18 |
5 | SOMISA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 10 | +24 |
6 | REGATAS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 |
7 | ROJO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 11 | +12 |
8 | SOCIAL | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 |
9 | LA EMILIA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
10 | ARGENTINO | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 16 | -11 |
11 | BELGRANO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 |
12 | CONESA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 |
13 | LOS ANDES | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 30 | -24 |
14 | MATIENZO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 38 | -33 |
15 | DOCE | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 31 | -29 |
NOVENA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | PARANA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 |
2 | REGATAS | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 |
3 | FSN | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 |
4 | DEFENSORES | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 19 | +2 |
5 | ARGENTINO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 |
6 | SOMISA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 |
7 | LOS ANDES | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 |
8 | LA EMILIA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | +1 |
9 | DOCE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 |
10 | ROJO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 |
11 | EL FORTIN | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | -1 |
12 | BELGRANO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 |
13 | SOCIAL | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 40 | -28 |
14 | MATIENZO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 45 | -43 |
15 | CONESA |
TABLA GENERAL
CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | DEFENSORES | 123 | 53 | 41 | 3 | 9 | 174 | 55 | +119 |
2 | REGATAS | 101 | 52 | 31 | 8 | 13 | 100 | 66 | +34 |
3 | SOMISA | 97 | 54 | 28 | 13 | 13 | 120 | 62 | +58 |
4 | PARANÁ | 97 | 49 | 30 | 7 | 12 | 110 | 45 | +65 |
5 | FSN | 94 | 51 | 29 | 7 | 15 | 92 | 54 | +38 |
6 | ROJO | 81 | 49 | 25 | 6 | 18 | 88 | 50 | +38 |
7 | LA EMILIA | 76 | 50 | 21 | 13 | 16 | 64 | 56 | +8 |
8 | DOCE | 67 | 49 | 20 | 7 | 22 | 67 | 73 | -6 |
9 | ARGENTINO | 65 | 54 | 19 | 8 | 27 | 72 | 99 | -27 |
10 | EL FORTIN | 64 | 40 | 20 | 6 | 14 | 62 | 39 | +23 |
11 | SOCIAL | 47 | 52 | 12 | 11 | 29 | 66 | 119 | -53 |
12 | LOS ANDES | 40 | 48 | 11 | 8 | 29 | 48 | 101 | -53 |
13 | BELGRANO | 17 | 52 | 4 | 5 | 43 | 41 | 161 | -120 |
14 | MATIENZO | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 102 | -80 |
15 | CONESA | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 67 | -48 |
FOTO: GENTILEZA DE OSCAR MAYER