Como siempre un delegacion del club Belgrano en natación dira presente en el Provincial de natacion de infantiles, menores, cadetes y juveniles.
Marcelo Susto siendo el entrenador del plantel de Federados del club de calle Pellegrini. La competencia arranca este jueves 27 y finaliza el domingo 30 de octubre y es organizado por FENBAS (Federación de Natación de la provincia de Bs As).
INFANTILES
VICTORIA FAMEA: 50m Espalda, 50m Libre, 50m Pecho, 50m Mariposa, 100m Espalda, 100m Libre
JULIETA LANCHA: 50m Espalda, 200m Combinados, 50m Libre, 100m Pecho, 50m Pecho, 50m Mariposa.
MENORES
SOFIA ROIG: 50m Espalda, 100m Mariposa, 50m Libre, 200m Mariposa, 50m Mariposa, 100m Libre.
JULIETA MOYANO: 50m Espalda, 200m Combinados, 50m Pecho, 200m Espalda, 50m Mariposa, 100m Espalda.
IVANNA KRIGER: 50m Espalda, 50m Libre, 50m Mariposa, 100m Espalda, 200m Libre, 100m Libre.
JOAQUIN ARROYO: 50m Libre, 50m Espalda, 50m Mariposa, 200m Libre, 100m Espalda, 100m Libre.
FELIPE LANCHA: 100m Pecho, 200m Combinados, 200m Pecho, 200m Libre, 50m Pecho, 100m Espalda
CADETES
FRANCO ESPINOSA: 50m Espalda, 200m Libre, 100m Espalda, 400m Libre, 100m Libre, 200m Espalda.
IBAR VILLAROEL: 100m Pecho, 200m Combinados, 200m Pecho, 400m Combinados, 50m Pecho, 100m Espalda.
VALENTIN VIVAS: 50m Libre, 50m Espalda, 50m Mariposa, 200m Libre, 100m Espalda, 100m Libre.
BENJAMIN LEIVA: 50m Libre, 200m Mariposa, 50m Mariposa, 100m Libre, 100m Mariposa.
ORNELA CANDELA: 50m Espalda, 50m Libre, 50m Mariposa, 100m Espalda, 200m Libre, 100m Libre.
VICTORIA ORESKOVIC: 100m Mariposa, 200 Combinados, 100m Pecho, 200m Mariposa, 200m Pecho, 400m Combinados.
JUANA NIETO MEDINA: 50m Espalda, 50m Libre, 50m Mariposa, 100m Espalda, 200m Libre, 100m Libre.
LOURDES ARNONE: 50m Libre, 100m Pecho, 50m Pecho, 100m Libre, 50m Mariposa.
BRENDA PONCE: 100m Mariposa, 50m Libre, 200m Mariposa, 50m Mariposa, 200m Libre, 100m Libre.
JUVENILES
JOSEFINA MARTINEZ: 50m Espalda, 100m Mariposa, 200m Combinados, 200m Mariposa, 50m Mariposa, 100m Espalda.
NICOLAS CORREA: 50m Libre, 100m Pecho, 50m Espalda, 50m Pecho, 100m Espalda, 100m Libre.
FEDERICO OSORIO: 50m Libre, 100m Pecho, 200m Pecho, 50m Pecho, 100m Libre.
RELEVOS
MENORES
MOYANO-ROIG-FAMEA-KRIGER
MOYANO-LANCHA-KRIGER-ROIG
CADETES
ESPINOSA-VIVAS-VILLAROEL-LANCHA
KRIGER-ORESKOVIC-PONCE-CANDELA
VIVAS-LANCHA-LEIVA-VILLARROEL
KRIGER-CANDELA-NIETO M.-ORESKOVIC