29/01/2023
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
Digitalizate
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

Tablas de inferiores: Somisa sigue festejando

13/07/2016
0 0
A A
0
Se jugó la fecha 15 de las divisiones inferiores
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

El viernes se jugó la fecha 15 del torneo Apertura de las divisiones inferiores, donde la gran noticia paso por Somisa que es campeón en octava división, el conjunto “Somisero” ya fue campeón en quinta.

El torneo tiene dos fechas pendientes, la  fecha 5 se juega el sábado 16/7 y la fecha 11 se juega el 23 de julio.

Social- FSN (fecha 7) 20/7

12 de Octubre-Los Andes (Fecha 14) 20/7


   QUINTA DIVISIÓN

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 29 12 9 2 1 26 10 +16
2 PARANÁ 23 11 6 3 2 24 11 +13
3 DEFENSORES 20 10 6 2 2 21 9 +12
4 FSN 20 10 6 2 2 26 8 +18
5 DOCE 16 10 5 1 4 21 19 +2
6 LA EMILIA 16 10 5 1 4 12 13 -1
7 REGATAS 15 11 5 0 6 21 21
8 ROJO 15 10 4 3 3 14 7 +7
9 MATIENZO 12 10 4 0 6 12 19 -7
10 SOCIAL 9 9 3 0 6 10 21 -11
11 ARGENTINO 7 10 1 4 5 8 24 -16
12 LOS ANDES 5 9 1 2 6 11 20 -9
13 BELGRANO 1 10 0 1 9 4 27 -23

  SEXTA DIVISIÓN

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 DOCE 27 10 9 0 1 23 7 +16
2 DEFENSORES 25 11 8 1 2 38 7 +31
3 FSN 22 11 6 4 1 18 10 +8
4 EL FORTIN 21 11 7 0 4 31 17 +14
5 SOMISA 21 12 7 0 5 28 13 +15
6 ROJO 19 11 6 1 4 39 23 +16
7 REGATAS 19 11 6 1 4 23 24 -1
8 PARANÁ 17 11 5 2 4 17 16 +1
9 LA EMILIA 17 12 5 2 5 19 20 -1
10 ARGENTINO 12 11 3 3 5 16 19 -3
11 SOCIAL 6 10 1 3 6 7 20 -13
12 BELGRANO 4 10 1 1 8 8 25 -17
13 CONESA 3 9 1 0 8 6 33 -27
14 LOS ANDES 3 10 1 0 9 4 42 -38

SÉPTIMA DIVISIÓN

 

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 DEFENSORES 30 11 10 0 1 34 5 +29
2 ROJO 29 11 9 2 0 26 3 +23
3 PARANÁ 24 11 8 0 3 25 14 +11
4 EL FORTIN 24 11 7 3 1 19 6 +13
5 SOMISA 20 12 6 2 4 20 7 +13
6 LA EMILIA 19 12 6 1 5 14 22 -8
7 REGATAS 16 11 5 1 5 17 13 +4
8 LOS ANDES 12 10 4 0 6 16 23 -7
9 DOCE 11 10 2 5 3 14 20 -6
10 FSN 10 11 3 1 7 11 22 -11
11 ARGENTINO 9 11 2 3 6 10 23 -13
12 SOCIAL 5 10 1 2 7 8 21 -13
13 CONESA 4 9 1 1 7 4 19 -15
14 BELGRANO 1 10 0 1 9 5 25 -20
15 MATIENZO

OCTAVA DIVISIÓN

Somisa octava campeona

 

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 37 13 12 1 0 43 5 +38
2 FSN 31 11 10 1 0 32 1 +31
3 DEFENSORES 27 11 9 0 2 55 4 +51
4 ROJO 22 11 7 1 3 30 10 +20
5 EL FORTIN 17 11 5 2 4 16 9 +7
6 SOCIAL 17 10 5 2 3 20 14 +6
7 REGATAS 16 12 5 1 6 18 18
8 PARANÁ 12 11 4 0 7 17 12 +5
9 MATIENZO 11 11 3 2 6 10 29 -19
10 LA EMILIA 10 11 3 1 7 11 26 -15
11 DOCE 10 10 3 1 6 11 31 -20
12 LOS ANDES 5 10 1 2 7 7 37 -30
13 ARGENTINO 5 11 1 1 9 4 30 -26
14 BELGRANO 2 11 0 2 9 4 52 -48
15 CONESA

 


NOVENA DIVISIÓN

 

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 PARANÁ 31 12 10 1 1 52 15 +37
2 ROJO 28 12 9 1 2 33 12 +21
3 ARGENTINO 27 12 9 0 3 25 10 +15
4 SOMISA 23 13 7 2 4 35 23 +12
5 EL FORTIN 23 12 6 5 1 28 15 +13
6 DEFENSORES 20 12 6 2 4 37 17 +20
7 REGATAS 20 12 6 2 4 25 22 +3
8 LA EMILIA 16 12 4 4 4 27 19 +8
9 LOS ANDES 16 11 5 1 5 18 15 +3
10 DOCE 15 11 5 0 6 24 29 -5
11 FSN 14 11 4 2 5 16 14 +2
12 SOCIAL 10 11 3 1 7 19 39 -20
13 BELGRANO 2 11 0 2 9 7 33 -26
14 MATIENZO 2 12 0 2 10 2 41 -39
15 CONESA 1 10 0 1 9 1 44 -43

TABLA GENERAL

CLUB Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 130 62 41 7 14 152 60 +92
2 DEFENSORES 122 55 39 5 11 184 43 +141
3 ROJO 113 55 35 8 12 142 55 +87
4 PARANÁ 107 56 34 5 17 135 66 +69
5 FSN 97 54 29 10 15 103 55 +48
6 EL FORTIN 85 45 25 10 10 94 47 +47
7 REGATAS 81 55 25 5 25 96 93 +3
8 DOCE 79 51 24 7 20 93 105 -12
9 LA EMILIA 75 57 23 9 25 83 100 -17
10 ARGENTINO 60 55 16 12 27 60 107 -47
11 SOCIAL 47 50 14 8 28 64 115 -51
12 LOS ANDES 41 50 12 5 33 56 137 -81
13 MATIENZO 25 33 7 4 22 24 89 -65
14 BELGRANO 10 49 1 7 41 28 160 -132
15 CONESA 7 28 2 2 24 20 96 -76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: DeporteshoydestacadaFutbolfutbol inferioresFútbol Local

Noticias Relacionadas

Novak Djokovic venció a Stéfanos Tsitsipás y conquistó por décima vez el Australian Open: será el nuevo número 1 del mundo
Polideportivo

Novak Djokovic venció a Stéfanos Tsitsipás y conquistó por décima vez el Australian Open: será el nuevo número 1 del mundo

29/01/2023
5
Matienzo en el «Cholo» Gomez le gano a 12 de Octubre
Fútbol

Matienzo por la tercer victoria en el Federacion

29/01/2023
8
Renzo Maffei, nicoleño for export, creando su propia experiencia
Básquet

Renzo Maffei, nicoleño for export, creando su propia experiencia

29/01/2023
17
Load More
Next Post
Rojo goleó a Social y quiere dar pelea

Rojo- Social el sábado

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

¡Error, el grupo no existe! ¡Comprueba la sintaxis! (ID: 9)
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2021 Deportes Hoy - Powered by AGC.

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2021 Deportes Hoy - Powered by AGC.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
El contenido de este sitio se encuentra protegido