Se publicaron las tablas de las divisiones inferiores del Torneo Apertura, donde se suman los puntos de la fecha 14, el partido entre Matienzo- Argentino Oeste no se jugó pero el conjunto de Ramallo cedió los puntos y ganó en las tres categorías Argentino 1 a 0 (Quinta, Octava y Novena).
QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | FSN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 8 | +18 |
| 3 | DEFENSORES | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 |
| 4 | PARANÁ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 |
| 5 | DOCE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 17 | +2 |
| 6 | ROJO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | +8 |
| 7 | REGATAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | +5 |
| 8 | LA EMILIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 9 | SOCIAL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 10 | MATIENZO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |
| 11 | ARGENTINO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22 | -16 |
| 12 | LOS ANDES | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 13 | BELGRANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 7 | +31 |
| 2 | DOCE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 |
| 3 | EL FORTIN | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 16 | +15 |
| 4 | REGATAS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 22 | |
| 5 | FSN | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| 6 | SOMISA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 13 | +8 |
| 7 | LA EMILIA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 |
| 8 | ROJO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 |
| 9 | PARANÁ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | |
| 10 | ARGENTINO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | |
| 11 | SOCIAL | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| 12 | BELGRANO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 |
| 13 | CONESA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 33 | -27 |
| 14 | LOS ANDES | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 35 | -31 |
SÉPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 5 | +29 |
| 2 | ROJO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 |
| 3 | PARANÁ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 | +12 |
| 4 | EL FORTIN | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 5 | SOMISA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | +14 |
| 6 | LA EMILIA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 7 | REGATAS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | +3 |
| 8 | FSN | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 9 | DOCE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| 10 | LOS ANDES | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 11 | ARGENTINO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 12 | SOCIAL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 |
| 13 | CONESA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 |
| 14 | BELGRANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 |
| 15 | MATIENZO |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | 5 | +34 |
| 2 | FSN | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 0 | +30 |
| 3 | DEFENSORES | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 4 | +51 |
| 4 | ROJO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 |
| 5 | EL FORTIN | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | +8 |
| 6 | SOCIAL | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
| 7 | REGATAS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | PARANÁ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 11 | +6 |
| 9 | MATIENZO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 |
| 10 | LA EMILIA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 11 | DOCE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 |
| 12 | LOS ANDES | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 33 | -26 |
| 13 | ARGENTINO | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 28 | -26 |
| 14 | BELGRANO | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 52 | -48 |
| 15 | CONESA |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | PARANÁ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 14 | +34 |
| 2 | ROJO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 11 | +19 |
| 3 | ARGENTINO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 10 | +13 |
| 4 | SOMISA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | +13 |
| 5 | DEFENSORES | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 17 | +20 |
| 6 | EL FORTIN | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 14 | +12 |
| 7 | REGATAS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 8 | LA EMILIA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 |
| 9 | DOCE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | FSN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 11 | LOS ANDES | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 |
| 12 | SOCIAL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 39 | -23 |
| 13 | BELGRANO | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 33 | -26 |
| 14 | MATIENZO | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 38 | -36 |
| 15 | CONESA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 44 | -43 |
TABLA GENERAL
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 123 | 57 | 39 | 6 | 12 | 136 | 53 | +83 |
| 2 | DEFENSORES | 122 | 55 | 39 | 5 | 11 | 184 | 43 | +141 |
| 3 | ROJO | 101 | 50 | 31 | 8 | 11 | 125 | 51 | +74 |
| 4 | PARANÁ | 98 | 51 | 31 | 5 | 15 | 122 | 60 | +62 |
| 5 | FSN | 91 | 50 | 27 | 10 | 13 | 99 | 49 | +50 |
| 6 | EL FORTIN | 79 | 41 | 23 | 10 | 8 | 88 | 43 | +45 |
| 7 | REGATAS | 75 | 50 | 23 | 5 | 22 | 90 | 80 | +10 |
| 8 | DOCE | 73 | 46 | 23 | 4 | 19 | 84 | 97 | -13 |
| 9 | LA EMILIA | 72 | 52 | 22 | 9 | 21 | 79 | 83 | -4 |
| 10 | ARGENTINO | 54 | 50 | 15 | 9 | 26 | 52 | 98 | -46 |
| 11 | SOCIAL | 41 | 47 | 12 | 8 | 27 | 59 | 113 | -54 |
| 12 | LOS ANDES | 34 | 45 | 10 | 4 | 31 | 49 | 121 | -72 |
| 13 | MATIENZO | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 84 | -62 |
| 14 | BELGRANO | 10 | 49 | 1 | 7 | 41 | 28 | 160 | -132 |
| 15 | CONESA | 7 | 28 | 2 | 2 | 24 | 20 | 96 | -76 |
























