13/06/2026
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby
No Result
View All Result
Deportes Hoy
No Result
View All Result

12 de Octubre se puso al día en las inferiores

27/07/2016
A A
0

El sábado se jugó el partido pendiente de la fecha 14 entre 12 de Octubre y Los Andes, el equipo nicoleño ganó en sexta división y quedó primero, relegando a Defensores al segundo puesto. Queda por jugarse la fecha 11, la misma se juega este fin de semana.

 

0 12 de Octubre- Los Andes  1 (Quinta)

3 12 de Octubre- Los Andes  0 (Sexta)

1 12 de Octubre- Los Andes  2 (Séptima)

0 12 de Octubre- Los Andes  2 (Octava)

2 12 de Octubre- Los Andes  2 (Novena)

 

Por otro lado, Fútbol San Nicolás ganó los partidos ante Social por 1 a 0 y lo mismo ante Conesa porque ambos equipos cedieron los puntos.


   QUINTA DIVISIÓN

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 29 12 9 2 1 26 10 +16
2 PARANÁ 26 12 7 3 2 26 11 +15
3 DEFENSORES 23 11 7 2 2 25 9 +16
4 FSN 23 11 7 2 2 27 8 +19
5 REGATAS 18 12 6 0 6 22 21 +1
6 ROJO 16 11 4 4 3 15 8 +7
7 DOCE 16 11 5 1 5 21 20 +1
8 LA EMILIA 16 10 5 1 4 12 13 -1
9 MATIENZO 12 10 4 0 6 12 19 -7
10 SOCIAL 10 11 3 1 7 11 23 -12
11 LOS ANDES 8 11 2 2 7 12 22 -10
12 ARGENTINO 7 11 1 4 6 8 28 -20
13 BELGRANO 1 11 0 1 10 4 28 -24

SEXTA DIVISIÓN

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 DOCE 30 12 10 0 2 26 8 +18
2 DEFENSORES 28 12 9 1 2 41 8 +33
3 FSN 28 13 8 4 1 20 10 +10
4 EL FORTIN 24 12 8 0 4 32 17 +15
5 ROJO 22 12 7 1 4 42 23 +19
6 REGATAS 22 12 7 1 4 27 24 +3
7 SOMISA 21 13 7 0 6 29 15 +14
8 PARANÁ 20 12 6 2 4 24 18 +6
9 LA EMILIA 17 12 5 2 5 19 20 -1
10 ARGENTINO 12 12 3 3 6 17 22 -5
11 SOCIAL 6 12 1 3 8 7 24 -17
12 CONESA 6 11 2 0 9 8 35 -27
13 BELGRANO 4 11 1 1 9 8 29 -21
14 LOS ANDES 3 12 1 0 11 6 52 -46

SEPTIMA DIVISIÓN

 

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 DEFENSORES 33 12 11 0 1 40 5 +35
2 ROJO 32 12 10 2 0 30 3 +27
3 PARANÁ 27 12 9 0 3 29 16 +13
4 EL FORTIN 27 12 8 3 1 20 6 +14
5 SOMISA 23 13 7 2 4 23 7 +16
6 LA EMILIA 19 12 6 1 5 14 22 -8
7 REGATAS 19 12 6 1 5 21 14 +7
8 FSN 16 13 5 1 7 13 22 -9
9 LOS ANDES 15 12 5 0 7 20 28 -8
10 DOCE 11 12 2 5 5 15 23 -8
11 ARGENTINO 9 12 2 3 7 10 29 -19
12 SOCIAL 5 12 1 2 9 8 26 -18
13 CONESA 4 11 1 1 9 4 23 -19
14 BELGRANO 1 11 0 1 10 6 29 -23
15 MATIENZO

 


OCTAVA DIVISIÓN

 

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 37 13 12 1 0 43 5 +38
2 FSN 34 12 11 1 0 33 1 +32
3 DEFENSORES 30 12 10 0 2 60 4 +56
4 ROJO 25 12 8 1 3 31 10 +21
5 EL FORTIN 20 12 6 2 4 18 9 +9
6 SOCIAL 17 12 5 2 5 20 16 +4
7 REGATAS 17 13 5 2 6 19 19
8 PARANÁ 15 12 5 0 7 22 12 +10
9 MATIENZO 11 11 3 2 6 10 29 -19
10 LA EMILIA 10 11 3 1 7 11 26 -15
11 DOCE 10 12 3 1 8 11 35 -24
12 LOS ANDES 8 12 2 2 8 9 42 -33
13 ARGENTINO 5 12 1 1 10 4 35 -31
14 BELGRANO 3 12 0 3 9 5 53 -48
15 CONESA

 


 

NOVENA DIVISIÓN

 

Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 PARANÁ 32 13 10 2 1 53 16 +37
2 ROJO 31 13 10 1 2 35 13 +22
3 ARGENTINO 28 13 9 1 3 26 11 +15
4 SOMISA 26 14 8 2 4 40 23 +17
5 EL FORTIN 24 13 6 6 1 29 16 +13
6 REGATAS 23 13 7 2 4 27 23 +5
7 DEFENSORES 21 13 6 3 4 38 18 +20
8 FSN 20 13 6 2 5 18 14 +4
9 LOS ANDES 18 13 5 3 5 21 18 +3
10 DOCE 17 13 5 2 6 27 32 -5
11 LA EMILIA 16 12 4 4 4 27 19 +8
12 SOCIAL 10 13 3 1 9 20 42 -22
13 BELGRANO 2 12 0 2 10 8 35 -27
14 MATIENZO 2 12 0 2 10 2 41 -39
15 CONESA 1 12 0 1 11 1 50 -49

 


TABLA GENERAL

CLUB Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 136 65 43 7 15 161 62 +99
2 DEFENSORES 135 60 43 6 11 203 45 +158
3 ROJO 126 60 39 9 12 153 57 +96
4 FSN 121 62 37 10 15 111 55 +56
5 PARANÁ 120 61 38 6 17 154 71 +83
6 EL FORTIN 95 49 28 11 10 99 48 +51
7 REGATAS 94 60 29 6 25 108 96 +12
8 DOCE 84 60 25 9 26 100 117 -17
9 LA EMILIA 75 57 23 9 25 83 100 -17
10 ARGENTINO 61 60 16 13 31 62 126 -64
11 LOS ANDES 52 60 15 7 38 68 162 -94
12 SOCIAL 48 60 14 9 37 61 161 -100
13 MATIENZO 25 33 7 4 22 24 89 -65
14 BELGRANO 11 54 1 8 45 31 172 -141
15 CONESA 10 34 3 2 29 22 108 -86

 

 

 

Etiquetas: DeporteshoydestacadaFutbolfutbol inferiores

Noticias Relacionadas

Belgrano sufrió hasta el final, eliminó a Ciudad de Campana y avanzó de ronda
Básquet

Belgrano sufrió hasta el final, eliminó a Ciudad de Campana y avanzó de ronda

12/06/2026
0
Somisa ganó y aseguró su lugar en la Liguilla
Fútbol

Somisa ganó y aseguró su lugar en la Liguilla

12/06/2026
0
El nicoleño José Pablo Leoni compitió en el HYROX de Brasil y se ubicó entre los diez mejores de su categoría
Otras noticias

Nicoleños dirán presente en el debut de HYROX en la Argentina

12/06/2026
0
Cargar más...
Proxima noticia
Derrota del Club Ciclista en San Lorenzo

Derrota del Club Ciclista en San Lorenzo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.

No Result
View All Result
  • Portada
  • Automovilismo
  • Básquet
    • Liga Federal
  • Fútbol
  • Handball
  • Hockey
  • Internacional
  • Lifestyle y salud
  • Nacional
  • Otras noticias
  • Polideportivo
    • Somisa
  • Rugby

© 2024 Deportes Hoy - Powered by AGC.