Con la disputa de la fecha 4 del torneo apertura jugada este miércoles 25 de mayo, te entregamos las tablas de inferiores. En la tabla general hubo cambios, Somisa paso a liderar la misma.
QUINTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
2 | FSN | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 4 | +17 |
3 | DEFENSORES | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
4 | ROJO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | +7 |
5 | REGATAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 8 | +9 |
6 | DOCE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 |
7 | PARANÁ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
8 | LA EMILIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
9 | SOCIAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
10 | MATIENZO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
11 | LOS ANDES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
12 | ARGENTINO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 |
13 | BELGRANO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 |
SEXTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | EL FORTIN | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 9 | +19 |
2 | LA EMILIA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
3 | DEFENSORES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 6 | +20 |
4 | DOCE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
5 | FSN | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | +5 |
6 | SOMISA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 |
7 | ROJO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 |
8 | REGATAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
9 | PARANÁ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
10 | ARGENTINO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
11 | SOCIAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
12 | BELGRANO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
13 | CONESA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 |
14 | LOS ANDES | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 29 | -26 |
SEPTIMA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | EL FORTIN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 |
2 | ROJO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 |
3 | DEFENSORES | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 |
4 | PARANÁ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 |
5 | LA EMILIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | SOMISA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | +7 |
7 | REGATAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 6 | +7 |
8 | LOS ANDES | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
9 | FSN | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
10 | DOCE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
11 | CONESA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
12 | SOCIAL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
13 | ARGENTINO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
14 | BELGRANO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
15 | MATIENZO |
OCTAVA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 5 | +26 |
2 | FSN | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 |
3 | ROJO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 8 | +17 |
4 | DEFENSORES | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 4 | +42 |
5 | EL FORTIN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 |
6 | REGATAS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 |
7 | PARANÁ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 7 | +8 |
8 | MATIENZO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 |
9 | SOCIAL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
10 | LA EMILIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 |
11 | DOCE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 |
12 | BELGRANO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 43 | -40 |
13 | LOS ANDES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | -28 |
14 | ARGENTINO | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | -22 |
15 | CONESA |
NOVENA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | ROJO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | +19 |
2 | EL FORTIN | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 |
3 | DEFENSORES | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 |
4 | SOMISA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 |
5 | PARANÁ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | +21 |
6 | LA EMILIA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 |
7 | ARGENTINO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 |
8 | REGATAS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 |
9 | FSN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 |
10 | SOCIAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 |
11 | LOS ANDES | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | DOCE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 |
13 | BELGRANO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 |
14 | MATIENZO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 34 | -33 |
15 | CONESA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41 | -40 |
TABLA GENERAL
CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 88 | 41 | 28 | 4 | 9 | 99 | 41 | +58 |
2 | DEFENSORES | 83 | 39 | 26 | 5 | 8 | 136 | 34 | +102 |
3 | ROJO | 79 | 35 | 25 | 4 | 6 | 98 | 34 | +64 |
4 | FSN | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 79 | 37 | +42 |
5 | EL FORTIN | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 77 | 30 | +47 |
6 | PARANÁ | 64 | 33 | 20 | 4 | 9 | 89 | 37 | +52 |
7 | LA EMILIA | 59 | 41 | 18 | 8 | 15 | 65 | 65 | |
8 | REGATAS | 55 | 36 | 18 | 3 | 15 | 71 | 49 | +22 |
9 | DOCE | 44 | 33 | 14 | 2 | 17 | 64 | 80 | -16 |
10 | SOCIAL | 30 | 32 | 9 | 6 | 17 | 47 | 69 | -22 |
11 | ARGENTINO | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 32 | 85 | -53 |
12 | LOS ANDES | 23 | 37 | 7 | 2 | 28 | 37 | 107 | -70 |
13 | MATIENZO | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 11 | 72 | -61 |
14 | CONESA | 7 | 21 | 2 | 2 | 17 | 19 | 81 | -62 |
15 | BELGRANO | 7 | 36 | 1 | 4 | 31 | 20 | 120 | -100 |
FOTO: GENTILEZA OSCAR MAYER