Finalizada la primera fase del torneo, ahora el mismo entra en receso por las fiestas y vuelve en el 2016 con la segunda fase, donde Somisa y Regatas siguen separados y quieren llegar lejos en el torneo.
Somisa forma parte de la zona F: Con Independiente de Tandil, Ciudad de Campana y Náutico de Zárate.
Regatas forma parte de la zona G: Con El Fortín (Olavarría), Central Buenos Aires (Zárate) y Sports de Pergamino.
ZONA NORTE A | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Escobar | 26 | 14 | 12 | 2 | 1244 | 1011 | 233 | 86% |
Regatas (San Nicolás) | 25 | 14 | 11 | 3 | 1179 | 979 | 200 | 79% |
Ciudad de Saladillo | 23 | 14 | 9 | 5 | 1110 | 981 | 129 | 64% |
Ciudad de Campana | 22 | 14 | 8 | 6 | 1056 | 1032 | 24 | 57% |
Sport (Pergamino) | 20 | 14 | 6 | 8 | 1095 | 1079 | 16 | 43% |
Villa San Carlos (Berisso) | 16 | 14 | 2 | 12 | 1020 | 1163 | -143 | 14% |
El Linqueño (Lincoln) | 16 | 14 | 2 | 12 | 826 | 1249 | -423 | 14% |
ZONA NORTE B | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club (Chivilcoy) | 26 | 14 | 12 | 2 | 1164 | 914 | 250 | 86% |
SOMISA (San Nicolás) | 24 | 14 | 10 | 4 | 1096 | 852 | 244 | 71% |
Central-Basquet de Oro (Zárate) | 23 | 14 | 9 | 5 | 1213 | 1138 | 75 | 64% |
Independiente (Zárate) | 21 | 14 | 7 | 7 | 1060 | 1058 | 2 | 50% |
Náutico Zarate | 18 | 14 | 4 | 10 | 911 | 1262 | -351 | 29% |
Sud América (Tolosa) | 17 | 14 | 3 | 11 | 985 | 1108 | -123 | 21% |
Juventud (Pergamino) | 17 | 14 | 3 | 11 | 932 | 1065 | -133 | 21% |
ZONA SUR C | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente (Tandil) | 26 | 15 | 11 | 4 | 1152 | 1001 | 151 | 73% |
El Fortín (Olavarría) | 26 | 15 | 11 | 4 | 1056 | 979 | 77 | 73% |
Unión (Mar del Plata) | 25 | 15 | 10 | 5 | 1056 | 976 | 80 | 67% |
Ferro C. Sud (Olavarría) | 23 | 15 | 8 | 7 | 1027 | 1020 | 7 | 53% |
Pueblo Nuevo (Olavarría) | 18 | 15 | 3 | 12 | 894 | 1036 | -142 | 20% |
Kimberley (Mar del Plata) | 17 | 15 | 2 | 13 | 933 | 1106 | -173 | 13% |
FUENTE: http://zaratebasquet.com.ar