Este último fin de semana se jugo una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación de Voley Nicoleña, con los siguientes resultados.
| CATEGORIA: SUB 14 | RAMA | FEMENINA |
| LA EMILIA | 0 – 3 | UNION ARROYO SECO «A» |
| 21 | SET I | 25 |
| 16 | SET II | 25 |
| 20 | SET III | 25 |
| 57 | TOTAL | 75 |
| CATEGORIA: SUB 14 | RAMA | FEMENINA |
| LA EMILIA | (3 – 0 ) | UNION ARROYO SECO «B» |
| 25 | SET I | 20 |
| 27 | SET II | 25 |
| 25 | SET III | 11 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 77 | TOTAL | 56 |
| CATEGORIA: SUB 16 | RAMA | FEMENINA |
| LA EMILIA | 3 – 0 | UNION ARROYO SECO «A» |
| 25 | SET I | 21 |
| 25 | SET II | 12 |
| 25 | SET III | 12 |
| 75 | TOTAL | 45 |
| CATEGORIA: SUB 16 | RAMA | FEMENINA |
| LA EMILIA | 3 – 0 | UNION ARROYO SECO «B» |
| 29 | SET I | 27 |
| 25 | SET II | 8 |
| 25 | SET III | 9 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 79 | TOTAL | 44 |
| CATEGORIA: SUB 18 | RAMA | FEMENINA |
| LA EMILIA | (3-0) | LA EMILIA |
| 25 | SET I | 16 |
| 25 | SET II | 16 |
| 25 | SET III | 21 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 53 |
| CATEGORIA: SUB 13 | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC «B» | 3 – 0 | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 27 | SET I | 25 |
| 30 | SET II | 28 |
| 27 | SET III | 25 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 84 | TOTAL | 78 |
| CATEGORIA: SUB 14 | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC «B» | (3 – 2 ) | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 25 | SET I | 13 |
| 19 | SET II | 25 |
| 25 | SET III | 13 |
| 23 | SET IV | 25 |
| 15 | SET V | 4 |
| 107 | TOTAL | 80 |
| CATEGORIA: SUB 16 | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC «B» | (3 – 1 ) | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 26 | SET I | 24 |
| 21 | SET II | 25 |
| 25 | SET III | 23 |
| 25 | SET IV | 7 |
| SET V | ||
| 97 | TOTAL | 79 |
| CATEGORIA: SUB 18 | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC | 3 – 0 | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 25 | SET I | 18 |
| 25 | SET II | 12 |
| 25 | SET III | 16 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 46 |
| CATEGORIA: SUB 13 | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC»A» | 3 – 0 | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 25 | SET I | 6 |
| 25 | SET II | 15 |
| 25 | SET III | 8 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 29 |
| CATEGORIA: SUB 14 | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC «A» | 3 – 0 | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 25 | SET I | 8 |
| 25 | SET II | 6 |
| 25 | SET III | 5 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 19 |
| CATEGORIA: SUB 16 | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC»A» | 3 – 0 | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 25 | SET I | 11 |
| 25 | SET II | 14 |
| 25 | SET III | 14 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 39 |
| CATEGORIA: MAYOR | RAMA | FEMENINA |
| RIBERAS VC «A» | 3 – 0 | MUNICIPALIDAD DE BARADERO |
| 25 | SET I | 10 |
| 25 | SET II | 21 |
| 25 | SET III | 8 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 39 |
PARTIDO PENDIENTE DE LA FECHA Nº 1
| CATEGORIA: SUB 13 | RAMA | FEMENINA |
| MUNIC. BARADERO | (2 – 3 ) | RIBERAS V. C. «B» |
| 25 | SET I | 18 |
| 22 | SET II | 25 |
| 25 | SET III | 21 |
| 22 | SET IV | 25 |
| 6 | SET V | 15 |
| 100 | TOTAL | 104 |
PARTIDOS ADELANTADOS FECHA 14
| CATEGORIA: SUB 13 | RAMA | FEMENINA |
| TALLERES VC | (0-3) | UNION A S «A» |
| 11 | SET I | 25 |
| 9 | SET II | 25 |
| 4 | SET III | 25 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 24 | TOTAL | 75 |
| CATEGORIA: SUB 14 | RAMA | FEMENINA |
| TALLERES VC | (3 – 0) | UNION A S «A» |
| 25 | SET I | 12 |
| 25 | SET II | 17 |
| 25 | SET III | 22 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 51 |
| CATEGORIA: SUB 16 | RAMA | FEMENINA |
| TALLERES VC | (3 – 1) | UNION A S «A» |
| 25 | SET I | 20 |
| 25 | SET II | 21 |
| 25 | SET III | 27 |
| 26 | SET IV | 24 |
| SET V | ||
| 101 | TOTAL | 92 |
| CATEGORIA: SUB 13 | RAMA | FEMENINA |
| TALLERES VC | (1-3) | UNION A S «B» |
| 20 | SET I | 25 |
| 25 | SET II | 12 |
| 24 | SET III | 26 |
| 23 | SET IV | 25 |
| SET V | ||
| 92 | TOTAL | 88 |
| CATEGORIA: SUB 14 | RAMA | FEMENINA |
| TALLERES VC | (3-0) | UNION A S «B» |
| 25 | SET I | 14 |
| 25 | SET II | 11 |
| 25 | SET III | 11 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 36 |
| CATEGORIA: SUB 16 | RAMA | FEMENINA |
| TALLERES VC | (3-0) | UNION A S «B» |
| 25 | SET I | 9 |
| 25 | SET II | 13 |
| 25 | SET III | 9 |
| SET IV | ||
| SET V | ||
| 75 | TOTAL | 31 |

























