En el Club Los Andes los nadadores del Club Belgrano participaron de la categoróa promocionañ, con una destacada actuación del equipo logrando varios el lugar mas alto del podios, como así tambien lograron las marcas para la categoría Federados.
PRUEBA N° 5 – 4 X 25 MEDLEY / PRE-INFANTIL – MIXTA
1º BELGRANO =Lancha-Roig-Huck-Inda= 1’ 43” 62
2º DEFENSORES =Pacchioni-Fabrizzi-Corte-Maggiori= 1’ 47” 62
3º AEFIP JUNIN =Perkusic-Manzur-Ruggeri-Garrido= 1’ 52” 68
4º PESCADORES =Girardi-Dominguez-Mariani-Parra= 1’ 57” 63
5º ALIANZA COLON =Espinoza-Medina-Dominguez-Gottari= 2´03” 28
6º NAUT: SAN PEDRO =Manto-Arías-Crespo-Fenovil= 2´09” 45
7º LOS ANDES =Capridi-Butti-Malacalza-Forno= 2’ 13” 80
8º INST. DAVREUX =Castells-De Pascua-Cerquetti-Ormaechea= 2’ 25” 94
PRUEBA Nº 7 – 100 MTS. MEDLEY – INFANTIL / VARONES
1° LANCHA, Felipe Belgrano 1’ 26” 68
2º FORNO, Ignacio Los Andes 1’ 43” 19
3º BUTTI, Francisco Los Andes 1’ 45” 25
4º AILAN, Robin Ints. Davreux 1’ 47” 95
5º FERRARIS, Manuel Alianza Colón 1’ 51” 32
6º FORTI, Valentín Pergamino 1’ 52” 44
7º VEGA, Rafael Defensores 1’ 53” 37
8º CAPRIDI, Alvaro Los Andes 1’ 54” 95
9º DOMINGUEZ, Maximo Pescadores 1’ 56” 37
10º CRAUZAS, Joaquín Defensores 1’ 56” 49
11º CASELA, Dante Club Junín 1´58” 27
12º SALOMON, Bautista Pescadores 1’ 58” 99
13º JURNET, Nazareno Defensores 2’ 00” 83
14º ESTEBAN, Santiago AEFIP Junín 2’ 02” 48
15º REPETTO, Gaspar Defensores 2’ 04” 82
16º ANTUNES, Ignacio Naut. Ramallo 2’ 09” 60
17º CAPRIDI, Mariano Los Andes 2’ 10” 42
18º BOTTO, Felipe Los Andes 2’ 13” 21
19º RAMIREZ, Nahuel Los Andes 2’ 13” 82
20º BRUZZESSI, Juan José Los Andes 2’ 18” 79
PRUEBA Nº 8 – 100 MTS. MEDLEY – INFANTIL / MUJERES
1º MASTROIANI, Agostina Pescadores 1’ 37” 78
2º MOYANO, Julieta Belgrano 1’ 39” 25
3º ROLANDELLI, María Paz Defensores 1’ 39” 80
4º SARMIENTO, Mailen Pescadores 1’ 41” 40
5º BASALDUA, Azul Pescadores 1’ 45” 39
6º MASIAS, Pía Los Andes 1’ 46” 58
7º ACUÑA, Pilar AEFIP Junín 1’ 49” 25
8º RETRIVI, Donna Pergamino 1’ 54” 42
9º MENDOZA, Julia Los Andes 1’ 58” 57
10º HUESA, Anahi Pescadores 2´ 02” 35
11º DISTACIO, Valentina Alianza Colón 2´ 05” 95
12º YANISKY, Lucía Los Andes 2’ 07” 92
13º LISASUAING. Chiara Alianza Colón 2´ 09” 52
14º ARIAS, Candela Pescadores 2’ 11” 60
15º RAMINI, Paloma Defensores 2’ 14” 10
16º ASOGARAY, Victoria Defensores 2’ 15” 10
17º MAGGIORI, Lucía Defensores 2’ 33” 18
PRUEBA Nº 9 – 100 MTS. PECHO – MENORES / VARONES
1º GOROSITO, Ivan Defensores 1’ 35” 59
2º VILLARRUEL, Ibar Belgrano 1’ 38” 66
3º CRUZ, Franco Defensores 1’ 39” 84
4º MARCEL, Francisco Pescadores 1’ 41” 92
5º SECCHI, Sabino Naut. Ramallo 1’ 47” 08
6º LEIVA, Benjamín Belgrano 1’ 53” 71
7º JURNET, Tobías Defensores 1’ 56” 64
8º MARSILI, Cristian Pescadores 2’ 00” 38
9º ALARCON. Santiago Pescadores 2’ 00” 42
10º ESQUIVEL, Fabricio Pescadores 2’ 01” 17
11º CRIBELLY, Nicolàs Club Junín 2’ 03” 24
12º COLICINIO, Axel Pescadores 2’ 05” 69
13º ABUATTI, Diego Los Andes 2’ 07” 73
14º LOPEZ, Suair Pescadores 2’ 25” 42
PRUEBA N° 10 – 100 MTS. PECHO – MENORES – MUJERES
1º ARNONE, Lourdes Belgrano 1’ 44” 90
2º MALACALZA, Eugenia Los Andes 1´45” 64
3º URRIAGA, Ariana Defensores 1’ 53” 42
4º ROSSINI, Martina Club Junín 1’ 55” 82
5º LOPEZ MARCEL, Delfina Naut. San Pedro 2’ 00” 55
6º TAGLIATORI, Milagros Naut. San Pedro 2’ 00” 58
7º QUINTANAL, Renata AEFIP Junín 2’ 01” 19
8º SANTI, Nazarena Naut. San Pedro 2’ 11” 12
9º ETHER, Julieta Defensores 2’ 15” 19
10º PAEZ, Francisca Naut. San Pedro 2’ 16” 75
11º PERKUSIC, Tamara AEFIP Junín 2’ 16” 78
12º MUSANTE, Luisina Defensores 2’ 21” 15
13º ANDREOLI, Guillermina Inst. Davreux 2’ 28” 37
PRUEBA Nº 12 – 100 MTS. LIBRE CADETES Y MAYORES – MUJERES
CADETES
1º MARELLI, Sofía Pescadores 1´16” 99
2º RUIZ, Sabrina Pescadores 1’ 17” 97
3º PEREZ, Marisol Pescadores 1’ 18” 53
4º RODRIGUEZ, Sofía Belgrano 1’ 19” 71
5º NIETO, Josefina Alianza Colón 1’ 19” 80
PRUEBA Nº 13 – 50 MTS. PECHO – INFANTILES / VARONES
1º LANCHA, Felipe Belgrano 44” 25
2º BUTTI, Francisco Los Andes 52” 88
3º FORNO, Ignacio Los Andes 52” 89
4º SALOMON, Bautista Pescadores 53” 23
5º FORTI, Valentín Pergamino 54” 99
6º GAITAN, Emilio Defensores 55” 10
7º ESTEBAN, Santiago AEFIP Junín 56” 41
8º JURNET, Nazareno Defensores 57” 05
9º CAPRIDI, Alvaro Los Andes 57” 67
10º VEGA, Rafael Defensores 58” 51
11º DOMINGUEZ, Maximo Pescadores 59” 09
12º RUBINO, Octavio Naut. Ramallo 59” 57
13º REPETTO, Gaspar Defensores 59” 96
14º RAMIREZ, Nahuel Los Andes 1’ 02” 24
15º CAPRIDI, Mariano Los Andes 1’ 04” 28
PRUEBA Nº 14 – 50 MTS. PECHO INFANTILES / MUJERES
1º OLMOS, Lucia Pescadores 48” 84
2º MOYANO, Julieta Belgrano 49” 63
3º MASTROIANNNI, Agostina Pescadores 49” 83
4º BASALDUA, Azul Pescadores 51” 83
5º ROLANDELLI, María Paz Defensores 53” 02
6º RETRIVI, Donna Inst. Davreux 53” 04
7º SARMIENTO, Mailen Pescadores 53” 07
8º JANISKY, Lucía Los Andes 54” 64
9º NOTO, Valentina Naut. San Pedro 56” 45
10º MENDOZA, Julia Los Andes 56” 73
11º ACUÑA, Pilar AEFIP Junín 56” 77
12º ALVAREZ, Abríl Pescadores 56” 98
13º MASIAS, Pía Los Andes 57” 00
14º VIDELA, Carolina Defensores 57” 27
15º HUESA, Anahi Pescadores 57” 81
16º ARIAS, Candela Pescadores 59” 26
17º LANCHA, Julieta Belgrano 59” 50
PRUEBA Nº 15 – 50 MTS LIBRE MENORES / VARONES
1º GOROSITO, Ivan Defensores 34” 31
2º VILLARRUEL, Ibar Belgrano 35” 56
3º CRIBELLY, Nicolás Club Junín 36” 92
4º MARIANI, Juan Cruz Pescadores 37” 61
5º LEIVA, Benjamín Belgrano 38” 17
6º CRUZ, Franco Defensores 40” 37
7º ALARCON, Santiago Pescadores 40” 72
8º SECCHI, Sabino Naut. Ramallo 41” 38
9º ESQUIVEL, Fabricio Pescadores 41” 39
10º LOPEZ, Suair Pescadores 41” 70
11º COLICIÑO, Axel Pescadores 41” 94
12º MARSILI, Cristian Pescadores 42” 14
13º ARBUATTI, Diego Los Andes 42” 91
14º CIPOLA, Adolfo Club Junín 45” 41
15º JURNET, Tobías Defensores 46” 99
PRUEBA Nº 16 – 50 MTS LIBRE MENORES / MUJERES
1º URRIAGA, Ariana Defensores 37” 16
2º ARNONE, Lourdes Belgrano 38” 51
3º QUINTANAL, Renata AEFIP Junín 38” 60
4º ROSSINI, Martina Club Junín 39” 36
5º TIRAO, Manuela Pescadores 40” 58
6º LOPEZ MARCEL, Delfina Naut. San Pedro 41” 04
7º MALACALZA, Eugenia Los Andes 42” 86
8º TAGLIATTORI, Milagros Naut. San Pedro 45” 02
9º PARRA, Estefanía Pescadores 45” 83
10º SANTI, Nazarena Naut. San Pedro 46” 59
11º ANDREOLI, Guillermina Inst. Davreux 48” 09
12º MUSANTE, Luisina Defensores 48” 69
13º PERKUSIC, Tamara AEFIP Junín 49” 25
14º PAEZ, Francisca Naut. San Pedro 56” 37
15º ETHER, Julieta Defensores 1´08” 0PRUEBA Nª 17 – 50 MTS ESPALDA CADETES-MAYORES / VARONES
CADETES
1º FONTANA, Valentín Pescadores 39” 36
2º SPIES, Adam Pescadores 39” 43
3º OSORIO, Federico Belgrano 45” 11
4º ABATANGELO, Francisco Pescadores 46” 27
5º VELASCO, Facundo Alianza Colón 46” 70
6º CEJAS, Juan Naut. Ramallo 48” 55.7
PRUEBA Nª 18 – 50 MTS. ESPALDA – CAD Y MAYORES / MUJERES
CADETES
1º MARELLI, Sofía Pescadores 39” 30
2º NIETO, Josefina Alianza Colón 40” 00
3º RUIZ, Sabrina Pescadores 40” 55
4º PEREZ, Marisol Pescadores 41” 73
5º RODRIGUEZ, Sofía Belgrano 42” 66
6º TAURIZANO, Naiquen Naut. San Pedro 44” 50
7º RIVERO, Ines Club Junín 45” 63
8º BRUZZESI, Josefina Los Andes 45” 97
9º CALLEIA, Clara Defensores 52” 25
10º VICENS, Geraldine Naut. San Pedro 1’ 00” 45
PRUEBA Nº 20 – 4 X 50 MEDLEY – MENORES – MIXTA
1º BELGRANO =Arnone-Moyano-Lancha-Villarroel= 2’ 49” 91
3º DEFENSORES =Urriaga-Cruz-Musante-Gorosito= 3’ 00” 82
3º AFEIP JUNIN =Esteban-Acuña-Perkusic-Quintanal= 3’ 19” 80
4º PESCADORES =Sarmiento-Lopez-Maresili-Esquivel= 3’ 20” 02
5º PESCADORES =Tirao-Alarcon-Colicinio-Parra= 3’ 27” 47
PRUEBA N° 21 4 X 50 LIBRE – CADETES Y MAYORES – MIXTA
CADETES
1° PESCADORES =Spies-Perez-Marelli-Fontana= 2’ 14” 49
3º BELGRANO =Osorio-Leiva-Rodriguez-Villarruel= 2’ 28” 94
3º CLUB JUNIN =Rivero-Tresols-Cribelly-Rossini= 2’ 29” 29
4º PESCADORES =Mirri-Colicinio-Abatangelo-Ruiz= 2’ 32” 62
CIRCUITO DE VERANO: SE PREMIO ADEMAS EL CIRCUITO DE VERANO DONDE NUESTRO EQUIPO LOGRO EL 2º LUGAR EN LA GENERAL.
EN INDIVIDUALES SE DESTACARON LOS SIGUIENTE NADADORES:
INFANTIL . VARONES
1º LANCHA, Felipe Belgrano 81 Pts.
2º OTERO, Gerónimo Naut. Ramallo 56 Pts.
3º BUTTI, Francisco Los Andes 41 Pts.
INTANTIL – MUJERES
1º MOYANO, Julieta Belgrano 80 Pts.
2º EPELDE, Manuela Pescadores 79 Pts.
3º SARMIENTO, Mailen Pescadores 41 Pts.
MENOR – VARONES
1º GOROSITO, Ivan Defensores 80 Pts.
2º VILLARRUEL, Ibar Belgrano 64 Pts.
3º ROSELLO, Maximiliano Pescadores 56 Pts.
MENOR – MUJERES
1º ARNONE, Lourdes Belgrano 79 Pts.
2º URRIAGA, Ariana Defensores 64 Pts.
3º MALACALZA, Eugenia Los Andes 30 Pts.
FEDERADOS: DESTACADA ACTUACION EN EL CIRCUITO BS, AS NORTE QUE CULMINO EL PASADO SABADO EN CAPILLA DEL SEÑOR. NUSETRO EQUIPO PARTICIPO DE LAS 4 JORNADAS DE ESTE CIRCUITO CON SU PLANTEL DE FEDERADOS, OBTENIENDO EL 8º PUESTO ENTRE MAS DE 30 CLUBES DEL NORTE DE LA PROVINCIA.
EL PASADO SABADO SE DESTACARON:
BRENDA PONCE EN MENORES CON 1º PUESTO EN 50 MARIP, 2º EN 200 ESP Y 3º EN 400 COMB
VICKI ORESCOVIK EN MENORES 4º EN 50 M , 5º EN 200 P Y 5º EN 400 COMB
ORNELA CANDELA EN MENORES : 16º EN 50 M, 8º EN 100 L
JOSEFINA MARTINEZ EN CADETES : 3º EN 50 M Y 16º EN 100 L
LARA VIDACOVIK: CADETES 8º EN 200 P Y 11º EN 200 ESP
NICOLAS ANGELICO: CADETES 6º EN 100 ESP Y 7º EN 400 L
CORREA NICOLAS EN CADETES: 13º EN 50 P Y 15º EN 400 L
ALBITRE FEDERICO JUVENIL 3º EN 50 P Y 15º EN 400 L
ESPINOZA FRANCO EN MENORES 5º EN 400 L YB6º EN 100 ESP
TORNEO NACIONAL PARA CADETES Y JUVENILES: LA PROXIMA SEMANA EN EL CENARD TENDRA LUGAR ESTE CERTAMEN CON LA PARTICIPACION DE 4 NADADORES DE NUESTRO CLUB : LARA VIDACOVIK. MARTINEZ JOSEFINA, ANGELICO NICOLAS Y ALBITRE FEDERICO :
(FOTOGRAFIA ADJUNTA) NADADORAS PRE INFANTILES MARIA INDA Y JULIETA LANCHA, DOS ENTUSIASTAS Y PROMETEDORAS NADADORAS DE NUESTRO SEMILLERO.