La última fecha del torneo Provincial de Mayores a través de la Federación de Provincia de Básquet, fijo el día y los horarios, para la última fecha de la segunda fase, para todos los equipos que integran la zona Norte y Sur de la provincia de Buenos Aires, por lo que el importante choque entre Riberas y Del Acuerdo, se jugara el sábado 15 de Febrero desde las 21:00 Hs en la cancha de Riberas del Paraná
Comunicado de la Federación Provincia de Basquet
Con motivo de jugarse la ultima fecha y de ella depende las clasificaciones finales, los partidos involucrados en la clasificación final jugaran en el mismo día y horario, con la expectación de Sportivo Escobar y Ciudad de Campana que jugaran el Viernes 14 de Febrero a las 21:30 Hs.
El resto de la fecha tendrá los siguientes horarios
| 6ta FECHA FIN DE SEMANA DEL 15/02/2014 | ||||
| SARMIENTO de JUNIN | vs | G.E.L.P | 15-Feb | 21:00 Hs |
| SPORTIVO ESCOBAR | vs | CIUDAD de CAMPANA | 15-Feb | 21:00 Hs |
| ARGENTINO de PERGAMINO | vs | LOS INDIOS de JUNIN | 15-Feb | 21:00 Hs |
| RIBERAS DEL PARANA | vs | DEL ACUERDO de SAN NICOLAS | 15-Feb | 21:00 Hs |
| PUEBLO NUEVO de OLAVARRIA | vs | COSTA SUD de TRES ARROYOS | 15-Feb | 21:00 Hs |
| FERROCARRIL SUD de OLAVARRIA | vs | DEPORTIVO SARMIENTO Cnel Suarez | 15-Feb | 21:00 Hs |
Las posiciones de la Zona Norte y Sur de la provincia de Buenos Aires, son las siguientes.
| NORTE | ||||||
| GRUPO «A» | ||||||
| PJ | PG | PP | GF | GC | Ptos. | |
| SARMIENTO JUNIN | 5 | 4 | 1 | 402 | 354 | 9 |
| G.E.L.P | 5 | 3 | 2 | 390 | 387 | 8 |
| CIUDAD CAMPANA | 5 | 2 | 3 | 392 | 428 | 7 |
| SPORTIVO ESCOBAR | 5 | 1 | 4 | 349 | 364 | 6 |
| GRUPO «B» | ||||||
| PJ | PG | PP | GF | GC | Ptos. | |
| DEL ACUERDO SAN NICOLAS | 5 | 5 | 0 | 396 | 347 | 10 |
| RIBERAS DEL PARANA V.C | 5 | 3 | 2 | 375 | 391 | 8 |
| ARGENTINO de PERGAMINO | 5 | 2 | 3 | 362 | 367 | 7 |
| LOS INDIOS de JUNIN | 5 | 0 | 5 | 370 | 398 | 5 |
| SUR | ||||||
| GRUPO «C» SUR | ||||||
| PJ | PG | PP | GF | GC | Ptos. | |
| DEP.SARMIENTO Cnel SUAREZ | 5 | 3 | 2 | 415 | 408 | 8 |
| PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | 5 | 3 | 2 | 360 | 363 | 8 |
| COSTA SUD TRES ARROYOS | 5 | 2 | 3 | 428 | 407 | 7 |
| FERROCARRIL SUD Olavarria | 5 | 2 | 3 | 365 | 390 | 7 |

























