EL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE CON LA ORGANIZACIÓN DE SAN PEDRO SPORT Y LA ESCUELA ROLLER PATIN CLUB MIGUEL FLORES DE SANTA LUCIA , SE REALIZARON PRUEBAS DE VELOCIDAD Y FONDO DE PATIN CARRERA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA LA 3RA EDICION DE LA FIESTA DEL POLLO AL DISCO, CON LA COLABORACION DE LA AGRUPACION ATLETICA UNION DE SAN NICOLAS, DELEGACION MUNICIPAL, CLUB CENTRAL CORDOBA Y POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-
ESTE EVENTO TENIA COMO FINALIDAD PRINCIPAL COMPROBAR EL NIVEL DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PATIN.-
CLASIFICACION GENERAL FONDO 2,5 KM
1RO IZARIANA PASCUAL 14M 3 5S
* 2DO AIXA GIMENEZ 14M 56S
* 3RO CAMILA ALVAREZ 15M 05S
* 4TO SOL DEBAERES 15M 32 S
* 5TO SOL DEBAERE 15M 39S
6TO MARIA LUZ CARRIZO 15M 5 5S
* 7MO LUANA CALVIÑO 16M 20S
* 8VO YAEL CRIVELLI 16M 31S
* 9NO MARTIN VERGARA 17M 30 S
* 10MO MARISOL VERGARA 17M 36S
– 11RO MORENA CARNELLI 18M 1 5S
* 12DO MARTIN BARRIONUEVO 19M 16S
* 13RO AGOSTINA ALDERETE 19M 25S
* 14TO URIEL DIMATEO 20M 10 S
* 15TO SANDRA ESCOBAR 22M 09S –
16TO MAGDALENA BASQUET 22M 305S
* 17MO IARA BON 22M 50S
* 18VO Z AIRA ANDRADA 22M 52S
* 19NO CELESTE DEBIASE 23M 10 S
20MO SOFIA SOSA 23M 30S
21RO MARIO GOMEZ 24M 05S
*2 2DO LICHI FLOREZ 24M 06S
* 23RO LUCAS MASTROIANI 24M 15S
* 24TO BARBARA BENITEZ 24M 22 S
* 25TO ALICIA NEROULLA 24M 23S.-
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
DAMAS 7 Y 8 AÑOS :
1RO MORENA CARNELLI
2DO ZAIRA ANDRADA .-
DAMAS 9 AÑOS :
1RO IZARIANA PASCUAL
2DO IARA BON .-
DAMAS 11 AÑOS :
1RO MARISOL VERGARA
2DO SOFIA SOSA .-
DAMAS 12 AÑOS :
1RO MARIA LUZ CARRIZO
2DO AGOTINA ALDERETE .-
DAMAS 13 Y 14 AÑOS
1RO AIXA GIMENEZ
2DO CAMILA ALVAREZ
3RO MARIA CARRIZO
4TO LUANA CALVIÑO .-
DAMAS MAYORES
1RO SOL DEBAERE
2DO YAEL CRIVELLI
3RO SANDRA ESCOBAR
4TO MAGDALENA VASQUET.-
CABALLEROS 6 AÑOS :
1RO MARTIN VERGARA – URIEL DIMATEO .-
CABALLEROS 12 AÑOS :
1RO MARTIN BARRIONUEVO.-
CABALLEROS MAYORES :
1RO CRISTIAN VARELA
2DO ALEX PETTONES
3RO MIGUEL FLORES. –
CLASIFICACION VELOCIDAD 100 M
1RO ALEX 29S 06/10
2DO YAEL 41S 3/10
3RO MARIA LUZ 41S 5/10
4TO MARIA C. 45 S 6/10
5TO LUANA 46S 0/10
6TO MARTIN BARRIONUEVO 47S 3/10
7MO MORENA 48S 4/10
8VO CELESTE 48S 8/10
9NO MARTIN VERGARA 49S 4/20
10MO AGOSTINA 49S 6/10
11RO ZAIRA 53S 9/10
12DO SOFIA 54S 4/10
13RO 59S 7/10
14TO MARIO GOMEZ 59 S 9/10
15TO LUCAS 1M 09S
16TO BARBARA 1M 15S
17MO ALICIA 1M 23S.-
CARLOS EMILIO LOPEZ
SECRETARIO A.A.UNION