El día sábado 8 de junio, a partir de las 15:00, se disputó en las instalaciones del Club Buenos Aires el tercer torneo del año, correspondiente a la categoría principiantes.
Participaron 13 jugadores del evento, formándose dos zonas de 4 jugadores, y una de 5. Clasificaron 8 participantes para competir en una llave de simple eliminación.
Las posiciones obtenidas fueron las siguientes:
Apellidos y Nombres |
Puntos obtenidos | |
1 | VEGA, Franco | 25 |
2 | AGUIRRE, Cristian | 20 |
3 | CASTET, Juan Pablo | 16 |
4 | YUNG, Héctor | 13 |
5 | BRUNSTEIN, Boris | 10 |
6 | NOZZI, Facundo | 8 |
7 | VEGA, Matias | 6 |
8 | LAUSUS, Jonathan | 5 |
9 | AMARILLO, Guido | 4 |
10 | BACA, Rubén | 3 |
11 | MARTINEZ, Lucas | 2 |
12 | MARCOMINI, Damián | 1 |
13 | AMARILLO, Tomas | 1 |
El ranking luego de jugados tres torneos, queda conformado de la siguiente manera:
Posición | Apellido y Nombres | Puntos totales |
1 | VEGA, Franco | 41 |
2 | BRUNSTEIN, Boris | 35 |
3 | CASTET, Juan Pablo | 34 |
4 | VEGA, Matías | 26 |
5 | BANEGAS, Enzo | 25 |
6 | BERON, Giovani | 20 |
7 | AGUIRRE, Cristian | 20 |
8 | FENLEY, Nicolás | 16 |
9 | NOZZI, Facundo | 14 |
10 | FENLEY, Guillermo | 13 |
11 | YUNG, Héctor | 13 |
12 | VALENTINI, Julio | 10 |
13 | CABRAL, Germán | 10 |
14 | AMARILLO, Tomás | 9 |
15 | BACA, Rubén | 9 |
16 | CABRAL, Pablo | 8 |
17 | AMARILLO, Guido | 7 |
18 | PIERANI, Bruno | 6 |
19 | RAMOS, Nicolás | 6 |
20 | LAUSUS, Jonathan | 5 |
21 | RAMOS, Nicolás | 4 |
22 | SADI, Agustín | 3 |
23 | MARTINEZ, Lucas | 2 |
24 | MARCOMINI, Damián | 1 |
Se adjuntan fotos del torneo.
ASOCIACIÓN NICOLEÑA DE TENIS DE MESA